01.01.2023: Nowa lista rankingowa FIDE

Nowy rok = nowe rankingi..? Grudzień w światowej czołówce był bardzo spokojny, więc spójrzmy co nas czeka w 2023 roku.

W 2023 będziemy się znów ekscytować emocjami na Pucharze Świata i Grand Swiss, także w tym roku odbędą się dwa mecze o mistrzostwo świata: Ding Liren vs Ian Nepomniachtchi oraz Ju Wenjun będzie bronić tytułu przed zwyciężczynią meczu Zhongyi Tan a Tingjie Lei. Jednak najbliższym wydarzeniem będzie superturniej w Wijk aan Zee, którego zapowiedź ukaże się na naszych łamach już na dniach.

Grudniowe nowości

W szachach klasycznych było wyjątkowo spokojnie, jednak szachy szybkie i błyskawiczne dzięki niedawno rozegranym Mistrzostwo Europy w Katowicach (więcej tutaj) i Mistrzostwom Świata w Ałmatach (więcej tutaj), dlatego wyjątkowo w tym miesiącu publikujemy także listę w rapidach i blitzach jako podsumowanie 2022 roku.

Mistrz świata Magnus Carlsen nie zawiódł i został potrójnym mistrzem świata, dopisując do swojego konta +5 punktów Elo w rapidzie (ciągle na pierwszym miejscu) i +22 punkty w blitzu, przesuwając się na trzecie miejsce z czwartego w tabeli FIDE. Jan-Krzysztof Duda, ku uciesze swoich kibiców, awansował z 6 na 3 miejsce w światowych rankingach rapida. I to mimo faktu, że stracił 9 punktów! Inni gracze z czołówki: So, Rapport i MVL potracili jeszcze więcej punktów!

Jeden z rankingowych faworytów Hikaru Nakamura zaliczył sporą wpadkę w ubiegłym miesiącu: w rapidach stracił aż -46 punktów, spadając z 5 na 11 miejsce, natomiast w blitzu stracił -30 punktów, spadając z 1 na 2 lokatę.

W tabeli (+-) oznacza zmianę w rankingu. 

Top 10 Swiat – Rapid 

Nr. Nazwisko Tytuł Fed Rapid (+-) D.Ur.
 1 / 1 Carlsen, Magnus GM NOR 2839  1990
 2 / 2 Ding, Liren GM CHN 2829 1992
 3 / 6 Duda, Jan-Krzysztof GM POL 2782  1998
 4 / 4 So, Wesley GM USA 2780  1993
 5 / 3 Rapport, Richard GM ROU 2766  1996
 6 / 7 Vachier-Lagrave, Maxime GM FRA 2762  1990
 7 / 8 Nepomniachtchi, Ian GM RUS 2761  1990
 8 / 11 Caruana, Fabiano GM USA 2758  1992
 9 / 15 Fedoseev, Vladimir GM FID 2752  1995
 10 / 10 Svidler, Peter GM FID 2752 1976

Top 10 Świat Kobiety – Rapid

Nr. Nazwisko Tytuł Fed Rapid (+-) D.Ur.
 1 / 1 Hou, Yifan GM CHN 2618 1994
 2 / 2 Ju, Wenjun GM CHN 2598 1991
 3 / 3 Kosteniuk, Alexandra GM FID 2524  1984
 4 / 6 Tan, Zhongyi GM CHN 2517  1991
 5 / 5 Lei, Tingjie GM CHN 2517 1997
 6 / 7 Goryachkina, Aleksandra GM RUS 2488  1998
 7 / 4 Lagno, Kateryna GM RUS 2485  1989
 8 / 9 Dzagnidze, Nana GM GEO 2473  1987
 9 / 8 Muzychuk, Mariya GM UKR 2470  1992
 10 / 11 Koneru, Humpy GM IND 2469  1987

Top 10 Świat – Blitz

Nr. Nazwisko Tytuł Fed Blitz (+-) D.Ur.
 1 / 2 Firouzja, Alireza GM FRA 2904 2003
 2 / 1 Nakamura, Hikaru GM USA 2879  1987
 3 / 4 Carlsen, Magnus GM NOR 2852  1990
 4 / 3 Caruana, Fabiano GM USA 2818  1992
 5 / 5 Aronian, Levon GM USA 2809 1982
 6 / 8 Giri, Anish GM NED 2807  1994
 7 / 7 Dubov, Daniil GM RUS 2802  1996
 8 / 6 Artemiev, Vladislav GM RUS 2800  1998
 9 / 10 Duda, Jan-Krzysztof GM POL 2790  1998
 10 / Yu, Yangyi GM CHN 2783 1994

Top 10 Świat Kobiety – Blitz

Nr. Nazwisko Tytuł Fed Blitz (+-) D.Ur.
 1 / 1 Tan, Zhongyi GM CHN 2519 1991
 2 / 1 Lagno, Kateryna GM RUS 2508  1989
 3 / 2 Goryachkina, Aleksandra GM RUS 2471  1998
 4 / 4 Kosteniuk, Alexandra GM FID 2453  1984
 5 / 5 Muzychuk, Anna GM UKR 2452  1990
 6 / 3 Koneru, Humpy GM IND 2448  1987
 7 / 8 Muzychuk, Mariya GM UKR 2443  1992
 8 / 14 Assaubayeva, Bibisara IM KAZ 2440  2004
 9 / 6 Sebag, Marie GM FRA 2440 1986
 10 / 7 Matnadze Bujiashvili, Ann IM ESP 2435 1983

_______________________________________________

Lista rankingowa FIDE szachy klasyczne

Top 20 Świat

Nr. Nazwisko Tytuł Fed (+-) D.Ur.
 1 / 1 Carlsen, Magnus GM NOR 2859 1990
 2 / 2 Ding, Liren GM CHN 2811 1992
 3 / 3 Nepomniachtchi, Ian GM RUS 2793 1990
 4 / 4 Firouzja, Alireza GM FRA 2785 2003
 5 / 5 Nakamura, Hikaru GM USA 2768 1987
 6 / 6 Caruana, Fabiano GM USA 2766 1992
 7 / 7 Giri, Anish GM NED 2764
 8 / 8 So,Wesley GM USA 2760 1993
 9 / 9 Anand, Viswanathan GM IND 2754 1969
 10 / 10 Karjakin, Sergey GM RUS 2747 1990
 11 / 11 Radjabov, Teimour GM AZE 2747 1987
 12 / 12 Grischuk, Alexander GM RUS 2745 1983
 13 / 13 Dominguez Perez, Leinier GM USA 2743 1983
 14 / 14 Mamedyarov, Shakhriyar GM AZE 2740 1985
 15 / 15 Rapport, Richard GM ROU 2740 1996
 16 / 16 Vachier-Lagrave, Maxime GM FRA 2737 1990
 17 / 17 Aronian, Levon GM USA 2735 1982
 18 / 18 Vidit, Santosh Gujrathi GM IND 2730 1994
 19 / 21 Yu, Yangyi GM CHN 2729  1994
 20 / 20 Andreikin, Dmitry GM FID 2729 1990

TOP 20 Kobiet

Nr. Nazwisko Tytuł Fed (+-) D.Ur.
 1 / 1 Hou, Yifan GM CHN 2638 1994
 2 / 2 Goryachkina, Aleksandra GM RUS 2576  1998
 3 / 3 Koneru, Humpy GM IND 2572 1987
 4 / 4 Lagno, Kateryna GM RUS 2560  1989
 5 / 5 Ju, Wenjun GM CHN 2555 1991
 6 / 6 Lei, Tingjie GM CHN 2545 1997
 7 / 10 Tan, Zhongyi GM CHN 2530  1991
 8 / 7 Muzychuk, Mariya GM UKR 2523 1992
 9 / 8 Muzychuk, Anna GM UKR 2522 1990
 10 / 9 Kosteniuk, Alexandra GM FID 2519  1984
 11 / 11 Dzagnidze, Nana GM GEO 2517 1987
 12 / 12 Harika, Dronavalli GM IND 2507 1991
 13 / 13 Shuvalova, Polina IM RUS 2498  2001
 14 / 14 Abdumalik, Zhansaya GM KAZ 2496 2000
 15 / 15 Batsiashvili, Nino GM GEO 2493 1987
 16 / 16 Kashlinskaya, Alina IM POL 2491 1993
 17 / 17 Khademalsharieh, Sarasadat IM IRI 2490 1997
 18 / 18 Zhu, Jiner WGM CHN 2486 2002
 19 / 19 Khotenashvili, Bela GM GEO 2485 1988
 20 / 20 Gunina, Valentina GM RUS 2476 1989
 21 / 21 Mammadzada, Gunay IM AZE 2472 2000

TOP 10 Polska

Nr. Nazwisko Tytuł Fed (+-) D.Ur.
 1 / 1 Duda, Jan-Krzysztof GM POL 2729 1998
 2 / 2 Wojtaszek, Radoslaw GM POL 2686 1987
 3 / 4 Socko, Bartosz GM POL 2620 1978
 4 / 3 Bartel, Mateusz GM POL 2615  1985
 5 / 5 Piorun, Kacper GM POL 2609  1991
 6 / 6 Tomczak, Jacek GM POL 2596 1990
 7 / 7 Gajewski, Grzegorz GM POL 2594 1985
 8 / 8 Moranda, Wojciech GM POL 2589 1988
 9 / 10 Miton, Kamil GM POL 2568 1984
 10 / 9 Heberla, Bartlomiej GM POL 2567  1985

TOP 10 Polek

Nr. Nazwisko Tytuł Fed (+-) D.Ur.
 1 / 1 Kashlinskaya, Alina IM POL 2491 1993
 2 / 2 Socko, Monika GM POL 2450 1978
 3 / 3 Kiolbasa, Oliwia IM POL 2410 2000
 4 / 4 Maltsevskaya, Aleksandra IM POL 2392  2002
 5 / 5 Zawadzka, Jolanta WGM POL 2386 1987
 6 / 6 Rajlich, Iweta IM POL 2379 1981
 7 / 7 Cyfka, Karina IM POL 2348 1987
 8 / 8 Dworakowska, Joanna IM POL 2334 1978
 9 / 9 Zawadzka, Beata WGM POL 2329 1986
 10 / 10 Majdan, Joanna WGM POL 2306 1988

Wszystkim zawodnikom i zawodniczkom oraz naszym czytelnikom życzymy w Nowym 2023 Roku, dobrej formy, rozwoju szachowego i w efekcie czego – przyrostu rankingowego! 😉

Pełne listy rankingowe FIDE:

Świętokrzyskie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*