Na sierpniowej liście FIDE, w czołówce bez większych zmian w rankingach. Alireza Firouzja zyskał 8 pkt. Elo i awansował do Top 10 Świata, z 12 miejsca na 10. Nodirbek Abdusattorov na małym minusie i spadł z 6 na 8 miejsce.
Top 10 Świat
| Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Sierpień (+-) | Lipiec | D.Ur. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlsen, Magnus | GM | NOR | 2823 | 2823 | 1990 |
| 2 | Caruana, Fabiano | GM | USA | 2792 | 2792 | 1992 |
| 3 | Nakamura, Hikaru | GM | USA | 2792 | 2792 | 1987 |
| 4 | Sindarov, Javokhir | GM | UZB | 2777 | 2777 | 2005 |
| 5 | Keymer, Vincent | GM | GER | 2767 | 2767 | 2004 |
| 6 | So, Wesley | GM | USA | 2765 | 2765 | 1993 |
| 7 | Giri, Anish | GM | NED | 2764 | 2764 | 1994 |
| 8 | Abdusattorov, Nodirbek | GM | UZB | 2762 | 2766 | 2004 |
| 9 | Erigaisi Arjun | GM | IND | 2759 | 2757 | 2003 |
| 10 | Firouzja, Alireza | GM | FRA | 2757 | 2749 | 2003 |
Wśród kobiet, najwięcej na rankingu zyskała Polina Shuvalova, plus 24 pkt. Elo i awansowała z 14 miejsca na 10. Najwięcej straciła Wenjun Ju, minus 7 pkt. nadal pozostając na 3 miejscu.
Top 10 Kobiet
| Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Sierpień (+-) | Lipiec | D.Ur. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hou, Yifan | GM | CHN | 2596 | 2596 | 1994 |
| 2 | Lei, Tingjie | GM | CHN | 2561 | 2566 | 1997 |
| 3 | Ju, Wenjun | GM | CHN | 2553 | 2560 | 1991 |
| 4 | Zhu, Jiner | GM | CHN | 2550 | 2550 | 2002 |
| 5 | Assaubayeva, Bibisara | GM | KAZ | 2538 | 2538 | 2004 |
| 6 | Goryachkina, Aleksandra | GM | FID | 2536 | 2536 | 1998 |
| 7 | Muzychuk, Anna | GM | UKR | 2529 | 2529 | 1990 |
| 8 | Koneru, Humpy | GM | IND | 2524 | 2524 | 1987 |
| 9 | Tan, Zhongyi | GM | CHN | 2520 | 2517 | 1991 |
| 10 | Shuvalova, Polina | IM | FID | 2507 | 2483 | 2001 |
Wśród polskiej czołówki, najwięcej zyskał Szymon Gumularz, plus 7 pkt. Elo pobijając swój dotychczasowy rekord (2618). Nadal pozostając na 3 miejscu. Najwięcej stracił Jakub Seemann, minus 14 pkt. i spadł z 6 na 9 miejsce.
Top 10 Polska
| Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Sierpień (+-) | Lipiec | D.Ur. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda, Jan-Krzysztof | GM | POL | 2743 | 2743 | 1998 |
| 2 | Wojtaszek, Radoslaw | GM | POL | 2655 | 2655 | 1987 |
| 3 | Gumularz, Szymon | GM | POL | 2625 | 2618 | 2001 |
| 4 | Malek, Jan | GM | POL | 2573 | 2570 | 2007 |
| 5 | Teclaf, Pawel | GM | POL | 2571 | 2571 | 2003 |
| 6 | Socko, Bartosz | GM | POL | 2554 | 2554 | 1978 |
| 7 | Bartel, Mateusz | GM | POL | 2549 | 2549 | 1985 |
| 8 | Tomczak, Jacek | GM | POL | 2545 | 2545 | 1990 |
| 9 | Seemann, Jakub | GM | POL | 2543 | 2557 | 2008 |
| 10 | Warakomski, Tomasz | GM | POL | 2541 | 2541 | 1989 |
Wśród Polek, najwięcej zyskała Oliwia Kiołbasa, plus 13 pkt. pozostając na 3 miejscu. Natomiast najwięcej straciła Aleksandra Maltsevskaya, minus 8 pkt. pozostając na 5 miejscu.
Top 10 Polek
| Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Sierpień (+-) | Lipiec | D.Ur. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashlinskaya, Alina | IM | POL | 2474 | 2474 | 1993 |
| 2 | Kulon, Klaudia | IM | POL | 2395 | 2395 | 1992 |
| 3 | Kiolbasa, Oliwia | IM | POL | 2391 | 2378 | 2000 |
| 4 | Socko, Monika | GM | POL | 2365 | 2365 | 1978 |
| 5 | Maltsevskaya, Aleksandra | IM | POL | 2352 | 2360 | 2002 |
| 6 | Cyfka, Karina | IM | POL | 2317 | 2317 | 1987 |
| 7 | Zawadzka, Jolanta | WGM | POL | 2314 | 2314 | 1987 |
| 8 | Sliwicka, Alicja | WGM | POL | 2304 | 2304 | 2001 |
| 9 | Antolak, Julia | WGM | POL | 2292 | 2292 | 2000 |
| 10 | Jarocka, Liwia | FM | POL | 2278 | 2273 | 2003 |
W Światowym rankingu juniorów, na pierwsze miejsce awansował Yagiz Kaan Erdogmus, który „zrzucił” z pierwszego miejsca, mistrza Świata Dommaraju Gukesha.
Najwyżej z Polaków w światowym rankingu juniorów znajduje się Jan Malek (22 miejsce z rankingiem 2573) następnie Jakub Seemann (31 miejsce z rankingiem 2543), Patryk Cieślak (48 miejsce z rankingiem 2511), Jan Klimkowski (62 miejsce z rankingiem 2500), Krzysztof Raczek (82 miejsce z rankingiem 2483) oraz Paweł Sowiński (93 miejsce z rankingiem 2473).
Top 10 Juniorzy
| Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Sierpień (+-) | Lipiec | D.Ur. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erdogmus, Yagiz Kaan | GM | TUR | 2716 | 2713 | 2011 |
| 2 | Gukesh D | GM | IND | 2703 | 2717 | 2006 |
| 3 | Pranesh M | GM | IND | 2673 | 2666 | 2006 |
| 4 | Pranav, V | GM | IND | 2670 | 2666 | 2006 |
| 5 | Murzin, Volodar | GM | FID | 2650 | 2650 | 2006 |
| 6 | Gurel, Ediz | GM | TUR | 2643 | 2643 | 2008 |
| 7 | Woodward, Andy | GM | USA | 2640 | 2638 | 2010 |
| 8 | Mendonca, Leon Luke | GM | IND | 2631 | 2616 | 2006 |
| 9 | Mishra, Abhimanyu | GM | USA | 2630 | 2638 | 2009 |
| 10 | Lazavik, Denis | GM | BLR | 2621 | 2621 | 2006 |
Wśród polskich juniorek najwyżej sklasyfikowana jest Wiktoria Smietanska (70 miejsce, z rankingiem 2208) oraz Maria Siekanska (74 miejsce, z rankingiem 2203).
Top 10 Juniorki
| Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Sierpień (+-) | Lipiec | D.Ur. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hnatyshyn, Anastasiia | WFM | UKR | 2465 | 2465 | 2010 |
| 2 | Shukhman, Anna | WGM | FID | 2443 | 2443 | 2009 |
| 3 | Nurman, Alua | IM | KAZ | 2442 | 2435 | 2007 |
| 4 | Khamdamova, Afruza | WGM | UZB | 2440 | 2440 | 2009 |
| 5 | Lee, Alice | IM | USA | 2430 | 2421 | 2009 |
| 6 | Lu, Miaoyi | IM | CHN | 2388 | 2392 | 2010 |
| 7 | Aamuktha Guntaka | WFM | IND | 2376 | 2351 | 2012 |
| 8 | Savitha Shri B | IM | IND | 2375 | 2368 | 2007 |
| 9 | Li, Rachael | WIM | USA | 2374 | 2314 | 2010 |
| 10 | Roebers, Eline | IM | NED | 2371 | 2389 | 2006 |
W tabeli:
(+/-) Oznacza zmianę w rankingu.
▲lub▼ Zmiana pozycji w rankingu w górę lub w dół, bez względu na to czy była rozegrana partia.
▀ Pozycja bez zmian w tabeli, obojętnie czy były partie grane i czy były zdobycze punktowe lub straty.
Brak notowania zawodniczki/zawodnika w poprzedniej liście Top 100.
Mistrz Świata nie jest nawet najlepszym juniorem… Kiepska wizytówka dla szachów.
Ale za to Szymek Gumularz w doborowej formie i jak dobrze pójdzie to Gukesha dogoni.