Październikowa lista FIDE, przyniosła niewielkie zmiany w rankingach wśród elity, jedynie Nodirbek Abdusattorov zyskał 18 punktów dzięki świetnej grze na Olimpiadzie szachowej w Samarkandzie i awansował z 7 na 5 miejsce.
Top 10 Świat
| Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | D.Ur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlsen, Magnus | GM | NOR | 2823 | 1990 | |
| 2 | Nakamura, Hikaru | GM | USA | 2792 | 1987 | |
| 3 | Caruana, Fabiano | GM | USA | 2784 | 1992 | |
| 4 | Sindarov, Javokhir | GM | UZB | 2782 | 2005 | |
| 5 | Abdusattorov, Nodirbek | GM | UZB | 2780 | 2004 | |
| 6 | So, Wesley | GM | USA | 2770 | 1993 | |
| 7 | Praggnanandhaa R | GM | IND | 2763 | 2005 | |
| 8 | Keymer, Vincent | GM | GER | 2761 | 2004 | |
| 9 | Wei, Yi | GM | CHN | 2758 | 1999 | |
| 10 | Firouzja, Alireza | GM | FRA | 2757 | 2003 |
Wśród kobiet, także niewielkie zmiany w rankingach. Jiner Zhu zyskała 9 pkt. i awansowała z 4 na 2 miejsce. Humpy Koneru, też zyskała 9 pkt. pozostając na 9 miejscu.
Top 10 Kobiet
| Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | D.Ur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hou, Yifan | GM | CHN | 2596 | 1994 | |
| 2 | Zhu, Jiner | GM | CHN | 2559 | 2002 | |
| 3 | Ju, Wenjun | GM | CHN | 2553 | 1991 | |
| 4 | Lei, Tingjie | GM | CHN | 2552 | 1997 | |
| 5 | Goryachkina, Aleksandra | GM | FID | 2536 | 1998 | |
| 6 | Tan, Zhongyi | GM | CHN | 2536 | 1991 | |
| 7 | Assaubayeva, Bibisara | GM | KAZ | 2532 | 2004 | |
| 8 | Muzychuk, Anna | GM | UKR | 2524 | 1990 | |
| 9 | Koneru, Humpy | GM | IND | 2518 | 1987 | |
| 10 | Shuvalova, Polina | IM | FID | 2509 | 2001 |
Wśród polskiej czołówki, kolejny raz najwięcej zyskał Jan Malek, 9 pkt. (pozostając na 4 miejscu), obecnie jest to jego najwyższy ranking w karierze. Punkty rankingowe zyskał dzięki świetnej grze na Olimpiadzie szachowej w Samarkandzie.
Top 10 Polska
| Nr. | Nazwisko | Tytul | Fed | Ranking (+-) | D.Ur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda, Jan-Krzysztof | GM | POL | 2741 | 1998 | |
| 2 | Wojtaszek, Radoslaw | GM | POL | 2658 | 1987 | |
| 3 | Gumularz, Szymon | GM | POL | 2609 | 2001 | |
| 4 | Malek, Jan | GM | POL | 2596 | 2007 | |
| 5 | Teclaf, Pawel | GM | POL | 2571 | 2003 | |
| 6 | Socko, Bartosz | GM | POL | 2554 | 1978 | |
| 7 | Bartel, Mateusz | GM | POL | 2549 | 1985 | |
| 8 | Tomczak, Jacek | GM | POL | 2545 | 1990 | |
| 9 | Warakomski, Tomasz | GM | POL | 2541 | 1989 | |
| 10 | Janik, Igor | GM | POL | 2537 | 2000 |
Wśród Polek, najwięcej zyskały Oliwia Kiołbasa, 19 pkt. pozostając na 2 miejscu oraz Aleksandra Maltsevskaya także 19 pkt. i awansowała z 4 n 3 miejsce. Obie zawodniczki zyski rankingowe zanotowały na Olimpiadzie szachowej w Samarkandzie.
Top 10 Polek
| Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | D.Ur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashlinskaya, Alina | IM | POL | 2474 | 1993 | |
| 2 | Kiolbasa, Oliwia | IM | POL | 2405 | 2000 | |
| 3 | Maltsevskaya, Aleksandra | IM | POL | 2382 | 2002 | |
| 4 | Kulon, Klaudia | IM | POL | 2378 | 1992 | |
| 5 | Socko, Monika | GM | POL | 2340 | 1978 | |
| 6 | Cyfka, Karina | IM | POL | 2317 | 1987 | |
| 7 | Zawadzka, Jolanta | WGM | POL | 2314 | 1987 | |
| 8 | Sliwicka, Alicja | WGM | POL | 2302 | 2001 | |
| 9 | Antolak, Julia | WGM | POL | 2283 | 2000 | |
| 10 | Warakomska, Anna | WGM | POL | 2263 | 1992 |
Piętnastoletni Erdogmus Yagiz Kaan, po raz kolejny pokazuje niesamowite umiejętności, deklasując rówieśników, bijąc przy tym wszelkie rekordy rankingowe w swoim przedziale wiekowym. Eksperci coraz głośniej spekulują, że młody arcymistrz może w niedalekiej przyszłości stać się realnym zagrożeniem dla Magnusa Carlsena w walce o tytuł mistrza świata. Otwarte pozostaje jednak pytanie o plany samego Norwega – środowisko szachowe wciąż liczy na to, że Carlsen nie zrezygnował ostatecznie z walki o światową koronę i podejmie rywalizację o tytuł najlepszego szachisty globu.
Najwyżej z Polaków w światowym rankingu juniorów (do lat 20) znajduje się Jan Malek (19 miejsce z rankingiem 2596) następnie Patryk Cieślak (49 miejsce z rankingiem 2513), Jakub Seemann (50 miejsce z rankingiem 2512), Jan Klimkowski (55 miejsce z rankingiem 2508) oraz Krzysztof Raczek (89 miejsce z rankingiem 2479).
Top 10 Juniorzy
| Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | D.Ur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erdogmus, Yagiz Kaan | GM | TUR | 2731 | 2011 | |
| 2 | Gukesh D | GM | IND | 2710 | 2006 | |
| 3 | Pranav, V | GM | IND | 2677 | 2006 | |
| 4 | Pranesh M | GM | IND | 2674 | 2006 | |
| 5 | Murzin, Volodar | GM | FID | 2656 | 2006 | |
| 6 | Gurel, Ediz | GM | TUR | 2642 | 2008 | |
| 7 | Lazavik, Denis | GM | BLR | 2636 | 2006 | |
| 8 | Mishra, Abhimanyu | GM | USA | 2636 | 2009 | |
| 9 | Mendonca, Leon Luke | GM | IND | 2629 | 2006 | |
| 10 | Maurizzi, MarcAndria | GM | FRA | 2624 | 2007 |
Siedemnastoletnia Alice Lee, po raz trzeci z rzędu zyskała na rankingu, tym razem dzięki znakomitej grze na Olimpiadzie szachowej w Samarkandzie i obecnie z najwyższym swoim rankingiem uplasowała się na pierwsze miejsce (awansowała z czwartego) wśród juniorek, .
Wśród polskich juniorek nie ma obecnie żadnej sklasyfikowanej zawodniczki wśród Top 100.
Top 10 Juniorki
| Nr. | Nazwisko | Tytul | Fed | Ranking (+-) | D.Ur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee, Alice | IM | USA | 2467 | 2453 | 2009 |
| 2 | Hnatyshyn, Anastasiia | WFM | UKR | 2462 | 2463 | 2010 |
| 3 | Nurman, Alua | IM | KAZ | 2460 | 2455 | 2007 |
| 4 | Khamdamova, Afruza | WGM | UZB | 2447 | 2443 | 2009 |
| 5 | Modipalli Deekshitha | WCM | IND | 2436 | 2454 | 2012 |
| 6 | Shukhman, Anna | IM | FID | 2434 | 2434 | 2009 |
| 7 | Savitha Shri B | IM | IND | 2405 | 2382 | 2007 |
| 8 | Roebers, Eline | IM | NED | 2401 | 2378 | 2006 |
| 9 | Kalyani Sirin | WIM | IND | 2401 | 2401 | 2010 |
| 10 | Lu, Miaoyi | IM | CHN | 2400 | 2371 | 2010 |
W tabeli:
(+/-) Oznacza zmianę w rankingu.
▲lub▼ Zmiana pozycji w rankingu w górę lub w dół, bez względu na to czy była rozegrana partia.
▀ Pozycja bez zmian w tabeli, obojętnie czy były partie grane i czy były zdobycze punktowe lub straty.
Brak notowania zawodniczki/zawodnika w poprzedniej liście Top 100.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis