01.03.2022: Nowa lista rankingowa FIDE

Rozpoczynamy marzec, więc oto i aktualizacja światowych rankingów.

TOP 20 Świat

Levon Aronian zdobył 13 punktów na FIDE Grand Prix w Berlinie, co przy stracie 11 punktów przez Fabiano Caruanę dało mu 4 lokatę na świecie. Wesley So i Shakhriyar Mamedyarov zgodnie prześcignęli pretendenta Iana Nepomniachtchiego.

W tabeli (+-) oznacza zmianę w rankingu. 

Nr. Nazwisko Tytuł Fed  (+-) D. Ur.
 1 Carlsen, Magnus GM NOR 2864  1990
 2 Firouzja, Alireza GM FRA 2804 2003
 3 Ding, Liren GM CHN 2799 1992
 4 Aronian, Levon GM USA 2785  1982
 5 Caruana, Fabiano GM USA 2781  1992
 6 So, Wesley GM USA 2778  1993
 7 Mamedyarov, Shakhriyar GM AZE 2776  1985
 8 Nepomniachtchi, Ian GM CFR 2773 1990
 9 Giri, Anish GM NED 2771  1994
 10 Rapport, Richard GM HUN 2762  1996
 11 Vachier-Lagrave, Maxime GM FRA 2761 1990
 12 Grischuk, Alexander GM CFR 2758  1983
 13 Dominguez Perez, Leinier GM USA 2756  1983
 14 Radjabov, Teimour GM AZE 2753 1987
 15 Anand, Viswanathan GM IND 2751 1969
 16 Duda, Jan-Krzysztof GM POL 2750  1998
 17 Nakamura, Hikaru GM USA 2750 1987
 18 Karjakin, Sergey GM CFR 2747  1990
 19 Wang, Hao GM CHN 2744 1989
 20 Topalov, Veselin GM BUL 2730 1975

CFR oznacza Rosyjski Związek Szachowy. Zgodnie z decyzją Rady FIDE zawodnicy Rosji i Białorusi nie mogą reprezentować swoich państw, jedynie swoje rodzime związki szachowe lub mogą przejść pod flagę FIDE.

TOP 20 Kobiet

Hou Yifan powróciła do gry, lecz straciła 8 punktów w meczu z Bu Xiangzhi. Z list zniknęła Humpy Koneru – wcześniej zajmowała 3. lokatę, lecz weszła na listę zawodniczek „nieaktywnych”.

Nr. Nazwisko Tytuł Fed  (+-) D. Ur.
 1 Hou, Yifan GM CHN 2650  1994
 2 Goryachkina, Aleksandra GM CFR 2610 1998
 3 Ju, Wenjun GM CHN 2560 1991
 4 Lagno, Kateryna GM CFR 2550 1989
 5 Muzychuk, Mariya GM UKR 2544  1992
 6 Lei, Tingjie GM CHN 2535 1997
 7 Dzagnidze, Nana GM GEO 2531 1987
 8 Muzychuk, Anna GM UKR 2531 1990
 9 Tan, Zhongyi GM CHN 2525 1991
 10 Harika, Dronavalli GM IND 2517 1991
 11 Kosteniuk, Alexandra GM CFR 2516 1984
 12 Paehtz, Elisabeth IM GER 2507 1985
 13 Shuvalova, Polina IM CFR 2504  2001
 14 Abdumalik, Zhansaya GM KAZ 2493  2000
 15 Kashlinskaya, Alina IM CFR 2490 1993
 16 Khademalsharieh, Sarasadat IM IRI 2488 1997
 17 Khotenashvili, Bela GM GEO 2485 1988
 18 Javakhishvili, Lela IM GEO 2479 1984
 19 Batsiashvili, Nino GM GEO 2472  1987
 20 Pogonina, Natalija WGM CFR 2472 1985

TOP 10 Polska

Nr. Nazwisko Tytuł Fed  (+-) D. Ur.
 1 Duda, Jan-Krzysztof GM POL 2750  1998
 2 Wojtaszek, Radoslaw GM POL 2694  1987
 3 Socko, Bartosz GM POL 2642 1978
 4 Piorun, Kacper GM POL 2640  1991
 5 Moranda, Wojciech GM POL 2630 1988
 6 Bartel, Mateusz GM POL 2616 1985
 7 Gajewski, Grzegorz GM POL 2589 1985
 8 Dragun, Kamil GM POL 2586 
 9 Tomczak, Jacek GM POL 2584 1990
 10 Krasenkow, Michal GM POL 2576 1963

TOP 10 Polek

Nr. Nazwisko Tytuł Fed (+-) D. Ur.
 1 Zawadzka, Jolanta WGM POL 2412  1987
 2 Cyfka, Karina IM POL 2401 1987
 3 Socko, Monika GM POL 2393 1978
 4 Kiolbasa, Oliwia WIM POL 2388 2000
 5 Rajlich, Iweta IM POL 2379 1981
 6 Antolak, Julia WGM POL 2368 2000
 7 Malicka, Maria FM POL 2329  2003
 8 Zawadzka, Beata WGM POL 2329 1986
 9 Majdan, Joanna WGM POL 2325 1988
 10 Dworakowska, Joanna IM POL 2321 1978

Wszystkim zawodnikom i zawodniczkom oraz naszym czytelnikom życzymy dobrej formy, rozwoju szachowego i w efekcie czego – przyrostu rankingowego! 😉

Pełne listy rankingowe FIDE:

Świętokrzyskie

3 Komentarze

  1. Kiedy pojawi się na liście nowa polska szachistka, tak mniej więcej, czy wiadomo już, w następnym notowaniu czy dalej?

    • Na chwilkę była nawet na liście FIDE z polską flagą, ale okazało się, że jednak Federacja Rosyjska się nie zgadza na przejście, a Polski Związek Szachowy nic z nimi nie ustalił. Z tego co wiem, oznacza to, że musi odczekać jakiś jeszcze okres albo się związki jeszcze jakoś dogadają (ale to raczej wykluczone, szczególnie teraz).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*