Na październikowej liście FIDE, wśród czołówki, nastąpiły trzy efektowne zyski rankingowe – Nodirbek Abdusattorov, 17 pkt. pozostając na 6 miejscu, Arjun Erigaisi, 19 pkt. awansując z 4 na 3 miejsce oraz Dommaraju Gukesh, (pretendent do tytułu Mistrza Świata, mecz odbędzie się w dniach od 20 listopada do 15 grudnia w Singapurze) 30 pkt. awansując z 7 na 5 miejsce. Wszyscy swoje punkty rankingowe zyskali dzięki grze na Olimpiadzie Szachowej w Budapeszcie. Przypomnę że Hindusi wygrali Olimpiadę zarówno w sekcji Open jak i Women.
Mistrz Świata Ding Liren, nadal bez formy i po słabym występie na Olimpiadzie Szachowej, gdzie nie wygrał żadnej partii (3,5 pkt. z 8), spadł z 15 na 21 miejsce.
Top 10 Świat
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Październik (+-) | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | GM | NOR | 2831 | 1990 | |
2 | Nakamura, Hikaru | GM | USA | 2802 | 1987 | |
3 | Erigaisi Arjun | GM | IND | 2797 | 2003 | |
4 | Caruana, Fabiano | GM | USA | 2796 | 1992 | |
5 | Gukesh D | GM | IND | 2794 | 2006 | |
6 | Abdusattorov, Nodirbek | GM | UZB | 2783 | 2004 | |
7 | Firouzja, Alireza | GM | FRA | 2767 | 2003 | |
8 | Wei, Yi | GM | CHN | 2763 | 1999 | |
9 | Nepomniachtchi, Ian | GM | RUS | 2755 | 1990 | |
10 | So, Wesley | GM | USA | 2751 | 1993 |
Wśród kobiet, tylko Nana Dzagnidze (zyskała 5 pkt. pozostając na 9 miejscu) zanotowała zmianę w rankingu, warto zauważyć że jako jedyna ze ścisłej czołówki zagrała na Olimpiadzie Szachowej.
Top 10 Kobiet
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Październik (+-) | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hou, Yifan | GM | CHN | 2633 | 2633 | 1994 |
2 | Ju, Wenjun | GM | CHN | 2563 | 2563 | 1991 |
3 | Tan, Zhongyi | GM | CHN | 2551 | 2551 | 1991 |
4 | Lei, Tingjie | GM | CHN | 2549 | 2549 | 1997 |
5 | Goryachkina, Aleksandra | GM | FID | 2533 | 2533 | 1998 |
6 | Koneru, Humpy | GM | IND | 2530 | 2530 | 1987 |
7 | Lagno, Kateryna | GM | RUS | 2527 | 2527 | 1989 |
8 | Muzychuk, Anna | GM | UKR | 2524 | 2524 | 1990 |
9 | Dzagnidze, Nana | GM | GEO | 2513 | 2508 | 1987 |
10 | Muzychuk, Mariya | GM | UKR | 2505 | 2505 | 1992 |
Wśród polskiej czołówki, najwięcej zyskał lider listy Jan-Krzysztof Duda, (8 pkt.) przesuwając się na Światowej liście z 18 na 14 miejsce.
Wicelider Radosław Wojtaszek stracił (8 pkt.) natomiast największe straty rankingowe zanotował Kacper Piorun (18 pkt.) spadając z 4 na 5 miejsce.
Top 10 Polska
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Październik (+-) | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duda, Jan-Krzysztof | GM | POL | 2740 | 1998 | |
2 | Wojtaszek, Radoslaw | GM | POL | 2673 | 1987 | |
3 | Bartel, Mateusz | GM | POL | 2608 | 1985 | |
4 | Tomczak, Jacek | GM | POL | 2584 | 1990 | |
5 | Piorun, Kacper | GM | POL | 2581 | 1991 | |
6 | Kempinski, Robert | GM | POL | 2566 | 1977 | |
7 | Gumularz, Szymon | GM | POL | 2559 | 2001 | |
8 | Moranda, Wojciech | GM | POL | 2559 | 1988 | |
9 | Socko, Bartosz | GM | POL | 2554 | 1978 | |
10 | Teclaf, Pawel | GM | POL | 2552 | 2003 |
Wśród Polek, liderka listy Alina Kashlinskaya zyskała 3 pkt. Natomiast największe straty rankingowe zanotowała Aleksandra Maltsevskaya (36 pkt. i spadła z 4 na 5 miejsce) tracąc punkty na Olimpiadzie Szachowej (-13) i w turnieju IX Miedzynarodowy Festiwal Szachowy im. Lecha Kaczynskiego w Bydgoszczy (-23).
Top 10 Polek
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Październik (+-) | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashlinskaya, Alina | IM | POL | 2493 | 1993 | |
2 | Socko, Monika | GM | POL | 2419 | 1978 | |
3 | Kulon, Klaudia | IM | POL | 2395 | 1992 | |
4 | Sliwicka, Alicja | WIM | POL | 2371 | 2001 | |
5 | Maltsevskaya, Aleksandra | IM | POL | 2368 | 2002 | |
6 | Cyfka, Karina | IM | POL | 2357 | 1987 | |
7 | Kiolbasa, Oliwia | IM | POL | 2351 | 2000 | |
8 | Zawadzka, Jolanta | WGM | POL | 2349 | 1987 | |
9 | Starosta, Martyna | WFM | POL | 2325 | 2006 | |
10 | Majdan, Joanna | WGM | POL | 2300 | 1988 |
Wśród juniorów na świecie, najwyżej z Polaków znajdują się Jakub Seemann (67 miejsce z rankingiem 2489), Jan Małek (77 miejsce z rankingiem 2479), Jan Klimkowski (80 miejsce z rankingiem 2477) oraz Jonasz Baum, (97 miejsce, ze swoim najwyższym dotychczas rankingiem 2464) po raz pierwszy awansował do Top 100.
Top 10 Juniorzy
Nr. | Nazwisko | Fed | Ranking | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gukesh D | IND | 2794 | 2006 | |
2 | Abdusattorov, Nodirbek | UZB | 2783 | 2004 | |
3 | Praggnanandhaa R | IND | 2746 | 2005 | |
4 | Keymer, Vincent | GER | 2721 | 2004 | |
5 | Sindarov, Javokhir | UZB | 2668 | 2005 | |
6 | Nihal Sarin | IND | 2668 | 2004 | |
7 | Sadhwani, Raunak | IND | 2659 | 2005 | |
8 | Svane, Frederik | GER | 2655 | 2004 | |
9 | Bjerre, Jonas Buhl | DEN | 2650 | 2004 | |
10 | Murzin, Volodar | FID | 2648 | 2006 |
Wśród juniorek najlepsza na świecie Divya Deshmukh grająca na Olimpiadzie, zyskała 17,5 pkt. przekraczając barierę 2500 Elo. Natomiast najwyżej z Polek notowana jest Martyna Starosta (17 miejsce z rankingiem 2325), Martyna Wikar (37 miejsce z rankingiem 2239), Barbara Goraj (78 miejsce z rankingiem 2178) oraz Maria Siekańska (96 miejsce z rankingiem 2149).
Top 10 Juniorki
Nr. | Nazwisko | Fed | Ranking | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Divya Deshmukh | IND | 2501 | 2005 | |
2 | Assaubayeva, Bibisara | KAZ | 2487 | 2004 | |
3 | Lu, Miaoyi | CHN | 2441 | 2010 | |
4 | Garifullina, Leya | FID | 2438 | 2004 | |
5 | Gaal, Zsoka | HUN | 2398 | 2007 | |
6 | Lee, Alice | USA | 2395 | 2009 | |
7 | Song, Yuxin | CHN | 2384 | 2005 | |
8 | Kamalidenova, Meruert | KAZ | 2378 | 2005 | |
9 | Velpula Sarayu | IND | 2370 | 2006 | |
10 | Nurman, Alua | KAZ | 2356 | 2007 |
W tabeli:
(+/-) Oznacza zmianę w rankingu.
▲lub▼ Zmiana pozycji w rankingu w górę lub w dół, bez względu na to czy była rozegrana partia.
▀ Pozycja bez zmian w tabeli, obojętnie czy były partie grane i czy były zdobycze punktowe lub straty.
Pozycja bez zmian w tabeli, choć partie były rozegrane z zyskami rankingowymi.
Wszystkim zawodnikom i zawodniczkom oraz naszym czytelnikom życzymy dobrej formy, rozwoju szachowego i w efekcie czego – przyrostu rankingowego!
Pełne listy rankingowe FIDE:
Ding zrobił 3.5 z 8, przegrał jedna partie i7 remisów
Dzięki Błażej za komentarz i bystre oko;)
Zastanawiam się czy Ding zastosował zasłonę dymną (specjalne słabo zagrał) żeby w meczu o MŚ, Gukesha ograć nie zdziwiłbym się jakby tak było.
O takie coś bym nie podejrzewał Chińczyka. Natomiast jak już się tak wydarzyło, to oczywiście szukając jakichkolwiek plusów słabej gry, to na pewno Gukesh musi uważać żeby nie lekceważyć przeciwnika, bo nie wiadomo czy Ding się obudzi w porę czy nie.