TOP 20 Świat
Mistrz świata Magnus Carlsen, który obecnie walczy z Nepomniachtchim o utrzymanie szachowego tronu, umocnił się o jeden punkt rankingowy na listach. Najważniejszą informacją jest ta o nowym numerze numer 2 świata! Największy przyrost rankingu zanotował Alireza Firouzja, przekraczając tym samym magiczną liczbę 2800! W ten sposób ustanowił nowy rekord świata najmłodszego, który przekroczył barierę 2800 Elo. Świetnie spisał się także legendarny Alexei Shirov, który zyskał 31 punktów i z rankingiem 2704 Elo, znów zawitał w ścisłej elicie. Wśród znanych nazwisk można zauważyć brak Hikaru Nakamury, który obecnie jest nieaktywny. Zajmuje się obecnie głównie streamowaniem i z powodu nierozegrania żadnej partii klasycznej w ciągu ostatnich 2 lat, został skreślony z listy z aktywnych graczy.
Polskich kibiców szczególnie cieszy wynik Jana-Krzysztofa Dudy, który także zanotował wzrost rankingowy i ma na koncie 2760 Elo – najwięcej w karierze. Ściskamy kciuki za kolejne sukcesy i dobre starty naszego lidera.
Na minusie znaleźli się Levon Aronian, – 10 pkt. Alexander Grischuk -9 pkt. Teimour Radjabov – 10 pkt. Elo, wszyscy szachiści swoje wyniki zanotowali na Drużynowych Mistrzostwach Europy 2021, gdzie Polacy zdobyli brązowy medal, więcej można przeczytać tutaj.
W tabeli [+-] oznacza zmianę w rankingu.
Nr. | Nazwisko | Fed | Ranking | +- | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2856 | [+1] | 1990 | |
2 | Firouzja, Alireza | FRA | 2804 | [+34] | 2003 | |
3 | Ding, Liren | CHN | 2799 | [ – ] | 1992 | |
4 | Caruana, Fabiano | USA | 2792 | [+1] | 1992 | |
5 | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2782 | [ – ] | 1990 | |
6 | Aronian, Levon | ARM | 2772 | [-10] | 1982 | |
7 | Giri, Anish | NED | 2772 | [-2] | 1994 | |
8 | So, Wesley | USA | 2772 | [ – ] | 1993 | |
9 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2767 | [+2] | 1985 | |
10 | Grischuk, Alexander | RUS | 2764 | [-9] | 1983 | |
11 | Rapport, Richard | HUN | 2763 | [ – ] | 1996 | |
12 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2761 | [-5] | 1990 | |
13 | Duda, Jan-Krzysztof | POL | 2760 | [+4] | 1998 | |
14 | Radjabov, Teimour | AZE | 2753 | [-10] | 1987 | |
15 | Dominguez Perez, Leinier | USA | 2752 | [ – ] | 1983 | |
16 | Anand, Viswanathan | IND | 2751 | [ – ] | 1969 | |
17 | Wang, Hao | CHN | 2744 | [ – ] | 1989 | |
18 | Karjakin, Sergey | RUS | 2743 | [ – ] | 1990 | |
19 | Vitiugov, Nikita | RUS | 2731 | [-3] | 1987 | |
20 | Topalov, Veselin | BUL | 2730 | [ – ] | 1975 |
TOP 20 Kobiet
Wśród kobiet, wiceliderka Aleksandra Goryachkina zyskała kolejne punkty i zbliżyła się do swojego rekordowego rankingu o jedne oczko. Natomiast najwięcej wśród czołówki zyskała Tingjie Lei +30 punktów i awans z 14 miejsca na 7, duże zyski też zanotowała Elisabeth Paehtz +22 pkt. i awans z 19 na 14 miejsce.
Nr. | Nazwisko | Fed | Ranking | +- | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hou, Yifan | CHN | 2658 | [ – ] | 1994 | |
2 | Goryachkina, Aleksandra | RUS | 2610 | [+6] | 1998 | |
3 | Koneru, Humpy | IND | 2586 | [ – ] | 1987 | |
4 | Ju, Wenjun | CHN | 2560 | [ – ] | 1991 | |
5 | Lagno, Kateryna | RUS | 2550 | [ – ] | 1989 | |
6 | Muzychuk, Mariya | UKR | 2539 | [+3] | 1992 | |
7 | Lei, Tingjie | CHN | 2535 | [+30] | 1997 | |
8 | Dzagnidze, Nana | GEO | 2531 | [+7] | 1987 | |
9 | Muzychuk, Anna | UKR | 2531 | [-2] | 1990 | |
10 | Tan, Zhongyi | CHN | 2525 | [ – ] | 1991 | |
11 | Harika, Dronavalli | IND | 2517 | [+6] | 1991 | |
12 | Shuvalova, Polina | RUS | 2516 | [+1] | 2001 | |
13 | Kosteniuk, Alexandra | RUS | 2516 | [-2] | 1984 | |
14 | Paehtz, Elisabeth | GER | 2507 | [+22] | 1985 | |
15 | Abdumalik, Zhansaya | KAZ | 2491 | [-16] | 2000 | |
16 | Batsiashvili, Nino | GEO | 2491 | [ – ] | 1987 | |
17 | Kashlinskaya, Alina | RUS | 2490 | [+8] | 1993 | |
18 | Khademalsharieh, Sarasadat | IRI | 2488 | [ – ] | 1997 | |
19 | Zhao, Xue | CHN | 2486 | [ – ] | 1985 | |
20 | Khotenashvili, Bela | GEO | 2485 | [ – ] | 1988 |
TOP 10 Polska
Na polskiej liście, pierwsza szóstka szachistów zanotowała zmiany w swoim rankingu, ale nie zmieniło to ich miejsc w tabeli. Największą zmianę zanotował Radosław Wojtaszek, niestety nasz wicelider nie trafił z formą na DME, oraz musiał grać ze złym samopoczuciem, co sprawiło że stracił 14 punktów rankingowych. Miejmy nadzieję że szybko upora się z tymi niedogodnościami i wróci do ścisłej elity.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking | D.Ur. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Duda, Jan-Krzysztof | GM | POL | 2760 | 1998 |
2 | Wojtaszek, Radoslaw | GM | POL | 2686 | 1987 |
3 | Socko, Bartosz | GM | POL | 2642 | 1978 |
4 | Piorun, Kacper | GM | POL | 2640 | 1991 |
5 | Moranda, Wojciech | GM | POL | 2630 | 1988 |
6 | Bartel, Mateusz | GM | POL | 2616 | 1985 |
7 | Gajewski, Grzegorz | GM | POL | 2589 | 1985 |
8 | Tomczak, Jacek | GM | POL | 2584 | 1990 |
9 | Krasenkow, Michal | GM | POL | 2576 | 1963 |
10 | Miton, Kamil | GM | POL | 2573 | 1984 |
TOP 10 Polek
Wśród kobiet, niestety pierwsza trójka zanotowała straty w swoich rankingach, ale na szczęście niewielkie i nie wpłynęło to na zmianą miejsca w tabeli, natomiast najwięcej zyskała Julia Antolak, + 34 punkty, także nie zmieniając miejsca na liście.
Za tydzień startuje turniej kobiet Polska vs Reszta Świata, w ramach turnieju im. Radzikowskiej. Miejmy nadzieję że Polki dobrze się zaprezentują i odrobią straty rankingowe. O turnieju niedługo napiszemy więcej.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking | D.Ur. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zawadzka, Jolanta | WGM | POL | 2426 | 1987 |
2 | Cyfka, Karina | IM | POL | 2407 | 1987 |
3 | Kiolbasa, Oliwia | WIM | POL | 2399 | 2000 |
4 | Socko, Monika | GM | POL | 2393 | 1978 |
5 | Rajlich, Iweta | IM | POL | 2379 | 1981 |
6 | Antolak, Julia | WGM | POL | 2368 | 2000 |
7 | Kulon, Klaudia | IM | POL | 2335 | 1992 |
8 | Zawadzka, Beata | WGM | POL | 2329 | 1986 |
9 | Majdan, Joanna | WGM | POL | 2325 | 1988 |
10 | Dworakowska, Joanna | IM | POL | 2321 | 1978 |
Wszystkim zawodnikom i zawodniczkom oraz naszym czytelnikom życzymy dobrej formy, rozwoju szachowego i w efekcie czego – przyrostu rankingowego!
Pełne listy rankingowe FIDE:
Uważam, że rankingi odczłowieczają, człowiek i liczba. Co to daje?
To takie kategoryzowanie. Moim zdaniem jest to dehumanizacja ludzkości.
Dosyć kontrowersyjne zdanie pana Bogdana, właściwie to nie spotkałem się z taką wypowiedzią, można byłoby się zastanowić nad tymi rankingami.. Może to trzeba przyjąć z przymrużeniem oka, jako ciekawostka bo w końcu w każdym sporcie są jakieś liczby, rankingi czy statystyki a to sportowców mobilizuje do dalszej pracy, tak jak wypowiedział się ostatnio Carlsen, że chce osiągnąć 2900 Elo.