
TOP 40 Świat
Czołówka świata rywalizowała w minionym miesiącu w dwóch turniejach – Norway Chess oraz Klubowym Pucharze Europy. Mimo tego, że mistrz świata Magnus Carlsen grał w obu, to nie zanotował zmiany w swoim rankingu. Natomiast pretendent do tytułu szachowej korony – rosyjski arcymistrz Ian Nepomniachtchi – stracił na rankingu 10 punktów, ale nadal utrzymał czwarte miejsce. Straty punktowe zanotował także Karjakin – minus 15 punktów i spadek z 14 na 18 miejsce na świecie przyniosła mu rywalizacja w Norwegii.
Dzięki turniejowi Norway Chess, który opisał dla Was Szymon Skurniak w tym artykule, do top10 awansowały dwie nowe twarze. Alireza Firouzja (+16 pkt. i awans z 16 na 9 miejsce) oraz Richard Rapport (+10 pkt. i awans z 13 na 10 miejsce) wypchnęli ze ścisłej czołówki Teimoura Radjabova i Maxime’a Vachier-Lagrave’a.
Polski as Jan-Krzysztof Duda bez zmian w rankingu z powodu braku gry przez ostatni miesiąc.
W tabeli [+-] oznacza zmianę w rankingu.
Nr. | Nazwisko | Fed. | Ranking | +- | D.Ur. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | 2855 | – | 1990 | |
2 | Caruana, Fabiano | 2800 | – | 1992 | |
3 | Ding, Liren | 2799 | – | 1992 | |
4 | Nepomniachtchi, Ian | 2782 | -10 | 1990 | |
5 | Aronian, Levon | 2782 | – | 1982 | |
6 | So, Wesley | 2778 | – | 1993 | |
7 | Giri, Anish | 2774 | -3 | 1994 | |
8 | Grischuk, Alexander | 2773 | -2 | 1983 | |
9 | Firouzja, Alireza | 2770 | +16 | 2003 | |
10 | Rapport, Richard | 2770 | +10 | 1996 | |
11 | Mamedyarov, Shakhriyar | 2765 | +3 | 1985 | |
12 | Radjabov, Teimour | 2763 | – | 1987 | |
13 | Vachier-Lagrave, Maxime | 2763 | – | 1990 | |
14 | Dominguez Perez, Leinier | 2760 | – | 1983 | |
15 | Duda, Jan-Krzysztof | 2756 | – | 1998 | |
16 | Anand, Viswanathan | 2753 | – | 1969 | |
17 | Wang, Hao | 2744 | – | 1989 | |
18 | Karjakin, Sergey | 2743 | -15 | 1990 | |
19 | Nakamura, Hikaru | 2736 | – | 1987 | |
20 | Topalov, Veselin | 2730 | – | 1975 | |
21 | Andreikin, Dmitry | 2728 | – | 1990 | |
22 | Vidit, Santosh Gujrathi | 2727 | – | 1994 | |
23 | Vitiugov, Nikita | 2727 | – | 1987 | |
24 | Wei, Yi | 2725 | – | 1999 | |
25 | Esipenko, Andrey | 2720 | – | 2002 | |
26 | Harikrishna, Pentala | 2719 | -6 | 1986 | |
27 | Adams, Michael | 2716 | – | 1971 | |
28 | Dubov, Daniil | 2714 | – | 1996 | |
29 | Shankland, Sam | 2714 | -6 | 1991 | |
30 | Alekseenko, Kirill | 2710 | +17 | 1997 | |
31 | Le, Quang Liem | 2709 | – | 1991 | |
32 | Tomashevsky, Evgeny | 2708 | – | 1987 | |
33 | Bu, Xiangzhi | 2705 | – | 1985 | |
34 | Fedoseev, Vladimir | 2704 | -4 | 1995 | |
35 | Yu, Yangyi | 2704 | – | 1994 | |
36 | Maghsoodloo, Parham | 2701 | +6 | 2000 | |
37 | Vallejo Pons, Francisco | 2701 | – | 1982 | |
38 | Xiong, Jeffery | 2700 | – | 2000 | |
39 | Artemiev, Vladislav | 2699 | – | 1998 | |
40 | Svidler, Peter | 2694 | -7 | 1976 |
TOP 20 Kobiet
Liderka listy Hou Yifan, tak jak zawsze z powodu jej kilkuletniej przerwy od szachów, bez zmian w rankingu. Panie rywalizowały m.in. podczas Klubowego Pucharu Europy Kobiet, Bundeslidze Kobiet, gdzie najwięcej straciła Alexandra Kosteniuk (-8 pkt. i spadek z 8 ma 10 miejsce) czy Sharjah Masters. Wiceliderka Aleksandra Goryachkina straciła -6 pkt, lecz zdołała się utrzymać zarówno w klubie 2600+, jak i na fotelu drugiej najlepszej kobiety świata.
Zyski za to pojawiły się przy nazwisku Beli Khotenashvili (+7 pkt. awans o jedno „oczko” z 20 na 19 miejsce) oraz Zhansayi Abdumalik (+5 pkt. i także awans o jedną pozycję z 14 na 13 miejsce).
Nr. | Nazwisko | Fed. | Ranking | +- | D. Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hou, Yifan | 2658 | – | 1994 | ||
2 | Goryachkina, Aleksandra | 2602 | -6 | 1998 | ||
3 | Koneru, Humpy | 2586 | – | 1987 | ||
4 | Ju, Wenjun | 2560 | – | 1991 | ||
5 | Lagno, Kateryna | 2550 | – | 1989 | ||
6 | Muzychuk, Mariya | 2536 | -4 | 1992 | ||
7 | Muzychuk, Anna | 2533 | -1 | 1990 | ||
8 | Tan, Zhongyi | 2525 | – | 1991 | ||
9 | Dzagnidze, Nana | 2524 | -1 | 1987 | ||
10 | Kosteniuk, Alexandra | 2518 | -8 | 1984 | ||
11 | Harika, Dronavalli | 2511 | – | 1991 | ||
12 | Shuvalova, Polina | 2509 | -1 | 2001 | ||
13 | Abdumalik, Zhansaya | 2507 | +5 | 2000 | ||
14 | Lei, Tingjie | 2505 | – | 1997 | ||
15 | Kashlinskaya, Alina | 2493 | – | 1993 | ||
16 | Saduakassova, Dinara | 2491 | +2 | 1996 | ||
17 | Khademalsharieh, Sarasadat | 2488 | -2 | 1997 | ||
18 | Zhao, Xue | 2486 | – | 1985 | ||
19 | Khotenashvili, Bela | 2485 | +7 | 1988 | ||
20 | Batsiashvili, Nino | 2484 | -2 | 1987 |
TOP 10 Polska
Najważniejsza informacja zeszłego miesiąca – Kacper Piorun zyskał 17 punktów Elo, dzięki czemu awansował do Top100 świata, plasując się na 87 miejscu! Awans ten był możliwy dzięki jego startom na Indywidualnych Mistrzostwach Europy (gdzie zajął 5 miejsce) oraz w kołówce na Isle of Man (gdzie był drugi, o pół punktu za McShane’m). Gratulacje od całego zespołu Infoszachu.
Zyski zanotował także trener kady narodowej Bartosz Soćko, plus 15 pkt. i awans z 5 na 4 miejsce. Straty rankingowe zanotowali Mateusz Bartel minus 14 pkt. oraz Grzegorz Gajewski -9 pkt., obaj z powodu Mistrzostw Europy. Także Radosław Wojtaszek stracił 7 punktów, ale mimo to nie wpłynęło to na zmiany miejsca na polskiej liście.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed. | Ranking | D.Ur. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Duda, Jan-Krzysztof | GM | 2756 | 1998 | |
2 | Wojtaszek, Radoslaw | GM | 2691 | 1987 | |
3 | Piorun, Kacper | GM | 2655 | 1991 | |
4 | Socko, Bartosz | GM | 2632 | 1978 | |
5 | Moranda, Wojciech | GM | 2622 | 1988 | |
6 | Gajewski, Grzegorz | GM | 2608 | 1985 | |
7 | Bartel, Mateusz | GM | 2597 | 1985 | |
8 | Tomczak, Jacek | GM | 2589 | 1990 | |
9 | Miton, Kamil | GM | 2579 | 1984 | |
10 | Dziuba, Marcin | GM | 2578 | 1983 |
TOP 10 Polek
Obecna liderka Jolanta Zawadzka, zwiększyła swój ranking aż o 21 punktów dzięki turnieju w Sharjah, i awansowała na światowej liście z 55 na 36 miejsce. Zyski zanotowały także Monika Soćko (+12. punktów) i Karina Cyfka (+4 pkt) oraz Julia Antolak plus 10 pkt. i awans z 9 na 8 pozycję.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed. | Ranking | D.Ur. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zawadzka, Jolanta | WGM | 2428 | 1987 | |
2 | Cyfka, Karina | IM | 2409 | 1987 | |
3 | Socko, Monika | GM | 2397 | 1978 | |
4 | Rajlich, Iweta | IM | 2379 | 1981 | |
5 | Kiolbasa, Oliwia | WIM | 2376 | 2000 | |
6 | Majdan, Joanna | WGM | 2335 | 1988 | |
7 | Kulon, Klaudia | IM | 2328 | 1992 | |
8 | Antolak, Julia | WIM | 2325 | 2000 | |
9 | Dworakowska, Joanna | IM | 2321 | 1978 | |
10 | Malicka, Maria | FM | 2311 | 2003 |
Dziś rozpoczyna się polska Ekstraliga, której efekty na listach rankingowych zaobserwujemy już za miesiąc. Powodzenia dla zawodników i pytanie do kibiców – komu będziecie kibicować na legnickich deskach?
Link do transmisji Ekstraligi: https://chess24.com/pl/watch/live-tournaments/polish-ekstraliga-2021
Wszystkim zawodnikom i zawodniczkom oraz naszym czytelnikom życzymy dobrej formy, rozwoju szachowego i w efekcie czego – przyrostu rankingowego!
Pełne listy rankingowe FIDE:
Ja kibicuje panu W. Moranda. Ma umiejętności jest b. dobry i myślę że dobrze zagra na Ekstralidze.!
Hejo, Ja stawiam na CZARNYCH, a co niech mają moje wsparcie, powodzenia i pozdrowienia:) AM
No zrobiło się ciekawie… Ale jeszcze ciekawiej będzie to jak zagra Wojtaszek jest duża szansa że przebije 2700 a i Piorun może się odbić i ranking jeszcze poprawić. Pozdrawiam.