Witamy wszystkich w nowym roku i życzymy Wam samych sukcesów w szachach, w życiu prywatnym i zawodowym. Mamy nadzieję, że spełnicie swoje tegoroczne marzenia, plany i postanowienia noworoczne. Jeśli macie jakieś postanowienia szachowe, to możecie się nimi podzielić w komentarzu 😉
TOP20 Świata
Przechodząc do nowej listy FIDE – w czołówce bez zmian. Weszliśmy w nowy rok tylko z dwoma zawodnikami 2800+ i są to Magnus Carlsen i Fabiano Caruana. W TOP50 partie grali jedynie rosyjscy arcymistrzowie na mistrzostwach kraju i Bassem Amin, więc dużo zmian się nie pojawiło. Nepomniachtchi zdobył tytuł mistrza Rosji i 5 punktów Elo, dzięki czemu stał się samodzielnym numerem cztery świata, także Karjakin zanotował wzrost rankingowy i wskoczył o dwie lokaty na 15. pozycję.
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2862 | 0 | 1990 |
2 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2823 | 0 | 1992 |
3 | Ding, Liren | g | CHN | 2791 | 0 | 1992 |
4 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2789 | 11 | 1990 |
5 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2784 | 0 | 1990 |
6 | Aronian, Levon | g | ARM | 2781 | 0 | 1982 |
7 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2777 | 0 | 1983 |
8 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2770 | 0 | 1985 |
9 | So, Wesley | g | USA | 2770 | 0 | 1993 |
10 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2765 | 0 | 1987 |
11 | Giri, Anish | g | NED | 2764 | 0 | 1994 |
12 | Wang, Hao | g | CHN | 2763 | 0 | 1989 |
13 | Rapport, Richard | g | HUN | 2759 | 0 | 1996 |
14 | Dominguez Perez, Leinier | g | USA | 2758 | 0 | 1983 |
15 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2757 | 11 | 1990 |
16 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2753 | 0 | 1969 |
17 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2753 | 0 | 1975 |
18 | Firouzja, Alireza | g | FID | 2749 | 0 | 2003 |
19 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2743 | 0 | 1998 |
20 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2736 | 0 | 1987 |
Zmiany rankingowe ujrzymy już za miesiąc, gdy gracze sklasyfikowani z numerami: 1, 2, 5, 11, 18, 19, 22, 29, 37, 55, 59, 66, 77 i 156; zagrają w superturnieju w Wijk aan Zee. Więcej o tegorocznej edycji turnieju i listę startową poznacie tutaj:
TOP10 kobiet
U Pań, tak samo jak na liście OPEN, na szczycie grały jedynie Rosjanki. Aleksandra Goryachkina zdobyła tytuł mistrzyni Rosji, lecz za ten wyczyn nie dostała ani jednego punktu Elo!
1 | Hou, Yifan | g | CHN | 2658 | 0 | 1994 |
2 | Goryachkina, Aleksandra | g | RUS | 2593 | 11 | 1998 |
3 | Koneru, Humpy | g | IND | 2586 | 0 | 1987 |
4 | Ju, Wenjun | g | CHN | 2560 | 0 | 1991 |
5 | Lagno, Kateryna | g | RUS | 2546 | 0 | 1989 |
6 | Muzychuk, Mariya | g | UKR | 2544 | 0 | 1992 |
7 | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2538 | 0 | 1983 |
8 | Muzychuk, Anna | g | UKR | 2535 | 0 | 1990 |
9 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2524 | 0 | 1987 |
10 | Harika, Dronavalli | g | IND | 2515 | 0 | 1991 |
TOP10 Polska
Polska czołówka nie brała udziału w grudniu w turniejach. Zmiany nastąpią na liście lutowej, ponieważ poza wyjeżdżającymi do Wijk Dudą i Wojtaszkiem, przyjdzie rozliczenie za Cracovię, na której gra m.in. Mateusz Bartel. Na 12 miejsce w kraju wskoczył GM Kamil Dragun, który wygrał kołówkę na normę arcymistrzowską w USA z okazji Święta Dziękczynienia.
1 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2743 | 0 | 1998 |
2 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2705 | 0 | 1987 |
3 | Bartel, Mateusz | g | POL | 2638 | 0 | 1985 |
4 | Moranda, Wojciech | g | POL | 2618 | 0 | 1988 |
4 | Socko, Bartosz | g | POL | 2618 | 0 | 1978 |
6 | Piorun, Kacper | g | POL | 2615 | 0 | 1991 |
7 | Tomczak, Jacek | g | POL | 2610 | 0 | 1990 |
8 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2597 | 0 | 1963 |
9 | Gajewski, Grzegorz | g | POL | 2596 | 0 | 1985 |
10 | Dziuba, Marcin | g | POL | 2583 | 0 | 1983 |
TOP10 Polek
Wśród Polek nastąpiła zmiana na pozycji 10, na którą weszła Anna Warakomska. Maria Malicka straciła trochę punktów na Mistrzostwach Polski Kobiet do lat 20 i spadła na 11 lokatę.
1 | Socko, Monika | g | POL | 2421 | 0 | 1978 |
2 | Cyfka, Karina | m | POL | 2415 | 0 | 1987 |
3 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2399 | 0 | 1987 |
4 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2394 | 0 | 1981 |
5 | Kulon, Klaudia | m | POL | 2347 | 0 | 1992 |
6 | Sliwicka, Alicja | wm | POL | 2333 | 0 | 2001 |
7 | Majdan, Joanna | wg | POL | 2325 | 0 | 1988 |
8 | Antolak, Julia | wm | POL | 2306 | 9 | 2000 |
9 | Waszczuk, Patrycja | wf | POL | 2297 | 0 | 2003 |
10 | Warakomska, Anna | wg | POL | 2279 | 0 | 1992 |
Wszystkim zawodnikom, zawodniczkom i naszym czytelnikom życzymy przyrostów rankingowych i stojącego za nimi rozwoju szachowego.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis