Na kwietniowej lisie FIDE, największą zmianę zanotował Vincent Keymer, minus 14 pkt. i spadł z 4 na 5 miejsce. Natomiast najwięcej zyskał Nodirek Abdusattorov, plus 9 pkt. i awansował z 5 na 4 miejsce. Obecnie trwa Turniej Kandydatów 2026 – jego rezultaty rankingowe zostaną uwzględnione dopiero w kolejnej publikacji.
W czołówce kobiecego rankingu doszło do dwóch większych zmian w notowaniu, Jiner Zhu, straciła aż 24 pkt. i spadła z 2 na 4 miejsce. Natomiast najwięcej zyskała Deshmukh Divya, plus 13 pkt. i awansowała do Top 10, z 12 miejsca na 10.
Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem pozostaje Jan-Krzysztof Duda, który utrzymuje miejsce w drugiej dziesiątce światowej listy rankingowej i nadal pozostaje jednym z głównych pretendentów do powrotu do ścisłej czołówki.
W marcu FIDE dokonało również korekty listy rankingowej po wykryciu, że jeden z turniejów został zarejestrowany z naruszeniem regulaminu. W rezultacie część wyników została usunięta z systemu, a niektórzy zawodnicy – w tym Sergey Karjakin – z powrotem zostali oznaczeni jako nieaktywni.
Top 10 Świat
| Nr. | Nazwisko | Tytul | Fed | Ranking (+-) | D.Ur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlsen, Magnus | GM | NOR | 2840 | 1990 | |
| 2 | Nakamura, Hikaru | GM | USA | 2810 | 1987 | |
| 3 | Caruana, Fabiano | GM | USA | 2793 | 1992 | |
| 4 | Abdusattorov, Nodirbek | GM | UZB | 2780 | 2004 | |
| 5 | Keymer, Vincent | GM | GER | 2762 | 2004 | |
| 6 | Firouzja, Alireza | GM | FRA | 2759 | 2003 | |
| 7 | So, Wesley | GM | USA | 2754 | 1993 | |
| 8 | Wei, Yi | GM | CHN | 2754 | 1999 | |
| 9 | Giri, Anish | GM | NED | 2753 | 1994 | |
| 10 | Erigaisi Arjun | GM | IND | 2751 | 2003 |
Top 10 Kobiet
| Nr. | Nazwisko | Tytul | Fed | Ranking (+-) | D.Ur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hou, Yifan | GM | CHN | 2596 | 1994 | |
| 2 | Lei, Tingjie | GM | CHN | 2566 | 1997 | |
| 3 | Ju, Wenjun | GM | CHN | 2559 | 1991 | |
| 4 | Zhu, Jiner | GM | CHN | 2554 | 2002 | |
| 5 | Tan, Zhongyi | GM | CHN | 2535 | 1991 | |
| 6 | Koneru, Humpy | GM | IND | 2535 | 1987 | |
| 7 | Goryachkina, Aleksandra | GM | FID | 2534 | 1998 | |
| 8 | Muzychuk, Anna | GM | UKR | 2522 | 1990 | |
| 9 | Assaubayeva, Bibisara | GM | KAZ | 2516 | 2004 | |
| 10 | Divya Deshmukh | GM | IND | 2510 | 2005 |
Wśród polskiej czołówki, największą zmianę w swoim rankingu zanotował Jakub Seemann, który zyskał 13 pkt. i awansował pierwszy raz w karierze do Top 10 Polska, z 13 na 8 miejsce, Gratulacje!
Top 10 Polska
| Nr. | Nazwisko | Tytul | Fed | Ranking (+-) | D.Ur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda, Jan-Krzysztof | GM | POL | 2739 | 1998 | |
| 2 | Wojtaszek, Radoslaw | GM | POL | 2662 | 1987 | |
| 3 | Gumularz, Szymon | GM | POL | 2590 | 2001 | |
| 4 | Socko, Bartosz | GM | POL | 2584 | 1978 | |
| 5 | Teclaf, Pawel | GM | POL | 2572 | 2003 | |
| 6 | Bartel, Mateusz | GM | POL | 2568 | 1985 | |
| 7 | Warakomski, Tomasz | GM | POL | 2557 | 1989 | |
| 8 | Seemann, Jakub | GM | POL | 2545 | 2008 | |
| 9 | Moranda, Wojciech | GM | POL | 2537 | 1988 | |
| 10 | Piorun, Kacper | GM | POL | 2536 | 1991 |
Wśród Polek, kolejny raz najwięcej zyskała była mistrzyni polski Klaudia Kulon, plus 22 pkt. (w ubiegłym miesiącu zyskała 15 pkt.) i awansowała z 5 na 4 miejsce.
Top 10 Polek
| Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | D.Ur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashlinskaya, Alina | IM | POL | 2480 | 1993 | |
| 2 | Kiolbasa, Oliwia | IM | POL | 2394 | 2000 | |
| 3 | Maltsevskaya, Aleksandra | IM | POL | 2393 | 2002 | |
| 4 | Kulon, Klaudia | IM | POL | 2372 | 1992 | |
| 5 | Socko, Monika | GM | POL | 2362 | 1978 | |
| 6 | Zawadzka, Jolanta | WGM | POL | 2324 | 1987 | |
| 7 | Cyfka, Karina | IM | POL | 2317 | 1987 | |
| 8 | Sliwicka, Alicja | WGM | POL | 2293 | 2001 | |
| 9 | Jarocka, Liwia | FM | POL | 2272 | 2003 | |
| 10 | Smietanska, Wiktoria | CM | POL | 2248 | 2010 |
Najwyżej z Polaków w światowym rankingu juniorów znajduje się Jakub Seemann (29 miejsce z rankingiem 2545), Jan Malek (33 miejsce z rankingiem 2533), Jan Klimkowski (51 miejsce z rankingiem 2498), Patryk Cieślak (54 miejsce z rankingiem 2495). oraz Krzysztof Raczek (60 miejsce z rankingiem 2490)
Top 10 Juniorzy
| Nr. | Nazwisko | Fed | Ranking | D.Ur. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gukesh D | IND | 2732 | 2006 |
| 2 | Erdogmus, Yagiz Kaan | TUR | 2687 | 2011 |
| 3 | Pranav, V | IND | 2657 | 2006 |
| 4 | Murzin, Volodar | FID | 2655 | 2006 |
| 5 | Woodward, Andy | USA | 2635 | 2010 |
| 6 | Gurel, Ediz | TUR | 2635 | 2008 |
| 7 | Pranesh M | IND | 2632 | 2006 |
| 8 | Grebnev, Aleksey | FID | 2627 | 2006 |
| 9 | Mishra, Abhimanyu | USA | 2623 | 2009 |
| 10 | Aditya Mittal | IND | 2617 | 2006 |
Wśród polskich juniorek najwyżej sklasyfikowana jest Wiktoria Smietanska (44 miejsce, z rankingiem 2248), Klara Szczotka (48 miejsce, z rankingiem 2241), Martyna Starosta (70 miejsce z rankingiem 2199), oraz Maria Siekanska (74 miejsce, z rankingiem 2196).
Top 10 Juniorki
| Nr. | Nazwisko | Fed | Ranking | D.Ur. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nurman, Alua | KAZ | 2443 | 2007 |
| 2 | Shukhman, Anna | FID | 2440 | 2009 |
| 3 | Lu, Miaoyi | CHN | 2429 | 2010 |
| 4 | Khamdamova, Afruza | UZB | 2416 | 2009 |
| 5 | Lee, Alice | USA | 2415 | 2009 |
| 6 | Atwell, Rose | USA | 2390 | 2009 |
| 7 | Roebers, Eline | NED | 2381 | 2006 |
| 8 | Sivanandan, Bodhana | ENG | 2366 | 2015 |
| 9 | Gaal, Zsoka | HUN | 2365 | 2007 |
| 10 | Kairbekova, Amina | KAZ | 2362 | 2006 |
W tabeli:
(+/-) Oznacza zmianę w rankingu.
▲lub▼ Zmiana pozycji w rankingu w górę lub w dół, bez względu na to czy była rozegrana partia.
▀ Pozycja bez zmian w tabeli, obojętnie czy były partie grane i czy były zdobycze punktowe lub straty.
Brak notowania zawodniczki/zawodnika w poprzedniej liście Top 100.