Na czerwcowej liście FIDE, tylko Nodirbek Abdusattorov zyskał jeden punkt rankingowy, grając w TePe Sigeman Chess Tournament 2014 (zajmując tam drugie miejsce za Peterem Svidlerem), lecz nie zmieniło to jego pozycji na liście.
Top 10 Świat
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | GM | NOR | 2830 | 1990 | |
2 | Caruana, Fabiano | GM | USA | 2805 | 1992 | |
3 | Nakamura, Hikaru | GM | USA | 2794 | 1987 | |
4 | Nepomniachtchi, Ian | GM | RUS | 2770 | 1990 | |
5 | Abdusattorov, Nodirbek | GM | UZB | 2766 | 2004 | |
6 | Gukesh D | GM | IND | 2763 | 2006 | |
7 | Ding, Liren | GM | CHN | 2762 | 1992 | |
8 | Erigaisi Arjun | GM | IND | 2761 | 2003 | |
9 | So, Wesley | GM | USA | 2757 | 1993 | |
10 | Wei, Yi | GM | CHN | 2755 | 1999 |
Wśród kobiet, także tylko jedna zawodniczka zanotował zmianę w swoim rankingu, Weniun Ju straciła jeden punkt, utrzymując się na drugim miejscu na liście.
Top 10 Kobiet
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hou, Yifan | GM | CHN | 2632 | 1994 | |
2 | Ju, Wenjun | GM | CHN | 2558 | 1991 | |
3 | Lei, Tingjie | GM | CHN | 2548 | 1997 | |
4 | Goryachkina, Aleksandra | GM | FID | 2545 | 1998 | |
5 | Koneru, Humpy | GM | IND | 2545 | 1987 | |
6 | Tan, Zhongyi | GM | CHN | 2540 | 1991 | |
7 | Lagno, Kateryna | GM | RUS | 2532 | 1989 | |
8 | Muzychuk, Mariya | GM | UKR | 2510 | 1992 | |
9 | Dzagnidze, Nana | GM | GEO | 2506 | 1987 | |
10 | Muzychuk, Anna | GM | UKR | 2505 | 1990 |
Wśród polskiej czołówki, bez zmian w rankingach, zmiany zobaczymy dopiero za miesiąc po aktualizacji listy między innymi z Mistrzostw Polski.
Top 10 Polska
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duda, Jan-Krzysztof | GM | POL | 2733 | 1998 | |
2 | Wojtaszek, Radoslaw | GM | POL | 2671 | 1987 | |
3 | Bartel, Mateusz | GM | POL | 2645 | 1985 | |
4 | Piorun, Kacper | GM | POL | 2611 | 1991 | |
5 | Gumularz, Szymon | GM | POL | 2593 | 2001 | |
6 | Tomczak, Jacek | GM | POL | 2584 | 1990 | |
7 | Kempinski, Robert | GM | POL | 2566 | 1977 | |
8 | Teclaf, Pawel | GM | POL | 2564 | 2003 | |
9 | Socko, Bartosz | GM | POL | 2556 | 1978 | |
10 | Moranda, Wojciech | GM | POL | 2554 | 1988 |
Wśród Polek największe zyski rankingowe zanotowały, Alicja Śliwicka (46 pkt. i awans z 8 na 5 miejsce), Anna Kubicka (42 pkt. i awans z 12 na 9 miejsce) oraz Klaudia Kulon (22 pkt. i awans z 6 na 4 miejsce), natomiast najwięcej straciły Monika Soćko (15 pkt. pozostając na 2 miejscu), Oliwia Kiołbasa (14 pkt. i spadek z 4 na 6 miejsce), pozostałe zawodniczki (Maltsevskaya, Zawadzka, Antolak) na niewielkim minusie.
Top 10 Polek
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Kashlinskaya, Alina | IM | POL | 2468 | 1993 | |
2 / 2 | Socko, Monika | GM | POL | 2416 | 1978 | |
3 / 3 | Maltsevskaya, Aleksandra | IM | POL | 2386 | 2002 | |
4 / 6 | Kulon, Klaudia | IM | POL | 2380 | 1992 | |
5 / 8 | Sliwicka, Alicja | WIM | POL | 2375 | 2001 | |
6 / 4 | Kiolbasa, Oliwia | IM | POL | 2373 | 2000 | |
7 / 5 | Cyfka, Karina | IM | POL | 2362 | 1987 | |
8 / 7 | Zawadzka, Jolanta | WGM | POL | 2349 | 1987 | |
9 / 12 | Kubicka, Anna | WIM | POL | 2334 | 1999 | |
10 / 10 | Antolak, Julia | WGM | POL | 2306 | 2000 |
Wśród juniorów na świecie, najwyżej z Polaków znajdują się Jan Klimkowski (49 miejsce z rankingiem 2498), Jan Małek (74 miejsce z rankingiem 2460) oraz Jakub Seemann (85 miejsce z rankingiem 2466).
Top 10 Juniorzy
Nr. | Nazwisko | Fed | Ranking | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Abdusattorov, Nodirbek | UZB | 2766 | 2004 | |
2 | Gukesh D | IND | 2763 | 2006 | |
3 | Praggnanandhaa R | IND | 2747 | 2005 | |
4 | Keymer, Vincent | GER | 2721 | 2004 | |
5 | Nihal Sarin | IND | 2669 | 2004 | |
6 | Sindarov, Javokhir | UZB | 2668 | 2005 | |
7 | Bjerre, Jonas Buhl | DEN | 2653 | 2004 | |
8 | Murzin, Volodar | FID | 2650 | 2006 | |
9 | Dardha, Daniel | BEL | 2649 | 2005 | |
10 | Sadhwani, Raunak | IND | 2641 | 2005 |
Wśród juniorek, najwyżej z Polek jest Martyna Wikar (26 miejsce z rankingiem 2272), Martyna Starosta (29 miejsce z rankingiem 2268), Maria Siekańska (56 miejsce z rankingiem 2204), Barbara Goraj (75 miejsce z rankingiem 2155) oraz Wiktoria Śmietańska (95 miejsce z rankingiem 2133).
Top 10 Juniorki
Nr. | Nazwisko | Fed | Ranking | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Assaubayeva, Bibisara | KAZ | 2472 | 2004 | |
2 | Garifullina, Leya | FID | 2458 | 2004 | |
3 | Divya Deshmukh | IND | 2456 | 2005 | |
4 | Lu, Miaoyi | CHN | 2449 | 2010 | |
5 | Velpula Sarayu | IND | 2384 | 2006 | |
6 | Song, Yuxin | CHN | 2383 | 2005 | |
7 | Lee, Alice | USA | 2368 | 2009 | |
8 | Kamalidenova, Meruert | KAZ | 2360 | 2005 | |
9 | Savitha Shri B | IND | 2356 | 2007 | |
10 | Gaal, Zsoka | HUN | 2355 | 2007 |
W tabeli:
(+/-) Oznacza zmianę w rankingu.
▲lub▼ Zmiana pozycji w rankingu w górę lub w dół, bez względu na to czy była rozegrana partia.
▀ Pozycja bez zmian w tabeli, obojętnie czy były partie grane i czy były zdobycze punktowe lub straty.
Pozycja bez zmian w tabeli, choć partie były rozegrane z zyskami rankingowymi.
Wszystkim zawodnikom i zawodniczkom oraz naszym czytelnikom życzymy dobrej formy, rozwoju szachowego i w efekcie czego – przyrostu rankingowego!
Pełne listy rankingowe FIDE:
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis