Na marcowej liście FIDE bez większych zmian w czołówce, choć sporo zamieszania wśród rankingów poniżej 2000 Elo. Od 1 marca najniższy ranking minimalny wynosi 1400 Elo i w związku z tym wszyscy zawodnicy poniżej 2000 Elo otrzymali zastrzyk punktów. Więcej o tym przeczytasz tutaj: Nowy ranking minimalny od marca! – Infoszach
Wrócmy jednak do czołówki świata. Najwięcej zyskał były mistrz świata Viswanathan Anand (+2,9 pkt.) i awansował na dziesiąte miejsce z dwunastego.
Top 10 Świat
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Marzec (+-) | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | GM | NOR | 2830 | 1990 | |
2 | Caruana, Fabiano | GM | USA | 2804 | 1992 | |
3 | Nakamura, Hikaru | GM | USA | 2789 | 1987 | |
4 | Giri, Anish | GM | NED | 2762 | 1994 | |
5 | Ding, Liren | GM | CHN | 2762 | 1992 | |
6 | Firouzja, Alireza | GM | FRA | 2760 | 2003 | |
7 | Nepomniachtchi, Ian | GM | RUS | 2758 | 1990 | |
8 | So, Wesley | GM | USA | 2757 | 1993 | |
9 | Wei, Yi | GM | CHN | 2755 | 1999 | |
10 | Anand, Viswanathan | GM | IND | 2751 | 1969 |
Top 10 Kobiet
Wśród kobiet, zmiany w swoim rankingu zanotowała tylko Humpy Koneru, straciła 8,1 pkt. i spadła z 3 na 5 miejsce.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Marzec (+-) | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hou, Yifan | GM | CHN | 2632 | 1994 | |
2 | Ju, Wenjun | GM | CHN | 2559 | 1991 | |
3 | Goryachkina, Aleksandra | GM | FID | 2553 | 1998 | |
4 | Lei, Tingjie | GM | CHN | 2550 | 1997 | |
5 | Koneru, Humpy | GM | IND | 2546 | 1987 | |
6 | Lagno, Kateryna | GM | RUS | 2542 | 1989 | |
7 | Tan, Zhongyi | GM | CHN | 2521 | 1991 | |
8 | Muzychuk, Anna | GM | UKR | 2520 | 1990 | |
9 | Muzychuk, Mariya | GM | UKR | 2510 | 1992 | |
10 | Dzagnidze, Nana | GM | GEO | 2506 | 1987 |
Wśród polskiej czołówki, rzadko spotykany widok, gdzie wszyscy w Top 10, zanotowali zmiany w swoich rankingach! Najwięcej zyskał Robert Kempiński, (11,1 pkt.) który awansował z 14 na 7 miejsce, natomiast największe straty zanotował Mateusz Bartel, (9,6 pkt.) pozostając na 3 miejscu.
Top 10 Polska
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Marzec (+-) | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duda, Jan-Krzysztof | GM | POL | 2731 | 1998 | |
2 | Wojtaszek, Radoslaw | GM | POL | 2671 | 1987 | |
3 | Bartel, Mateusz | GM | POL | 2650 | 1985 | |
4 | Piorun, Kacper | GM | POL | 2599 | 1991 | |
5 | Tomczak, Jacek | GM | POL | 2592 | 1990 | |
6 | Gumularz, Szymon | GM | POL | 2590 | 2001 | |
7 | Kempinski, Robert | GM | POL | 2558 | 1977 | |
8 | Heberla, Bartlomiej | GM | POL | 2557 | 1985 | |
9 | Moranda, Wojciech | GM | POL | 2557 | 1988 | |
10 | Teclaf, Pawel | GM | POL | 2556 | 2003 |
Wśród Polek największy zysk rankingowy zanotowała Michalina Rudzińska, (60,6 pkt. awansując z 14 na 10 miejsce) grająca w Djerba International Chess Festival 2024 Open A, zajmując tam drugie miejsce. Zysk zanotowała także Klaudia Kulon (7,8 pkt. pozostając na 7 miejscu) która grała w Pilsen Open 2024 A1 – IM Round Robin Tournament, zajmując tam 3 miejsce.
Top 10 Polek
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Marzec (+-) | D.Ur, | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashlinskaya, Alina | IM | POL | 2468 | 1993 | |
2 | Socko, Monika | GM | POL | 2423 | 1978 | |
3 | Kiolbasa, Oliwia | IM | POL | 2386 | 2000 | |
4 | Maltsevskaya, Aleksandra | IM | POL | 2374 | 2002 | |
5 | Cyfka, Karina | IM | POL | 2362 | 1987 | |
6 | Zawadzka, Jolanta | WGM | POL | 2351 | 1987 | |
7 | Kulon, Klaudia | IM | POL | 2335 | 1992 | |
8 | Antolak, Julia | WGM | POL | 2309 | 2000 | |
9 | Sliwicka, Alicja | WIM | POL | 2309 | 2001 | |
10 | Rudzinska, Michalina | WIM | POL | 2302 | 2002 |
Top 10 Juniorzy
Najwyżej z Polaków jest Jan Klimkowski (29 miejsce) z rankingiem 2532, następnie Jakub Seemann (91 miejsce) z rankingiem 2451, oraz Jan Małek (95 miejsce) z rankingiem 2447.
Nr. | Nazwisko | Fed | Ranking | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Abdusattorov, Nodirbek | UZB | 2750 | 2004 | |
2 | Gukesh D | IND | 2747 | 2006 | |
3 | Praggnanandhaa R | IND | 2747 | 2005 | |
4 | Keymer, Vincent | GER | 2738 | 2004 | |
5 | Sindarov, Javokhir | UZB | 2701 | 2005 | |
6 | Nihal Sarin | IND | 2698 | 2004 | |
7 | Sadhwani, Raunak | IND | 2649 | 2005 | |
8 | Bjerre, Jonas Buhl | DEN | 2644 | 2004 | |
9 | Murzin, Volodar | FID | 2632 | 2006 | |
10 | Dardha, Daniel | BEL | 2628 | 2005 |
Top 10 Juniorki
Najwyżej z Polek jest Martyna Starosta (35 miejsce), z rankingiem 2230, następnie Martyna Wikar, (46 miejsce) z rankingiem 2214, Barbara Goraj (75 miejsce), z rankingiem 2155, oraz Maria Siekańska (87 miejsce), z rankingiem 2134.
Nr. | Nazwisko | Fed | Ranking | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Assaubayeva, Bibisara | KAZ | 2472 | 2004 | |
2 | Divya Deshmukh | IND | 2424 | 2005 | |
3 | Garifullina, Leya | FID | 2413 | 2004 | |
4 | Song, Yuxin | CHN | 2393 | 2005 | |
5 | Lu, Miaoyi | CHN | 2392 | 2010 | |
6 | Velpula Sarayu | IND | 2389 | 2006 | |
7 | Kamalidenova, Meruert | KAZ | 2380 | 2005 | |
8 | Gaal, Zsoka | HUN | 2379 | 2007 | |
9 | Roebers, Eline | NED | 2369 | 2006 | |
10 | Chen, Yining | CHN | 2363 | 2009 |
W tabeli:
(+/-) Oznacza zmianę w rankingu.
▲lub▼ Zmiana pozycji w rankingu w górę lub w dół, bez względu na to czy była rozegrana partia.
▀ Pozycja bez zmian w tabeli, obojętnie czy były partie grane i czy były zdobycze punktowe lub straty.
Pozycja bez zmian w tabeli, choć partie były rozegrane z zyskami rankingowymi.
Wszystkim zawodnikom i zawodniczkom oraz naszym czytelnikom życzymy dobrej formy, rozwoju szachowego i w efekcie czego – przyrostu rankingowego!
Pełne listy rankingowe FIDE:
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis