Mistrz Świata Ding Liren, nadal bez gry turniejowej, mało tego wycofał się z kolejnych turniejów z serii Grand Chess Tour. Lider listy Magnus Carlsen stracił dziesięć punktów, a wicelider Fabiano Caruana zyskał dziewięć – jednak różnica między nimi jest cały czas spora i na korzyść Norwega. Najwięcej punktów z całej czołówki zarobił Parham Maghsoodloo, 25 punktów i awansował z 33 miejsca na 18, natomiast najwięcej stracił Dommaraju Gukesh, 12 pkt. i spadek z 8 miejsca na 12. Pozostali szachiści bez większych zmian.
Top 20 Świat
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Listopad (+-) | Październik | D.Ur. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | GM | NOR | 2829 | 2839 | 1990 |
2 | Caruana, Fabiano | GM | USA | 2795 | 2786 | 1992 |
3 | Ding, Liren | GM | CHN | 2780 | 2780 | 1992 |
4 | Nakamura, Hikaru | GM | USA | 2778 | 2780 | 1987 |
5 | Firouzja, Alireza | GM | FRA | 2777 | 2777 | 2003 |
6 | Nepomniachtchi, Ian | GM | RUS | 2771 | 2771 | 1990 |
7 | So, Wesley | GM | USA | 2752 | 2753 | 1993 |
8 | Giri, Anish | GM | NED | 2752 | 2760 | 1994 |
9 | Karjakin, Sergey | GM | RUS | 2750 | 2750 | 1990 |
10 | Rapport, Richard | GM | ROU | 2748 | 2752 | 1996 |
11 | Anand, Viswanathan | GM | IND | 2748 | 2754 | 1969 |
12 | Gukesh D | GM | IND | 2746 | 2758 | 2006 |
13 | Dominguez Perez, Leinier | GM | USA | 2745 | 2745 | 1983 |
14 | Radjabov, Teimour | GM | AZE | 2745 | 2745 | 1987 |
15 | Praggnanandhaa R | GM | IND | 2741 | 2738 | 2005 |
16 | Mamedyarov, Shakhriyar | GM | AZE | 2734 | 2734 | 1985 |
17 | Vachier-Lagrave, Maxime | GM | FRA | 2734 | 2727 | 1990 |
18 | Maghsoodloo, Parham | GM | IRI | 2732 | 2707 | 2000 |
19 | Grischuk, Alexander | GM | RUS | 2732 | 2732 | 1983 |
20 | Le, Quang Liem | GM | VIE | 2731 | 2733 | 1991 |
Top 10 Kobiet
Liderka listy Hou Yifan w końcu zagrała w turnieju klasycznym – The 19th Asian Games Chess Competition Team Woman, który wygrała i zyskała 4,40 punków Elo. Zyskała także Aleksandra Goryachkina, 9 pkt. i awansowała z 3 na 2 miejsce. Pozostałe zawodniczki z niewielkimi zmianami w rankingu.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Listopad (+-) | Październik | D.Ur. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hou, Yifan | GM | CHN | 2632 | 2628 | 1994 |
2 | Goryachkina, Aleksandra | GM | FID | 2567 | 2558 | 1998 |
3 | Ju, Wenjun | GM | CHN | 2560 | 2560 | 1991 |
4 | Koneru, Humpy | GM | IND | 2554 | 2550 | 1987 |
5 | Lei, Tingjie | GM | CHN | 2550 | 2550 | 1997 |
6 | Lagno, Kateryna | GM | RUS | 2542 | 2546 | 1989 |
7 | Kosteniuk, Alexandra | GM | SUI | 2526 | 2523 | 1984 |
8 | Muzychuk, Anna | GM | UKR | 2516 | 2510 | 1990 |
9 | Tan, Zhongyi | GM | CHN | 2513 | 2517 | 1991 |
10 | Muzychuk, Mariya | GM | UKR | 2513 | 2519 | 1992 |
Top 10 Polska
Wśród polskiej listy lider Jan-Krzysztof Duda zyskał 5 punktów grając na Bundeslidze, zyskali także po 5 pkt. Jacek Tomczak (bez zmian) i Wojciech Moranda (awans z 10 na 9 miejsce), natomiast najwięcej stracił Paweł Teclaf, 14 punktów i spadek z 7 na 8 miejsce.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Listopad (+-) | Październik | D.Ur. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duda, Jan-Krzysztof | GM | POL | 2731 | 2726 | 1998 |
2 | Wojtaszek, Radoslaw | GM | POL | 2668 | 2668 | 1987 |
3 | Bartel, Mateusz | GM | POL | 2651 | 2651 | 1985 |
4 | Tomczak, Jacek | GM | POL | 2599 | 2594 | 1990 |
5 | Piorun, Kacper | GM | POL | 2593 | 2593 | 1991 |
6 | Gumularz, Szymon | GM | POL | 2580 | 2581 | 2001 |
7 | Nasuta, Grzegorz | GM | POL | 2579 | 2585 | 1996 |
8 | Teclaf, Pawel | GM | POL | 2571 | 2585 | 2003 |
9 | Moranda, Wojciech | GM | POL | 2564 | 2559 | 1988 |
10 | Gajewski, Grzegorz | GM | POL | 2561 | 2561 | 1985 |
Top 10 Polek
Wśród Polek niewielkie zmiany w rankingach: najwięcej zyskała Karina Cyfka, 8 punktów, oraz Alicja Śliwicka, 6 pkt. ale nie zmieniło to pozycji na liście.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Listopad (+-) | Październik | D.Ur. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashlinskaya, Alina | IM | POL | 2468 | 2468 | 1993 |
2 | Maltsevskaya, Aleksandra | IM | POL | 2384 | 2389 | 2002 |
3 | Socko, Monika | GM | POL | 2378 | 2380 | 1978 |
4 | Kiolbasa, Oliwia | IM | POL | 2371 | 2375 | 2000 |
5 | Cyfka, Karina | IM | POL | 2358 | 2350 | 1987 |
6 | Zawadzka, Jolanta | WGM | POL | 2342 | 2342 | 1987 |
7 | Kulon, Klaudia | IM | POL | 2322 | 2319 | 1992 |
8 | Majdan, Joanna | WGM | POL | 2300 | 2306 | 1988 |
9 | Sliwicka, Alicja | WIM | POL | 2296 | 2290 | 2001 |
10 | Kubicka, Anna | WIM | POL | 2284 | 2284 | 1999 |
W tabeli:
(+/-) Oznacza zmianę w rankingu.
▲lub▼ Zmiana pozycji w rankingu w górę lub w dół, bez względu na to czy była rozegrana partia.
▀ Pozycja bez zmian w tabeli, obojętnie czy były partie grane i czy były zdobycze punktowe lub straty.
Pozycja bez zmian w tabeli, choć partie były rozegrane z zyskami rankingowymi.
Wszystkim zawodnikom i zawodniczkom oraz naszym czytelnikom życzymy dobrej formy, rozwoju szachowego i w efekcie czego – przyrostu rankingowego!
Pełne listy rankingowe FIDE:
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis