Top 20 Świat
Na nowej liście FIDE są niewielkie zmiany w czołówce świata: do pierwszej dwudziestki awansował Vidit Santosh, który zyskał 6,3 punktów Elo (zajął II miejsce w Fall Chess Classic w Stanach Zjednoczonych). Niewielkie straty zaliczył Jan-Krzysztof Duda (-2,1 pkt.) po remisach z Matthiasem Bluebaumem (2651 Elo) i Aminem Tabatabaei (2655 Elo) w Bundeslidze.
W tabeli (+-) oznacza zmianę w rankingu.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | (+-) | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
. 1 / 1 | Carlsen, Magnus | GM | NOR | 2859 | 1990 | |
2 / 2 | Ding, Liren | GM | CHN | 2811 | 1992 | |
3 / 3 | Nepomniachtchi, Ian | GM | RUS | 2793 | 1990 | |
4 / 4 | Firouzja, Alireza | GM | FRA | 2785 | 2003 | |
5 / 5 | Nakamura, Hikaru | GM | USA | 2768 | 1987 | |
6 / 6 | Caruana, Fabiano | GM | USA | 2766 | 1992 | |
7 / 7 | Giri, Anish | GM | NED | 2764 | 1994 | |
8 / 8 | So, Wesley | GM | USA | 2760 | 1993 | |
9 / 9 | Anand, Viswanathan | GM | IND | 2754 | 1969 | |
10 / 10 | Karjakin, Sergey | GM | RUS | 2747 | 1990 | |
11 / 11 | Radjabov, Teimour | GM | AZE | 2747 | 1987 | |
12 / 12 | Grischuk, Alexander | GM | RUS | 2745 | 1983 | |
13 / 13 | Dominguez Perez, Leinier | GM | USA | 2743 | 1983 | |
14 / 14 | Mamedyarov, Shakhriyar | GM | AZE | 2740 | 1985 | |
15 / 15 | Rapport, Richard | GM | ROU | 2740 | 1996 | |
16 / 16 | Vachier-Lagrave, Maxime | GM | FRA | 2737 | 1990 | |
17 / 17 | Aronian, Levon | GM | USA | 2735 | 1982 | |
18 / 24 | Vidit, Santosh Gujrathi | GM | IND | 2730 | 1994 | |
19 / 18 | Duda, Jan-Krzysztof | GM | POL | 2729 | 1998 | |
20 / 19 | Andreikin, Dmitry | GM | FID | 2729 | 1990 |
TOP 20 Kobiet
Wśród kobiet największą zmianę na plus zanotowała Nino Batsiashvili, która zyskała +26 punktów Elo, (awans z 22 na 15 miejsce) dzięki wygraniu turnieju w Serbii oraz pokazując się z dobrej strony na Memoriale Radzikowskiej we Wrocławiu w meczu Polska vs Reszta Świata. Na rankingu zyskały również Tingjie Lei (zwycięstwo w grupie A Turnieju Kandydatek) oraz Polina Shuvalova, obie po +10 punktów Elo.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | (+-) | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Hou, Yifan | GM | CHN | 2638 | 1994 | |
2 / 2 | Goryachkina, Aleksandra | GM | RUS | 2584 | 1998 | |
3 / 3 | Koneru, Humpy | GM | IND | 2572 | 1987 | |
4 / 4 | Lagno, Kateryna | GM | RUS | 2563 | 1989 | |
5 / 5 | Ju, Wenjun | GM | CHN | 2555 | 1991 | |
6 / 6 | Lei, Tingjie | GM | CHN | 2545 | 1997 | |
7 / 7 | Muzychuk, Mariya | GM | UKR | 2523 | 1992 | |
8 / 8 | Muzychuk, Anna | GM | UKR | 2522 | 1990 | |
9 / 9 | Kosteniuk, Alexandra | GM | FID | 2520 | 1984 | |
10 / 11 | Tan, Zhongyi | GM | CHN | 2518 | 1991 | |
11 / 10 | Dzagnidze, Nana | GM | GEO | 2517 | 1987 | |
12 / 12 | Harika, Dronavalli | GM | IND | 2507 | 1991 | |
13 / 14 | Shuvalova, Polina | IM | RUS | 2502 | 2001 | |
14 / 13 | Abdumalik, Zhansaya | GM | KAZ | 2496 | 2000 | |
15 / 22 | Batsiashvili, Nino | GM | GEO | 2493 | 1987 | |
16 / 15 | Kashlinskaya, Alina | IM | POL | 2491 | 1993 | |
17 / 16 | Khademalsharieh, Sarasadat | IM | IRI | 2490 | 1997 | |
18 / 17 | Zhu, Jiner | WGM | CHN | 2486 | 2002 | |
19 / 18 | Khotenashvili, Bela | GM | GEO | 2485 | 1988 | |
20 / 19 | Gunina, Valentina | GM | RUS | 2476 | 1989 |
TOP 10 Polska
W Polsce niewielkie zmiany w rankingach – najwięcej zyskał na Bundeslidze Grzegorz Gajewski +5 punktów Elo, wygrał z Pappem (2564 Elo) oraz zremisował z Kraemerem (2576) i Bjerre (2622).
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | (+-) | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Duda, Jan-Krzysztof | GM | POL | 2729 | 2731 | 1998 |
2 / 2 | Wojtaszek, Radoslaw | GM | POL | 2686 | 2686 | 1987 |
3 / 3 | Bartel, Mateusz | GM | POL | 2627 | 2627 | 1985 |
4 / 4 | Socko, Bartosz | GM | POL | 2620 | 2623 | 1978 |
5 / 5 | Piorun, Kacper | GM | POL | 2611 | 2611 | 1991 |
6 / 6 | Tomczak, Jacek | GM | POL | 2596 | 2595 | 1990 |
7 / 7 | Gajewski, Grzegorz | GM | POL | 2594 | 2589 | 1985 |
8 / 8 | Moranda, Wojciech | GM | POL | 2589 | 2589 | 1988 |
9 / 9 | Heberla, Bartlomiej | GM | POL | 2568 | 2571 | 1985 |
10 / 10 | Miton, Kamil | GM | POL | 2568 | 2568 | 1984 |
TOP 10 Polek
Wiceliderka listy Monika Soćko straciła sumarycznie 8 punktów Elo na 3 turniejach: Memoriale Radzikowskiej, Bundeslidze kobiet i 2. Bundeslidze Open. Największe zyski zanotowały Jolanta Zawadzka +7 pkt., Karina Cyfka +5 pkt. oraz Oliwia Kiołbasa +4 pkt. Elo, jednak żadna nie zmieniła miejsca w klasyfikacji narodowej.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | (+-) | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Kashlinskaya, Alina | IM | POL | 2491 | 1993 | |
2 / 2 | Socko, Monika | GM | POL | 2450 | 1978 | |
3 / 3 | Kiolbasa, Oliwia | IM | POL | 2410 | 2000 | |
4 / 4 | Maltsevskaya, Aleksandra | IM | POL | 2400 | 2002 | |
5 / 5 | Zawadzka, Jolanta | WGM | POL | 2386 | 1987 | |
6 / 6 | Rajlich, Iweta | IM | POL | 2379 | 1981 | |
7 / 7 | Cyfka, Karina | IM | POL | 2344 | 1987 | |
8 / 8 | Dworakowska, Joanna | IM | POL | 2334 | 1978 | |
9 / 9 | Zawadzka, Beata | WGM | POL | 2329 | 1986 | |
10 / 10 | Majdan, Joanna | WGM | POL | 2306 | 1988 |
Wszystkim zawodnikom i zawodniczkom oraz naszym czytelnikom życzymy dobrej formy, rozwoju szachowego i w efekcie czego – przyrostu rankingowego!
Pełne listy rankingowe FIDE:
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis