Top 20 Świat
Na wrześniowej liście FIDE światowa czołówka głównie straciła na rankingu. Najwięcej utracił były wicelider listy Fabiano Caruana, który w tym miesiącu spadł z 5 na 9 miejsce, tracąc -18 punktów. Podobnie drugi z Amerykanów Levon Aronian, -16 punktów i spadek z 6 na 8 miejsce. Zyskał za to Anish Giri, ale tylko +4 punkty i awansował o dwie pozycje z 9 na 7 miejsce.
Większość zawodniczek i zawodników swoje rankingi poprawili lub stracili, grając na Olimpiadzie Szachowej, gdzie więcej możesz przeczytać tutaj.
W tabeli (+-) oznacza zmianę w rankingu.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | (+-) | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Carlsen, Magnus | GM | NOR | 2861 | 1990 | |
2 / 2 | Ding, Liren | GM | CHN | 2808 | 1992 | |
3 / 3 | Nepomniachtchi, Ian | GM | RUS | 2792 | 1990 | |
4 / 4 | Firouzja, Alireza | GM | FRA | 2778 | 2003 | |
5 / 7 | So, Wesley | GM | USA | 2771 | 1993 | |
6 / 8 | Nakamura, Hikaru | GM | USA | 2768 | 1987 | |
7 / 9 | Giri, Anish | GM | NED | 2764 | 1994 | |
8 / 6 | Aronian, Levon | GM | USA | 2759 | 1982 | |
9 / 5 | Caruana, Fabiano | GM | USA | 2758 | 1992 | |
10 / 10 | Mamedyarov, Shakhriyar | GM | AZE | 2757 | 1985 | |
11 / 11 | Vachier-Lagrave, Maxime | GM | FRA | 2757 | ||
12 / 12 | Anand, Viswanathan | GM | IND | 2756 | 1969 | |
13 / 13 | Rapport, Richard | GM | HUN | 2754 | 1996 | |
14 / 16 | Karjakin, Sergey | GM | RUS | 2747 | 1990 | |
15 / 15 | Radjabov, Teimour | GM | AZE | 2747 | 1987 | |
16 / 14 | Dominguez Perez, Leinier | GM | USA | 2745 | 1983 | |
17 / 17 | Grischuk, Alexander | GM | RUS | 2745 | 1983 | |
18 / 18 | Duda, Jan-Krzysztof | GM | POL | 2731 | 1998 | |
19 / 20 | Andreikin, Dmitry | GM | FID | 2729 | 1990 | |
20 / 21 | Le, Quang Liem | GM | VIE | 2728 | 1991 |
TOP 20 Kobiet
Wśród kobiet, największą zmianę na plus, zanotowała Nino Batsiashvili +11 punktów i awans z 22 na 18 miejsce, niestety największy spadek zaliczyła tym razem polska zawodniczka Alina Kashlinskaya, -13 punktów i spadek z 13 na 15 miejsce.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | (+-) | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Hou, Yifan | GM | CHN | 2650 | 1994 | |
2 / 2 | Goryachkina, Aleksandra | GM | RUS | 2579 | 1998 | |
3 / | Koneru, Humpy | GM | IND | 2574 | 1987 | |
4 / 3 | Ju, Wenjun | GM | CHN | 2560 | 1991 | |
5 / 4 | Lagno, Kateryna | GM | RUS | 2547 | 1989 | |
6 / 5 | Lei, Tingjie | GM | CHN | 2535 | 1997 | |
7 / 7 | Muzychuk, Mariya | GM | UKR | 2527 | 1992 | |
8 / 6 | Dzagnidze, Nana | GM | GEO | 2526 | 1987 | |
9 / 8 | Muzychuk, Anna | GM | UKR | 2526 | 1990 | |
10 / 9 | Tan, Zhongyi | GM | CHN | 2525 | 1991 | |
11 / 10 | Kosteniuk, Alexandra | GM | FID | 2521 | 1984 | |
12 / 12 | Shuvalova, Polina | IM | RUS | 2510 | 2001 | |
13 / 11 | Harika, Dronavalli | GM | IND | 2507 | 1991 | |
14 / 14 | Abdumalik, Zhansaya | GM | KAZ | 2503 | 2000 | |
15 / 13 | Kashlinskaya, Alina | IM | POL | 2491 | 1993 | |
16 / 15 | Khademalsharieh, Sarasadat | IM | IRI | 2490 | 1997 | |
17 / 16 | Khotenashvili, Bela | GM | GEO | 2485 | 1988 | |
18 / 22 | Batsiashvili, Nino | GM | GEO | 2477 | 1987 | |
19 / 17 | Paehtz, Elisabeth | IM | GER | 2477 | 1985 | |
20 / 18 | Javakhishvili, Lela | IM | GEO | 2475 | 1984 |
TOP 10 Polska
Dotychczasowe top3 Polski potraciło punkty, z czego Wojciech Moranda stracił najwięcej oczek, -27 i spadł z 3 na 6 miejsce. Z formą na Olimpiadę trafił Mateusz Bartel (który wygrał złoty medal na swojej szachownicy, więcej o tym możesz przeczytać tutaj), zyskał +20 punktów, awansując o jedną lokatę z 6 na 5 miejsce.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | (+-) | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Duda, Jan-Krzysztof | GM | POL | 2731 | 1998 | |
2 / 2 | Wojtaszek, Radoslaw | GM | POL | 2696 | 1987 | |
3 / 4 | Socko, Bartosz | GM | POL | 2630 | 1978 | |
4 / 5 | Piorun, Kacper | GM | POL | 2623 | 1991 | |
5 / 6 | Bartel, Mateusz | GM | POL | 2617 | 1985 | |
6 / 3 | Moranda, Wojciech | GM | POL | 2609 | 1988 | |
7 / 8 | Gajewski, Grzegorz | GM | POL | 2589 | 1985 | |
8 / 7 | Tomczak, Jacek | GM | POL | 2582 | 1990 | |
9 / 9 | Dziuba, Marcin | GM | POL | 2576 | 1983 | |
10 / 10 | Heberla, Bartlomiej | GM | POL | 2568 | 1985 |
TOP 10 Polek
Wśród Polek, największymi gwiazdami okazały się młode zawodniczki: Oliwia Kiołbasa i Maria Malicka, które na Olimpiadzie zdobyły medale na trzeciej i czwartej szachownicy, jednak tylko Oliwia zachowała swój zysk +27 punktów i awansując z 4 na 3 miejsce (Maria straciła dorobek Elo z Olimpiady na turnieju w USA). Zyskała również Julia Antolak, +9 punktów i awans z 6 na 5 miejsce. Najwięcej strat rankingowych w top10 tym razem zanotowała Jolanta Zawadzka, -11 punktów i spadek z 3 na 4 miejsce.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | (+-) | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Kashlinskaya, Alina | IM | POL | 2491 | 1993 | |
2 / 2 | Socko, Monika | GM | POL | 2420 | 1978 | |
3 / 4 | Kiolbasa, Oliwia | WIM | POL | 2410 | 2000 | |
4 / 3 | Zawadzka, Jolanta | WGM | POL | 2401 | 1987 | |
5 / 6 | Antolak, Julia | WGM | POL | 2387 | 2000 | |
6 / 5 | Rajlich, Iweta | IM | POL | 2379 | 1981 | |
7 / 7 | Maltsevskaya, Aleksandra | IM | POL | 2356 | 2002 | |
8 / 8 | Cyfka, Karina | IM | POL | 2352 | 1987 | |
9 / 9 | Malicka, Maria | FM | POL | 2350 | 2003 | |
10 / 10 | Dworakowska, Joanna | IM | POL | 2334 | 1978 |
Wszystkim zawodnikom i zawodniczkom oraz naszym czytelnikom życzymy dobrej formy, rozwoju szachowego i w efekcie czego – przyrostu rankingowego!
Pełne listy rankingowe FIDE:
Oliwia jest niesamowita, teraz mamy kolejną gwiazdę światowego formatu, a tu jeszcze z wielką formą wróciła pani Monika Soćko, brawo Dziewczyny!!! 🙂