Mistrz świata Magnus Carlsen, w tym miesiącu znów bez zmiany w rankingu, natomiast Alireza Firouzja stracił jedenaście oczek i „wypadł” z klubu 2800, największe straty zanotował Shakhriyar Mamedyarov, który notując minus 19 punktów, spadł z 7 na 14 miejsce, także Richard Rapport, stracił dwanaście punktów Elo.
Zyski rankingowe zanotowali Maxime Vachier-Lagrave i Levon Aronian, oboje po dziesięć punktów. Jan-Krzysztof Duda, podobnie jak mistrz świata, kolejny miesiąc bez zmiany w rankingu.
Top 20 Świat
W tabeli (+-) oznacza zmianę w rankingu.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | (+-) | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Carlsen, Magnus | GM | NOR | 2864 | 1990 | |
2 / 2 | Ding, Liren | GM | CHN | 2806 | 1992 | |
3 / 3 | Firouzja, Alireza | GM | FRA | 2793 | 2003 | |
4 / 4 | Caruana, Fabiano | GM | USA | 2783 | 1992 | |
5 / 9 | Aronian, Levon | GM | USA | 2775 | 1982 | |
6 / 8 | So, Wesley | GM | USA | 2775 | 1993 | |
7 / 6 | Nepomniachtchi, Ian | GM | RUS | 2766 | 1990 | |
8 / 5 | Rapport, Richard | GM | HUN | 2764 | 1996 | |
9 / 10 | Giri, Anish | GM | NED | 2761 | 1994 | |
10 / 15 | Vachier-Lagrave, Maxime | GM | FRA | 2760 | 1990 | |
11 / 11 | Nakamura, Hikaru | GM | USA | 2760 | 1987 | |
12 / 12 | Dominguez Perez, Leinier | GM | USA | 2754 | 1983 | |
13 / 13 | Radjabov, Teimour | GM | AZE | 2753 | 1987 | |
14 / 7 | Mamedyarov, Shakhriyar | GM | AZE | 2751 | 1985 | |
15 / 14 | Anand, Viswanathan | GM | IND | 2751 | 1969 | |
16 / 16 | Duda, Jan-Krzysztof | GM | POL | 2750 | 1998 | |
17 / 17 | Karjakin, Sergey | GM | RUS | 2747 | 1990 | |
18 / 19 | Grischuk, Alexander | GM | RUS | 2745 | 1983 | |
19 / 18 | Wang, Hao | GM | CHN | 2744 | 1989 | |
20 / 20 | Topalov, Veselin | GM | BUL | 2730 | 1975 |
TOP 20 Kobiet
Liderka listy Yifan Hou, nadal bez zmiany rankingowej, natomiast Goryachkina straciła jedenaście punktów i spadła z 2600 Elo. Największy zysk rankingowy w Top 20, zanotowała polska szachistka Alina Kashlinskaya, plus 7 punktów, uzyskując 2505 Elo, jednocześnie ustanawiając swój życiowy rekord.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | (+-) | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Hou, Yifan | GM | CHN | 2650 | 1994 | |
2 / 2 | Goryachkina, Aleksandra | GM | RUS | 2599 | 1998 | |
3 / 3 | Ju, Wenjun | GM | CHN | 2560 | 1991 | |
4 / 4 | Lagno, Kateryna | GM | RUS | 2547 | 1989 | |
5 / 5 | Muzychuk, Mariya | GM | UKR | 2540 | 1992 | |
6 / 6 | Lei, Tingjie | GM | CHN | 2535 | 1997 | |
7 / 7 | Dzagnidze, Nana | GM | GEO | 2531 | 1987 | |
8 / 8 | Muzychuk, Anna | GM | UKR | 2529 | 1990 | |
9 / 9 | Tan, Zhongyi | GM | CHN | 2525 | 1991 | |
10 / 10 | Harika, Dronavalli | GM | IND | 2517 | 1991 | |
11 / 11 | Kosteniuk, Alexandra | GM | FID | 2510 | 1984 | |
12 / 12 | Kashlinskaya, Alina | IM | POL | 2505 | 1993 | |
13 / 14 | Shuvalova, Polina | IM | RUS | 2498 | 2001 | |
14 / 15 | Abdumalik, Zhansaya | GM | KAZ | 2495 | 2000 | |
15 / 13 | Paehtz, Elisabeth | IM | GER | 2489 | 1985 | |
16 / 16 | Khademalsharieh, Sarasadat | IM | IRI | 2488 | 1997 | |
17 / 17 | Khotenashvili, Bela | GM | GEO | 2485 | 1988 | |
18 / 18 | Javakhishvili, Lela | IM | GEO | 2477 | 1984 | |
19 / 21 | Gunina, Valentina | GM | RUS | 2475 | 1989 | |
20 / 19 | Sebag, Marie | GM | FRA | 2472 | 1986 |
TOP 10 Polska
Na czele polskiej listy Jan-Krzysztof Duda, który bez zmiany rankingowej nadal może czuć się nie zagrożony, choć drugi na liście Radosław Wojtaszek, zyskał dwanaście punktów i po raz kolejny przekroczył barierę 2700 Elo. Najwięcej na rankingu tym razem stracił Mateusz Bartel, minus 22 punkty, ale nie zmieniło to Jego pozycji w tabeli.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | (+-) | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Duda, Jan-Krzysztof | GM | POL | 2750 | 1998 | |
2 / 2 | Wojtaszek, Radoslaw | GM | POL | 2708 | 1987 | |
3 / 3 | Socko, Bartosz | GM | POL | 2637 | 1978 | |
4 / 5 | Moranda, Wojciech | GM | POL | 2636 | 1988 | |
5 / 4 | Piorun, Kacper | GM | POL | 2627 | 1991 | |
6 / 6 | Bartel, Mateusz | GM | POL | 2597 | 1985 | |
7 / 8 | Tomczak, Jacek | GM | POL | 2595 | 1990 | |
8 / 7 | Gajewski, Grzegorz | GM | POL | 2589 | 1985 | |
9 / 9 | Heberla, Bartlomiej | GM | POL | 2577 | 1985 | |
10 / 11 | Dziuba, Marcin | GM | POL | 2576 | 1983 |
TOP 20 Polek
Wśród elity polskich szachistek mamy znaczące zmiany, po zmianie federacji Aliny Kashlinskaya i Aleksandry Maltsevskaya na polską, zmieniła się liderka listy z przewagą rankingową niemal stu punktów Elo, jest nią Alina, prywatnie żona Radosława Wojtaszka. Druga na liście Monika Soćko, zyskała 29 punktów i przesunęła się na drugą pozycję, awansując z piątej, także Julia Antolak dużo zyskała 28 punktów i awansowała na 4 z 9 miejsca.
Największą zmianę w rankingu zanotowała nowa mistrzyni polski Michalina Rudzińska, która zyskała aż 79 punktów, awansując z 18 na 12 miejsce. Największe straty zanotowała tym razem Karina Cyfka, spadając z 3 na 6 pozycję.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | (+-) | D-Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Kashlinskaya, Alina | IM | POL | 2505 | 1993 | |
2 / 5 | Socko, Monika | GM | POL | 2413 | 1978 | |
3 / 2 | Zawadzka, Jolanta | WGM | POL | 2400 | 1987 | |
4 / 9 | Antolak, Julia | WGM | POL | 2399 | 2000 | |
5 / 7 | Malicka, Maria | FM | POL | 2387 | 2003 | |
6 / 3 | Cyfka, Karina | IM | POL | 2380 | 1987 | |
7 / 6 | Rajlich, Iweta | IM | POL | 2379 | 1981 | |
8 / 4 | Maltsevskaya, Aleksandra | IM | POL | 2378 | 2002 | |
9 / 8 | Kiolbasa, Oliwia | WIM | POL | 2376 | 2000 | |
10 / 10 | Zawadzka, Beata | WGM | POL | 2329 | 1986 | |
11 / 12 | Dworakowska, Joanna | IM | POL | 2321 | 1978 | |
12 / 18 | Rudzinska, Michalina | WFM | POL | 2315 | 2002 | |
13 / 11 | Majdan, Joanna | WGM | POL | 2312 | 1988 | |
14 / 14 | Waszczuk, Patrycja | WFM | POL | 2297 | ||
15 / 13 | Kulon, Klaudia | IM | POL | 2293 | 1992 | |
16 / 15 | Sliwicka, Alicja | WIM | POL | 2257 | 2001 | |
17 / 16 | Warakomska, Anna | WGM | POL | 2253 | 1992 | |
18 / 17 | Kubicka, Anna | WIM | POL | 2222 | 1999 | |
19 / 19 | Lach, Aleksandra | WIM | POL | 2221 | 1995 | |
20 / 20 | Wikar, Martyna | WFM | POL | 2208 | 2005 |
Wszystkim zawodnikom i zawodniczkom oraz naszym czytelnikom życzymy dobrej formy, rozwoju szachowego i w efekcie czego – przyrostu rankingowego!
Pełne listy rankingowe FIDE:
Brawo brawo brawo dziewczyny z Rosji, za odwagę i taką decyzję aby reprezentować Polskę ❤️ na arenie międzynarodowej! 🙂 ravissimo!