Zaczyna się lipiec i okres wakacyjnych turniejów. Przed nami stoją spore openy i festiwale w Polsce: Festiwal Najdorfa, Warsaw Chess Open, Memoriał Warakomskiej, Festiwal KOPERNIK czy wielkie festiwale w Ustroniu i Polanicy. Przez najbliższe dwa miesiące wiele może się pozmieniać w rankingach zarówno arcymistrzów, jak i zwykłych śmiertelników. Sprawdźmy więc z jakim dorobkiem w wakacje wchodzi czołówka świata.
TOP50 Świat
Mistrz świata Magnus Carlsen bez zmiany w rankingu, natomiast Fabiano Caruana stracił aż 14 punktów i tylko o 7 punktów wyprzedza trzeciego na liście Ding Lirena, który w tym miesiącu nie zanotował zmian w rankingu. W czołówce zmiany zanotowali tylko uczestnicy rumuńskiego turnieju Superbet Chess Classic: Caruana, Aronian, MVL, Mamedyarov, Grischuk, So, Radjabov i dwóch spoza top50 Bogdan-Daniel Deac i Constantin Lupulescu.
| 1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2847 | 0 | 1990 |
| 2 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2806 | 9 | 1992 |
| 3 | Ding, Liren | g | CHN | 2799 | 0 | 1992 |
| 4 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2792 | 0 | 1990 |
| 5 | Aronian, Levon | g | ARM | 2782 | 9 | 1982 |
| 6 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2782 | 9 | 1985 |
| 7 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2778 | 9 | 1983 |
| 8 | Giri, Anish | g | NED | 2776 | 9 | 1994 |
| 9 | So, Wesley | g | USA | 2772 | 9 | 1993 |
| 10 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2763 | 9 | 1987 |
| 11 | Rapport, Richard | g | HUN | 2763 | 0 | 1996 |
| 12 | Firouzja, Alireza | g | FID | 2759 | 0 | 2003 |
| 13 | Dominguez Perez, Leinier | g | USA | 2758 | 0 | 1983 |
| 14 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2757 | 0 | 1990 |
| 15 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2753 | 0 | 1969 |
| 16 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2749 | 9 | 1990 |
| 17 | Wang, Hao | g | CHN | 2744 | 0 | 1989 |
| 18 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2738 | 7 | 1998 |
| 19 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2736 | 0 | 1987 |
| 20 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2735 | 0 | 1975 |
| 21 | Harikrishna, Pentala | g | IND | 2730 | 0 | 1986 |
| 22 | Vidit, Santosh Gujrathi | g | IND | 2726 | 0 | 1994 |
| 23 | Wei, Yi | g | CHN | 2725 | 0 | 1999 |
| 24 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2724 | 0 | 1990 |
| 25 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2724 | 0 | 1987 |
| 26 | Adams, Michael | g | ENG | 2716 | 0 | 1971 |
| 27 | Esipenko, Andrey | g | RUS | 2716 | 0 | 2002 |
| 28 | Dubov, Daniil | g | RUS | 2714 | 0 | 1996 |
| 29 | Svidler, Peter | g | RUS | 2714 | 0 | 1976 |
| 30 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2710 | 0 | 1982 |
| 31 | Shankland, Sam | g | USA | 2709 | 7 | 1991 |
| 32 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2709 | 0 | 1991 |
| 33 | Xiong, Jeffery | g | USA | 2709 | 0 | 2000 |
| 34 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2706 | 0 | 1987 |
| 35 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2705 | 0 | 1985 |
| 36 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2705 | 0 | 1994 |
| 37 | Artemiev, Vladislav | g | RUS | 2704 | 0 | 1998 |
| 38 | Amin, Bassem | g | EGY | 2703 | 0 | 1988 |
| 39 | Alekseenko, Kirill | g | RUS | 2699 | 0 | 1997 |
| 40 | Kryvoruchko, Yuriy | g | UKR | 2699 | 0 | 1986 |
| 41 | Maghsoodloo, Parham | g | IRI | 2698 | 0 | 2000 |
| 42 | Fedoseev, Vladimir | g | RUS | 2696 | 0 | 1995 |
| 43 | Sadler, Matthew D | g | ENG | 2694 | 0 | 1974 |
| 44 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2691 | 7 | 1987 |
| 45 | Van Foreest, Jorden | g | NED | 2688 | 7 | 1999 |
| 46 | Matlakov, Maxim | g | RUS | 2688 | 0 | 1991 |
| 47 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2687 | 0 | 1976 |
| 48 | Areshchenko, Alexander | g | UKR | 2687 | 0 | 1986 |
| 49 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2684 | 0 | 1983 |
| 50 | Nyzhnyk, Illya | g | UKR | 2683 | 17 | 1996 |
TOP20 kobiet
Wśród pań głównie uczestniczki Women’s Grand Prix zanotowały zmiany rankingowe. Największym sukcesem może pochwalić się dwudziestojednoletnia Zhansaya Abdumalik, która wygrywając turniej z cyklu GP, zdobyła tytuł arcymistrza.
| 1 | Hou, Yifan | g | CHN | 2658 | 0 | 1994 |
| 2 | Goryachkina, Aleksandra | g | RUS | 2596 | 0 | 1998 |
| 3 | Koneru, Humpy | g | IND | 2586 | 0 | 1987 |
| 4 | Ju, Wenjun | g | CHN | 2560 | 0 | 1991 |
| 5 | Lagno, Kateryna | g | RUS | 2559 | 11 | 1989 |
| 6 | Muzychuk, Mariya | g | UKR | 2550 | 11 | 1992 |
| 7 | Muzychuk, Anna | g | UKR | 2527 | 11 | 1990 |
| 8 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2523 | 11 | 1987 |
| 9 | Harika, Dronavalli | g | IND | 2515 | 0 | 1991 |
| 10 | Tan, Zhongyi | g | CHN | 2511 | 0 | 1991 |
| 11 | Abdumalik, Zhansaya | g | KAZ | 2505 | 11 | 2000 |
| 12 | Lei, Tingjie | g | CHN | 2505 | 0 | 1997 |
| 13 | Khademalsharieh, Sarasadat | m | IRI | 2494 | 0 | 1997 |
| 14 | Shuvalova, Polina | m | RUS | 2489 | 0 | 2001 |
| 15 | Kashlinskaya, Alina | m | RUS | 2488 | 11 | 1993 |
| 16 | Batsiashvili, Nino | g | GEO | 2487 | 8 | 1987 |
| 17 | Zhao, Xue | g | CHN | 2486 | 0 | 1985 |
| 18 | Saduakassova, Dinara | m | KAZ | 2483 | 11 | 1996 |
| 19 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2472 | 0 | 1984 |
| 20 | Khotenashvili, Bela | g | GEO | 2471 | 8 | 1988 |
TOP10 Polska
W polskiej czołówce zarówno pań, jak i panów grali tylko Jan-Krzysztof Duda i Radosław Wojtaszek, którzy zmierzyli się na Festiwalu w Pradze. JKD zajął tam 2 lokatę i zyskał 9 „oczek” w rankingu, Wojtaszek zaś stanął na najniższym stopniu podium i dopisał do nazwiska 4 punkty Elo.
| 1 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2738 | 7 | 1998 |
| 2 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2691 | 7 | 1987 |
| 3 | Bartel, Mateusz | g | POL | 2626 | 0 | 1985 |
| 4 | Moranda, Wojciech | g | POL | 2622 | 0 | 1988 |
| 5 | Socko, Bartosz | g | POL | 2619 | 0 | 1978 |
| 6 | Piorun, Kacper | g | POL | 2608 | 0 | 1991 |
| 7 | Gajewski, Grzegorz | g | POL | 2603 | 0 | 1985 |
| 7 | Tomczak, Jacek | g | POL | 2603 | 0 | 1990 |
| 9 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2591 | 0 | 1963 |
| 10 | Miton, Kamil | g | POL | 2579 | 0 | 1984 |
TOP10 Polek
| 1 | Cyfka, Karina | m | POL | 2417 | 0 | 1987 |
| 2 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2403 | 0 | 1987 |
| 3 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2393 | 0 | 1981 |
| 3 | Socko, Monika | g | POL | 2393 | 0 | 1978 |
| 5 | Kulon, Klaudia | m | POL | 2363 | 0 | 1992 |
| 6 | Majdan, Joanna | wg | POL | 2339 | 0 | 1988 |
| 7 | Dworakowska, Joanna | m | POL | 2321 | 0 | 1978 |
| 8 | Antolak, Julia | wm | POL | 2309 | 0 | 2000 |
| 9 | Sliwicka, Alicja | wm | POL | 2308 | 0 | 2001 |
| 10 | Waszczuk, Patrycja | wf | POL | 2297 | 0 | 2003 |
Wszystkim zawodnikom, zawodniczkom i naszym czytelnikom życzymy dobrej formy, rozwoju szachowego i w efekcie czego – przyrostów rankingowych
Pełne listy rankingowe FIDE: