Listopadowa lista FIDE, po intensywnym okresie olimpijskim, przyniosła stabilizację na samym szczycie światowej elity. Jedynie Yi Wei, (zyskał 3 pkt. Elo) awansował z 9 na 8 miejsce, a Vincent Keymer (bez zmiany w rankingu) spadł z 8 na 9 miejsce.
Wszyscy fani królewskiej gry z zapartym tchem wyczekują jednak końcówki miesiąca. Przypomnijmy, że już 25 listopada w Genewie, rozpocznie się zapowiadany mecz o Mistrzostwo Świata FIDE 2026, w którym aktualny mistrz globu Dommaraju Gukesh, zmierzy się z pretendentem Javokhirem Sindarovem.
Top 10 Świat
| Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | D.Ur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlsen, Magnus | GM | NOR | 2823 | 1990 | |
| 2 | Nakamura, Hikaru | GM | USA | 2792 | 1987 | |
| 3 | Caruana, Fabiano | GM | USA | 2783 | 1992 | |
| 4 | Sindarov, Javokhir | GM | UZB | 2782 | 2005 | |
| 5 | Abdusattorov, Nodirbek | GM | UZB | 2772 | 2004 | |
| 6 | So, Wesley | GM | USA | 2771 | 1993 | |
| 7 | Praggnanandhaa R | GM | IND | 2763 | 2005 | |
| 8 | Wei, Yi | GM | CHN | 2761 | 1999 | |
| 9 | Keymer, Vincent | GM | GER | 2761 | 2004 | |
| 10 | Firouzja, Alireza | GM | FRA | 2757 | 2003 |
Wśród kobiet, także niewielkie zmiany w rankingach. Aleksandra Goryachkina zyskała 4 pkt. i awansowała z 6 miejsca na 5.
Top 10 Kobiet
| Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | D.Ur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hou, Yifan | GM | CHN | 2596 | 1994 | |
| 2 | Zhu, Jiner | GM | CHN | 2559 | 2002 | |
| 3 | Ju, Wenjun | GM | CHN | 2553 | 1991 | |
| 4 | Lei, Tingjie | GM | CHN | 2552 | 1997 | |
| 5 | Goryachkina, Aleksandra | GM | FID | 2540 | 1998 | |
| 6 | Tan, Zhongyi | GM | CHN | 2536 | 1991 | |
| 7 | Assaubayeva, Bibisara | GM | KAZ | 2532 | 2004 | |
| 8 | Muzychuk, Anna | GM | UKR | 2524 | 1990 | |
| 9 | Koneru, Humpy | GM | IND | 2520 | 1987 | |
| 10 | Shuvalova, Polina | IM | FID | 2514 | 2001 |
Wśród polskiej czołówki, niewielkie zmiany w rankingach. Największą zmianę w swoim rankingu zanotował Tomasz Warakomski (minus 5 pkt. Elo), ale nadal pozostaje na 9 miejscu.
Top 10 Polska
| Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | D.Ur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda, Jan-Krzysztof | GM | POL | 2741 | 1998 | |
| 2 | Wojtaszek, Radoslaw | GM | POL | 2654 | 1987 | |
| 3 | Gumularz, Szymon | GM | POL | 2608 | 2001 | |
| 4 | Malek, Jan | GM | POL | 2598 | 2007 | |
| 5 | Teclaf, Pawel | GM | POL | 2571 | 2003 | |
| 6 | Socko, Bartosz | GM | POL | 2557 | 1978 | |
| 7 | Bartel, Mateusz | GM | POL | 2551 | 1985 | |
| 8 | Tomczak, Jacek | GM | POL | 2545 | 1990 | |
| 9 | Warakomski, Tomasz | GM | POL | 2536 | 1989 | |
| 10 | Janik, Igor | GM | POL | 2535 | 2000 |
Wśród Polek, najwięcej zyskała Anna Warakomska, aż 36 pkt. i awansowała z 10 na 9 miejsce.
Top 10 Polek
| Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | D.Ur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashlinskaya, Alina | IM | POL | 2474 | 1993 | |
| 2 | Kiolbasa, Oliwia | IM | POL | 2405 | 2000 | |
| 3 | Kulon, Klaudia | IM | POL | 2385 | 1992 | |
| 4 | Maltsevskaya, Aleksandra | IM | POL | 2379 | 2002 | |
| 5 | Socko, Monika | GM | POL | 2338 | 1978 | |
| 6 | Cyfka, Karina | IM | POL | 2317 | 1987 | |
| 7 | Zawadzka, Jolanta | WGM | POL | 2315 | 1987 | |
| 8 | Sliwicka, Alicja | WGM | POL | 2307 | 2001 | |
| 9 | Warakomska, Anna | WGM | POL | 2299 | 1992 | |
| 10 | Antolak, Julia | WGM | POL | 2292 | 2000 |
Najwyżej z Polaków w światowym rankingu juniorów (do lat 20) znajduje się Jan Malek (18 miejsce z rankingiem 2598) następnie Jan Klimkowski (51 miejsce z rankingiem 2513), Patryk Cieślak (55 miejsce z rankingiem 2511), Jakub Seemann (65 miejsce z rankingiem 2503) oraz Krzysztof Raczek (85 miejsce z rankingiem 2485).
Top 10 Juniorzy
| Nr. | Nazwisko | Ttuł | Fed | Ranking (+-) | D.Ur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erdogmus, Yagiz Kaan | GM | TUR | 2731 | 2011 | |
| 2 | Gukesh D | GM | IND | 2710 | 2006 | |
| 3 | Pranav, V | GM | IND | 2677 | 2006 | |
| 4 | Pranesh M | GM | IND | 2674 | 2006 | |
| 5 | Murzin, Volodar | GM | FID | 2656 | 2006 | |
| 6 | Gurel, Ediz | GM | TUR | 2642 | 2008 | |
| 7 | Lazavik, Denis | GM | BLR | 2636 | 2006 | |
| 8 | Mishra, Abhimanyu | GM | USA | 2636 | 2009 | |
| 9 | Mendonca, Leon Luke | GM | IND | 2629 | 2006 | |
| 10 | Maurizzi, MarcAndria | GM | FRA | 2624 | 2007 |
Wśród polskich juniorek, jako jedyna na liście Top 100, pojawiła się Martyna Starosta (97 miejsce z rankingiem 2183 pkt. Elo).
Top 10 Juniorki
| Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | D.Ur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee, Alice | IM | USA | 2474 | 2009 | |
| 2 | Hnatyshyn, Anastasiia | WFM | UKR | 2462 | 2010 | |
| 3 | Nurman, Alua | IM | KAZ | 2460 | 2007 | |
| 4 | Khamdamova, Afruza | WGM | UZB | 2447 | 2009 | |
| 5 | Li, Rachael | WIM | USA | 2430 | 2010 | |
| 6 | Roebers, Eline | IM | NED | 2429 | 2006 | |
| 7 | Shukhman, Anna | IM | FID | 2421 | 2009 | |
| 8 | Sivanandan, Bodhana | FM | ENG | 2414 | 2015 | |
| 9 | Lu, Miaoyi | IM | CHN | 2411 | 2010 | |
| 10 | Savitha Shri B | IM | IND | 2405 | 2007 |
W tabeli:
(+/-) Oznacza zmianę w rankingu.
▲lub▼ Zmiana pozycji w rankingu w górę lub w dół, bez względu na to czy była rozegrana partia.
▀ Pozycja bez zmian w tabeli, obojętnie czy były partie grane i czy były zdobycze punktowe lub straty.
Brak notowania zawodniczki/zawodnika w poprzedniej liście Top 100.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis