Majowa lista FIDE przyniosła kilka przetasowań, w tym najważniejsza informacja to awans do Top 10, 19-letniego Uzbeka Javokhira Sindarova który zwyciężył w turnieju kandydatów, (zagra w meczu o Mistrzostwo Świata z Gukeshem Dommaraju, mecz zaplanowano w tym roku) zyskał aż 31 pkt. i uplasował się na 5 miejscu, awansując z 11. Najwięcej stracił na tym samym turnieju Hikaru Nakamura, minus 18 pkt. ale nadal utrzymał drugie miejsce. Warto zauważyć że w Top 10, nie ma już żadnego Hindusa.
Jest nowy rekord którego dokonał Erdogmus Yagiz Kaan, 16 kwietnia 2026 roku w wieku 14 lat, 10 miesięcy i 13 dni. przekroczył barierę 2700 Elo (dokładnie 2708), uzyskał ten ranking głównie dzięki meczu z Veselinem Topalovem, którego pokonał 5-1. Pobił tym samym rekord należący do Wei Yi, który osiągnął ten ranking mając 15 lat i 8 miesięcy.
Top 10 Świat
| Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | D.Ur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlsen, Magnus | GM | NOR | 2840 | 1990 | |
| 2 | Nakamura, Hikaru | GM | USA | 2792 | 1987 | |
| 3 | Caruana, Fabiano | GM | USA | 2788 | 1992 | |
| 4 | Abdusattorov, Nodirbek | GM | UZB | 2780 | 2004 | |
| 5 | Sindarov, Javokhir | GM | UZB | 2776 | 2005 | |
| 6 | Giri, Anish | GM | NED | 2767 | 1994 | |
| 7 | Keymer, Vincent | GM | GER | 2759 | 2004 | |
| 8 | Firouzja, Alireza | GM | FRA | 2759 | 2003 | |
| 9 | So, Wesley | GM | USA | 2754 | 1993 | |
| 10 | Wei, Yi | GM | CHN | 2753 | 1999 | |
Wśród kobiet najwięcej zyskała Bibisara Assaubayeva, 11 pkt. i awansowała z 9 na 7 miejsce. Natomiast najwięcej straciła Zhongyj Tan, minus 18 pkt. i spadła z 6 na 9 miejsce. Co ciekawe, zwyciężczyni turnieju kandydatek Rameshbabu Vaishali w ogóle nie ma w Top 10. Po tym sukcesie, zyskała aż 26 pkt. i awansowała na 13 miejsce z 19.
Top 10 Kobiet
| Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | D.Ur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hou, Yifan | GM | CHN | 2596 | 1994 | |
| 2 | Lei, Tingjie | GM | CHN | 2566 | 1997 | |
| 3 | Ju, Wenjun | GM | CHN | 2559 | 1991 | |
| 4 | Zhu, Jiner | GM | CHN | 2546 | 2002 | |
| 5 | Goryachkina, Aleksandra | GM | FID | 2536 | 1998 | |
| 6 | Koneru, Humpy | GM | IND | 2535 | 1987 | |
| 7 | Assaubayeva, Bibisara | GM | KAZ | 2527 | 2004 | |
| 8 | Muzychuk, Anna | GM | UKR | 2522 | 1990 | |
| 9 | Tan, Zhongyi | GM | CHN | 2517 | 1991 | |
| 10 | Lagno, Kateryna | GM | RUS | 2506 |
Wśród polskiej czołówki, wszyscy zanotowali zmiany w swoich rankingach oprócz lidera Jana-Krzysztofa Dudy. który zagrał 4 partie na Bundeslidze, ale po jednym zwycięstwie i trzech remisach (w tym z Szymonem Gumularzem) ranking wyrównał się na 0.00. Najwięcej zyskał Jan Malek, (który wraz z Jakubem Seemannem zostali powołani na Olimpiadę) plus 27 pkt. i awansował pierwszy raz w karierze do Top 10, z 13 miejsca na 5. Także duże zyski zanotował Szymon Gumularz, 23 pkt. pozostając na 3 miejscu. Natomiast najwięcej stracili, legendy polskich szachów Bartosz Soćko, minus 32 pkt. i spadek z 4 na 7 miejsce oraz Mateusz Bartel, minus 21 pkt. i spadek z 6 na 10 miejsce. Mamy nadzieję że nasze asy, jeszcze „pokażą pazur”.
Top 10 Polska
| Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Rankong (+-) | D.ur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda, Jan-Krzysztof | GM | POL | 2739 | 1998 | |
| 2 | Wojtaszek, Radoslaw | GM | POL | 2650 | 1987 | |
| 3 | Gumularz, Szymon | GM | POL | 2613 | 2001 | |
| 4 | Teclaf, Pawel | GM | POL | 2573 | 2003 | |
| 5 | Malek, Jan | GM | POL | 2560 | 2007 | |
| 6 | Warakomski, Tomasz | GM | POL | 2558 | 1989 | |
| 7 | Socko, Bartosz | GM | POL | 2552 | 1978 | |
| 8 | Kosakowski, Jakub | GM | POL | 2550 | 2002 | |
| 9 | Seemann, Jakub | GM | POL | 2548 | 2008 | |
| 10 | Bartel, Mateusz | GM | POL | 2547 | 1985 |
Wśród Polek, także niemal wszystkie zawodniczki zanotowały zmiany w swoich rankingach, oprócz Kariny Cyfki. Najwięcej zyskała Julia Antolak, aż 73 pkt. i awansowała z 14 na 9 miejsce. Natomiast najwięcej straciła Jolanta Zawadzka, minus 10 pkt. i spadła z 6 na 8 miejsce.
Top 10 Polek
| Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | D.Ur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashlinskaya, Alina | IM | POL | 2474 | 1993 | |
| 2 | Kiolbasa, Oliwia | IM | POL | 2397 | 2000 | |
| 3 | Maltsevskaya, Aleksandra | IM | POL | 2390 | 2002 | |
| 4 | Kulon, Klaudia | IM | POL | 2377 | 1992 | |
| 5 | Socko, Monika | GM | POL | 2355 | 1978 | |
| 6 | Cyfka, Karina | IM | POL | 2317 | 1987 | |
| 7 | Sliwicka, Alicja | WGM | POL | 2315 | 2001 | |
| 8 | Zawadzka, Jolanta | WGM | POL | 2314 | 1987 | |
| 9 | Antolak, Julia | WGM | POL | 2296 | 2000 | |
| 10 | Jarocka, Liwia | FM | POL | 2288 | 2003 |
Najwyżej z Polaków w światowym rankingu juniorów znajduje się Jan Malek (25 miejsce z rankingiem 2560) następnie Jakub Seemann (28 miejsce z rankingiem 2548), Jan Klimkowski (42 miejsce z rankingiem 2514), Patryk Cieślak (60 miejsce z rankingiem 2494) oraz Krzysztof Raczek (73 miejsce z rankingiem 2487).
10 Juniorzy
| Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | D.Ur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gukesh D | GM | IND | 2732 | 2006 | |
| 2 | Erdogmus, Yagiz Kaan | GM | TUR | 2708 | 2011 | |
| 3 | Pranav, V | GM | IND | 2657 | 2006 | |
| 4 | Murzin, Volodar | GM | FID | 2650 | 2006 | |
| 5 | Gurel, Ediz | GM | TUR | 2641 | 2008 | |
| 6 | Mishra, Abhimanyu | GM | USA | 2638 | 2009 | |
| 7 | Woodward, Andy | GM | USA | 2635 | 2010 | |
| 8 | Pranesh M | GM | IND | 2632 | 2006 | |
| 9 | Grebnev, Aleksey | GM | FID | 2625 | 2006 | |
| 10 | Lazavik, Denis | GM | BLR | 2621 | 2006 |
Wśród polskich juniorek najwyżej sklasyfikowana jest Wiktoria Smietanska (37 miejsce, z rankingiem 2251), Klara Szczotka (48 miejsce, z rankingiem 2241), Maria Siekanska (69 miejsce, z rankingiem 2203) oraz Martyna Starosta (91 miejsce z rankingiem 2175).
Top 10 Juniorki
| Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | D.Ur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shukhman, Anna | WGM | FID | 2456 | 2009 | |
| 2 | Nurman, Alua | IM | KAZ | 2443 | 2007 | |
| 3 | Lu, Miaoyi | IM | CHN | 2435 | 2010 | |
| 4 | Khamdamova, Afruza | WGM | UZB | 2423 | 2009 | |
| 5 | Lee, Alice | IM | USA | 2415 | 2009 | |
| 6 | Roebers, Eline | IM | NED | 2389 | 2006 | |
| 7 | Atwell, Rose | FM | USA | 2383 | 2009 | |
| 8 | Savitha Shri B | IM | IND | 2374 | 2007 | |
| 9 | Sivanandan, Bodhana | FM | ENG | 2374 | 2015 | |
| 10 | Gaal, Zsoka | IM | HUN | 2374 | 2007 |
W tabeli:
(+/-) Oznacza zmianę w rankingu.
▲lub▼ Zmiana pozycji w rankingu w górę lub w dół, bez względu na to czy była rozegrana partia.
▀ Pozycja bez zmian w tabeli, obojętnie czy były partie grane i czy były zdobycze punktowe lub straty.
Brak notowania zawodniczki/zawodnika w poprzedniej liście Top 100.