Na noworocznej liście FIDE, nadal Magnus Carlsen poza zasięgiem. Na drugim miejscu Hikaru Nakamura (2810), a podium zamyka Fabiano Caruana (2795), który po solidnych występach w cyklu FIDE Circuit, kończy rok z bardzo dobrymi wynikami. Największym zaskoczeniem ubiegłego 2025 roku, jest wysoka pozycja Vincenta Keymera (2776), który awansował z 20 na 4 miejsce na świecie. Wyprzedzając takich tuzów jak m.in. Erigaisiego (2775) Giri, (2760) czy Firouzję (2759).
Top 10 Świat
| Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | D.Ur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlsen, Magnus | GM | NOR | 2840 | 1990 | |
| 2 | Nakamura, Hikaru | GM | USA | 2810 | 1987 | |
| 3 | Caruana, Fabiano | GM | USA | 2795 | 1992 | |
| 4 | Keymer, Vincent | GM | GER | 2776 | 2004 | |
| 5 | Erigaisi, Arjun | GM | IND | 2775 | 2003 | |
| 6 | Giri, Anish | GM | NED | 2760 | 1994 | |
| 7 | Firouzja, Alireza | GM | FRA | 2759 (-3) | 2003 | |
| 8 | Praggnanandhaa, R | GM | IND | 2758 (-3) | 2005 | |
| 9 | Wei, Yi | GM | CHN | 2754 | 1999 | |
| 10 | Gukesh, D | GM | IND | 2754 | 2006 |
____________________________________________________________
Wśród kobiet, liderka Hou Yifan (2613), która nadal utrzymuje znaczną przewagę nad resztą stawki, pomimo rzadszych występów turniejowych. Tuż za nią, Zhu Jiner (2579), która miała imponujące wyniki w cyklu FIDE Women’s Grand Prix 2024-25. Trzecie miejsce zajmuje Lei Tingjie (2569), a mistrzyni świata Ju Wenjun (2565) plasuje się dopiero na czwartej pozycji.
Top 10 Kobiet
| Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | D.Ur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hou, Yifan | GM | CHN | 2613 | 1994 | |
| 2 | Zhu, Jiner | GM | CHN | 2579 | 2002 | |
| 3 | Lei, Tingjie | GM | CHN | 2569 | 1997 | |
| 4 | Ju, Wenjun | GM | CHN | 2565 | 1991 | |
| 5 | Koneru, Humpy | GM | IND | 2535 | 1987 | |
| 6 | Goryachkina, Aleksandra | GM | FID | 2534 | 1998 | |
| 7 | Tan, Zhongyi | GM | CHN | 2524 | 1991 | |
| 8 | Muzychuk, Anna | GM | UKR | 2522 (+4) | 1990 | |
| 9 | Lagno, Kateryna | GM | RUS | 2508 | 1989 | |
| 10 | Shuvalova, Polina | IM | FID | 2502 | 2001 |
_______________________________________________________________
Wśród polskiej czołówki, Jan-Krzysztof Duda, (2731) umocnił się na liście zyskując 2 pkt. i awansował z 21 na 17 miejsce na Świecie. J-K Duda, mimo trudniejszego okresu w 2024 i 2025 roku, wciąż jest jedynym Polakiem w ścisłej światowej czołówce. Drugą pozycję zajmuje Radosław Wojtaszek (2667). Natomiast Szymon Gumularz (2591) który choć stracił 15 pkt. Elo, nadal utrzymuje trzecie miejsce, wyprzedzając doświadczonego Bartosza Soćkę (2580). Także piętnaście punktów stracił Kacper Piorun (spadając z 8 na 10 miejsce) i tym razem na minusie Jakub Kosakowski (minus 11 pkt.) pozostając na 9 miejscu
Top 10 Polska
| Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | D.Ur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda, Jan-Krzysztof | GM | POL | 2731 (+2) | 1998 | |
| 2 | Wojtaszek, Radoslaw | GM | POL | 2667 | 1987 | |
| 3 | Gumularz, Szymon | GM | POL | 2591 (-15) | 2001 | |
| 4 | Socko, Bartosz | GM | POL | 2580 (+4) | 1978 | |
| 5 | Teclaf, Pawel | GM | POL | 2571 (+1) | 2003 | |
| 6 | Bartel, Mateusz | GM | POL | 2566 (-7) | 1985 | |
| 7 | Warakomski, Tomasz | GM | POL | 2546 (-7) | 1989 | |
| 8 | Moranda, Wojciech | GM | POL | 2541 (-2) | 1988 | |
| 9 | Kosakowski, Jakub | GM | POL | 2538 (-11) | 2002 | |
| 10 | Piorun, Kacper | GM | POL | 2536 (-15) | 1991 |
_________________________________________________________________
Wśród Polek, nadal prowadzi Alina Kashlinskaya (2475) która od maja 2022 roku, reprezentuje nasz kraj i regularnie zajmuje pierwsze miejsce wśród Polek. Tuż za nią plasuje się Aleksandra Maltsevskaya, (2410) która w ubiegłym miesiącu zyskała aż 12 pkt. Elo. Także spory zysk rankingowy zanotowała Alicja Sliwicką, 16 punktów i z rankingiem 2260 Elo, awansowała z 11 na 9 miejsce.
Top 10 Polek
| Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | D.Ur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashlinskaya, Alina | IM | POL | 2475 | 1993 | |
| 2 | Maltsevskaya, Aleksandra | IM | POL | 2410 (+12) | 2002 | |
| 3 | Kiolbasa, Oliwia | IM | POL | 2397 | 2000 | |
| 4 | Rajlich, Iweta | IM | POL | 2373 | 1981 | |
| 5 | Socko, Monika | GM | POL | 2356 | 1978 | |
| 6 | Kulon, Klaudia | IM | POL | 2340 (+5) | 1992 | |
| 7 | Cyfka, Karina | IM | POL | 2329 (-7) | 1987 | |
| 8 | Zawadzka, Jolanta | WGM | POL | 2310 (-2) | 1987 | |
| 9 | Sliwicka, Alicja | WGM | POL | 2260 (+16) | 2001 | |
| 10 | Antolak, Julia | WGM | POL | 2254 (-10) | 2000 |
________________________________________________________________
Najwyżej z Polaków w światowym rankingu juniorów znajduje się Jan Malek (31 miejsce z rankingiem 2527), następnie Jan Klimkowski (32 miejsce z rankingiem 2526), Jakub Seemann (34 miejsce z rankingiem 2525), Krzysztof Raczek (48 miejsce z rankingiem 2498) oraz Patryk Cieślak (63 miejsce z rankingiem 2481).
Top 10 Juniorzy
| Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | D.Ur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gukesh, D | GM | IND | 2754 | 2006 | |
| 2 | Erdogmus, Yagiz Kaan | GM | TUR | 2658 | 2011 | |
| 3 | Murzin, Volodar | GM | FID | 2652 (+4) | 2006 | |
| 4 | Gurel, Ediz | GM | TUR | 2645 | 2008 | |
| 5 | Pranav, V | GM | IND | 2641 | 2006 | |
| 6 | Mishra, Abhimanyu | GM | USA | 2629 (-7) | 2009 | |
| 7 | Pranesh, M | GM | IND | 2628 (+1) | 2006 | |
| 8 | Grebnev, Aleksey | GM | FID | 2621 (-11) | 2006 | |
| 9 | Mendonca, Leon Luke | GM | IND | 2615 | 2006 | |
| 10 | Maurizzi, Marc’Andria | GM | FRA | 2611 | 2007 |
______________________________________________________________
Wśród polskich juniorek najwyżej sklasyfikowana jest Maria Siekańska (44 miejsce, z rankingiem 2242), Wiktoria Śmietańska (57 miejsce z rankingiem 2226), Martyna Starosta (62 miejsce z rankingiem 2212) oraz Klara Szczotka (67 miejsce z rankingiem 2205).
Top 10 Juniorki
| Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | D.Ur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lu, Miaoyi | IM | CHN | 2431 | 2010 | |
| 2 | Shukhman, Anna | WGM | FID | 2431 | 2009 | |
| 3 | Lee, Alice | IM | USA | 2408 | 2009 | |
| 4 | Khamdamova, Afruza | WGM | UZB | 2403 | 2009 | |
| 5 | Roebers, Eline | IM | NED | 2398 (+2) | 2006 | |
| 6 | Gaal, Zsoka | IM | HUN | 2377 (+3) | 2007 | |
| 7 | Nurman, Alua | WGM | KAZ | 2363 (-4) | 2007 | |
| 8 | Savitha Shri, B | IM | IND | 2356 (+22) | 2007 | |
| 9 | Tang, Zoey | FM | USA | 2356 | 2008 | |
| 10 | Kairbekova, Amina | WGM | KAZ | 2348 (-5) | 2006 |
______________________________________________________________
Top 20 Krajów
| Nr. | Państwo | Śr.rank. Top 10 |
|---|---|---|
| 1 | USA | 2727 |
| 2 | Indie | 2712 |
| 3 | Chiny | 2653 |
| 4 | Rosja | 2652 |
| 5 | Niemcy | 2638 |
| 6 | France | 2627 |
| 7 | Azerbejdżan | 2625 |
| 8 | Ukraina | 2623 |
| 9 | Węgry | 2620 |
| 10 | Holandia | 2617 |
| 11 | Hiszpania | 2615 |
| 12 | Uzbekistan | 2606 |
| 13 | Armenia | 2602 |
| 14 | Norwegia | 2593 |
| 15 | Anglia | 2589 |
| 16 | Polska | 2587 |
| 17 | Iran | 2572 |
| 18 | Izrael | 2572 |
| 19 | Serbia | 2564 |
| 20 | Turcja | 2558 |