
Mistrz Świata, Dommaraju Gukesh zagrał w Superbet Chess Classic 2025 GCT, stracił tam jedenaście punktów rankingowych (zajął 9 miejsce na 10 grających) i spadł z 3 na 5 miejsce. Natomoiast najwięcej zyskali Alireza Firouzja (awans z 10 na 8 miejsce) i Rameshbabu Praggnanandhaa (pozostając na 7 miejscu), obaj zyskali po dziewięć punktów Elo.
Top 10 Świat
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | Maj | D.Ur. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | GM | NOR | 2837 | 2837 | 1990 |
2 | Nakamura, Hikaru | GM | USA | 2804 | 2804 | 1987 |
3 | Erigaisi Arjun | GM | IND | 2782 | 2782 | 2003 |
4 | Caruana, Fabiano | GM | USA | 2777 | 2776 | 1992 |
5 | Gukesh D | GM | IND | 2776 | 2787 | 2006 |
6 | Abdusattorov, Nodirbek | GM | UZB | 2767 | 2771 | 2004 |
7 | Praggnanandhaa R | GM | IND | 2767 | 2758 | 2005 |
8 | Firouzja, Alireza | GM | FRA | 2766 | 2757 | 2003 |
9 | Wei, Yi | GM | CHN | 2758 | 2758 | 1999 |
10 | Nepomniachtchi, Ian | GM | RUS | 2757 | 2757 | 1990 |
Wśród kobiet najwięcej na rankingu zyskała Bibisara Assaubayeva, piętnaście punktów i pierwszy raz w swojej karierze przekroczyła barierę 2500 Elo, awansując z 12 na 10 miejsce. Natomiast najwięcej na rankingu straciła Aleksandra Goryachkina, minus jedenaście punktów i spadek z 4 na 8 miejsce.
Top 10 Kobiet
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | Maj | D.Ur. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hou, Yifan | GM | CHN | 2633 | 2633 | 1994 |
2 | Ju, Wenjun | GM | CHN | 2580 | 2580 | 1991 |
3 | Lei, Tingjie | GM | CHN | 2552 | 2552 | 1997 |
4 | Zhu, Jiner | GM | CHN | 2547 | 2541 | 2002 |
5 | Tan, Zhongyi | GM | CHN | 2546 | 2536 | 1991 |
6 | Koneru, Humpy | GM | IND | 2543 | 2543 | 1987 |
7 | Muzychuk, Anna | GM | UKR | 2535 | 2526 | 1990 |
8 | Goryachkina, Aleksandra | GM | FID | 2533 | 2544 | 1998 |
9 | Lagno, Kateryna | GM | RUS | 2515 | 2516 | 1989 |
10 | Assaubayeva, Bibisara | IM | KAZ | 2509 | 2494 | 2004 |
Wśród polskiej czołówki największą zmianę w swoim rankingu zanotowali Mateusz Bartel (minus 22 punkty, pozostając na 4 miejscu) oraz Jan-Krzysztof Duda minus 14 punktów, pozostając liderem listy. Natomiast najwięcej zyskali wicemistrz polski Jakub Kosakowski (18 punktów i awans z 12 na 9 miejsce, jednocześnie uzyskując swój rekordowy ranking) i mistrz polski Paweł Teclaf, który zyskał 15 punktów i awansował z 9 na 8 miejsce.
Top 10 Polska
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | Maj | D.Ur. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duda, Jan-Krzysztof | GM | POL | 2725 | 2739 | 1998 |
2 | Wojtaszek, Radoslaw | GM | POL | 2651 | 2655 | 1987 |
3 | Gumularz, Szymon | GM | POL | 2605 | 2602 | 2001 |
4 | Bartel, Mateusz | GM | POL | 2579 | 2601 | 1985 |
5 | Piorun, Kacper | GM | POL | 2579 | 2577 | 1991 |
6 | Tomczak, Jacek | GM | POL | 2576 | 2568 | 1990 |
7 | Socko, Bartosz | GM | POL | 2575 | 2575 | 1978 |
8 | Teclaf, Pawel | GM | POL | 2570 | 2555 | 2003 |
9 | Kosakowski, Jakub | GM | POL | 2548 | 2530 | 2002 |
10 | Kempinski, Robert | GM | POL | 2545 | 2545 | 1977 |
Wśród Polek, najwięcej zyskała mistrzyni polski Klaudia Kulon wygrywając PGE Mistrzostwa Polski w Szachach 2025, zyskała 11 punktów Elo i awansowała z 3 na 2 miejsce. Natomiast najwięcej straciła Alina Kashlinskaya, minus 8 punktów, pozostając na pierwszym miejscu.
Top 10 Polek
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Rankng (+-) | Maj | D.Ur. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashlinskaya, Alina | IM | POL | 2459 | 2467 | 1993 |
2 | Kulon, Klaudia | IM | POL | 2407 | 2396 | 1992 |
3 | Maltsevskaya, Aleksandra | IM | POL | 2403 | 2398 | 2002 |
4 | Rajlich, Iweta | IM | POL | 2373 | 2373 | 1981 |
5 | Socko, Monika | GM | POL | 2369 | 2364 | 1978 |
6 | Kiolbasa, Oliwia | IM | POL | 2366 | 2359 | 2000 |
7 | Cyfka, Karina | IM | POL | 2362 | 2368 | 1987 |
8 | Zawadzka, Jolanta | WGM | POL | 2330 | 2330 | 1987 |
9 | Sliwicka, Alicja | WGM | POL | 2299 | 2299 | 2001 |
10 | Antolak, Julia | WGM | POL | 2279 | 2279 | 2000 |
Najwyżej z Polaków w światowym rankingu znajduje się Jan Klimkowski (42 miejsce z rankingiem 2508), następnie Jan Malek (45 miejsce z rankingiem 2505), Krzysztof Raczek (92 miejsce z rankingiem 2453) 0raz Paweł Sowiński (97 miejsce z rankingiem 2451)
Top 10 Juniorzy
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | Maj | D.Ur. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gukesh D | GM | IND | 2776 | 2787 | 2006 |
2 | Praggnanandhaa R | GM | IND | 2767 | 2758 | 2005 |
3 | Sindarov, Javokhir | GM | UZB | 2710 | 2706 | 2005 |
4 | Sadhwani, Raunak | GM | IND | 2672 | 2672 | 2005 |
5 | Murzin, Volodar | GM | FID | 2666 | 2658 | 2006 |
6 | Dardha, Daniel | GM | BEL | 2646 | 2651 | 2005 |
7 | Daneshvar, Bardiya | GM | IRI | 2640 | 2621 | 2006 |
8 | Gurel, Ediz | GM | TUR | 2636 | 2636 | 2008 |
9 | Erdogmus, Yagiz Kaan | GM | TUR | 2626 | 2618 | 2011 |
10 | Mishra, Abhimanyu | GM | USA | 2611 | 2605 | 2009 |
Wśród juniorek najwyżej sklasyfikowana jest Wiktoria Śmietańska (44 miejsce z rankingiem 2238), następnie Martyna Wikar (48 miejsce, z rankingiem 2236), Martyna Starosta (86 miejsce z rankingiem 2182) oraz Barbara Goraj (88 miejsce z rankingiem 2178).
Top 10 Juniorki
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | Maj | D.Ur. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Divya Deshmukh | IM | IND | 2463 | 2469 | 2005 |
2 | Lu, Miaoyi | IM | CHN | 2452 | 2450 | 2010 |
3 | Shukhman, Anna | WGM | FID | 2413 | 2413 | 2009 |
4 | Song, Yuxin | IM | CHN | 2410 | 2397 | 2005 |
5 | Gaal, Zsoka | WGM | HUN | 2391 | 2395 | 2007 |
6 | Lee, Alice | IM | USA | 2389 | 2389 | 2009 |
7 | Tang, Zoey | FM | USA | 2356 | 2347 | 2008 |
8 | Roebers, Eline | IM | NED | 2356 | 2361 | 2006 |
9 | Manko, Mariia | WIM | SUI | 2354 | 2334 | 2007 |
10 | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | WIM | UKR | 2353 | 2353 | 2005 |
W tabeli:
(+/-) Oznacza zmianę w rankingu.
▲lub▼ Zmiana pozycji w rankingu w górę lub w dół, bez względu na to czy była rozegrana partia.
▀ Pozycja bez zmian w tabeli, obojętnie czy były partie grane i czy były zdobycze punktowe lub straty.
Brak notowania zawodniczki/zawodnika w poprzedniej liście Top 100.
Wszystkim zawodnikom i zawodniczkom oraz naszym czytelnikom życzymy dobrej formy, rozwoju szachowego i w efekcie czego – przyrostu rankingowego!
Pełne listy rankingowe FIDE:
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis