
Wśród ścisłej czołówki tylko Nodirbek Abdusattorov był aktywny i stracił dwa punkty – zagrał dwie partie na Bundeslidze, które zremisował z Arjunem Erigaisim i Maxem Warmerdamem, nie zmieniło to jednak jego pozycji i pozostał na szóstym miejscu. W top100 za to odnotowaliśmy powrót Wasyla Iwańczuka – w ubiegłym miesiącu zagrał 27 partii w jedyne 19 dni i zdobył 40 Elo, co dało mu 82. pozycję w rankingu. W tych samych turniejach (Reykjavik, Alicante i Menorca) świetne zawody grał również trzydziestoletni Chińczyk Lu Shanglei, który zyskał 30 pkt. Elo i wszedł do top100 świata po raz pierwszy w karierze.
Top 10 Świat
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Maj (+-) | Kwiecień | D.Ur. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | GM | NOR | 2837 | 2837 | 1990 |
2 | Nakamura, Hikaru | GM | USA | 2804 | 2804 | 1987 |
3 | Gukesh D | GM | IND | 2787 | 2787 | 2006 |
4 | Erigaisi Arjun | GM | IND | 2782 | 2782 | 2003 |
5 | Caruana, Fabiano | GM | USA | 2776 | 2776 | 1992 |
6 | Abdusattorov, Nodirbek | GM | UZB | 2771 | 2773 | 2004 |
7 | Wei, Yi | GM | CHN | 2758 | 2758 | 1999 |
8 | Praggnanandhaa R | GM | IND | 2758 | 2758 | 2005 |
9 | Nepomniachtchi, Ian | GM | RUS | 2757 | 2757 | 1990 |
10 | Firouzja, Alireza | GM | FRA | 2757 | 2757 | 2003 |
Wśród kobiet najwięcej na rankingu zyskała mistrzyni świata Ju Wenjun (+19 pkt. pozostając na 2 miejscu), która obroniła tytuł po raz czwarty z rzędu – jest niepokonana aż od 2018 roku! Tym razem kompletnie zdominowała Tan Zhongyi (wynik 6,5-2,5), dla której tak dotkliwa porażka w meczu oznaczała spadek z 3 na 7 miejsce. Na rankingu zyskały także Jiner Zhu (16 pkt. i awansowała z 8 na 6 miejsce) oraz Humpy Koneru (15 pkt. i awansowała z 6 na 5 miejsce), które zyskały na turniejach z cyklu Grand Prix Kobiet.
Top 10 Kobiet
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Maj (+-) | Kwiecień | D.Ur. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hou, Yifan | GM | CHN | 2633 | 2633 | 1994 |
2 | Ju, Wenjun | GM | CHN | 2580 | 2561 | 1991 |
3 | Lei, Tingjie | GM | CHN | 2552 | 2552 | 1997 |
4 | Goryachkina, Aleksandra | GM | FID | 2544 | 2544 | 1998 |
5 | Koneru, Humpy | GM | IND | 2543 | 2528 | 1987 |
6 | Zhu, Jiner | GM | CHN | 2541 | 2525 | 2002 |
7 | Tan, Zhongyi | GM | CHN | 2536 | 2555 | 1991 |
8 | Muzychuk, Anna | GM | UKR | 2526 | 2526 | 1990 |
9 | Lagno, Kateryna | GM | RUS | 2516 | 2516 | 1989 |
10 | Dzagnidze, Nana | GM | GEO | 2509 | 2509 | 1987 |
Wśród polskiej czołówki najwięcej zyskał Mateusz Bartel – dokładnie 6,1 pkt, powracając na ranking 2600+ – który zaliczył świetny występ w Grenke Chess Festival 2025, gdzie uzyskał 7, 5 z 9 (nie przegrywając żadnej partii – brawo!) dzieląc 3 – 8 miejsce i przez punktację pomocniczą Buchholtz, ostatecznie uplasował się na 7 miejscu. Zyskali także Bartosz Soćko (5 pkt.) i Jacek Tomczak (4 pkt.) oraz Tomasz Warakomski (3 pkt. awansował z 12 na 10 miejsce).
Top 10 Polska
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Maj (+-) | Kwiecień | D.Ur. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duda, Jan-Krzysztof | GM | POL | 2739 | 2739 | 1998 |
2 | Wojtaszek, Radoslaw | GM | POL | 2655 | 2655 | 1987 |
3 | Gumularz, Szymon | GM | POL | 2602 | 2604 | 2001 |
4 | Bartel, Mateusz | GM | POL | 2601 | 2595 | 1985 |
5 | Piorun, Kacper | GM | POL | 2577 | 2577 | 1991 |
6 | Socko, Bartosz | GM | POL | 2575 | 2570 | 1978 |
7 | Tomczak, Jacek | GM | POL | 2568 | 2564 | 1990 |
8 | Moranda, Wojciech | GM | POL | 2557 | 2557 | 1988 |
9 | Teclaf, Pawel | GM | POL | 2555 | 2555 | 2003 |
10 | Warakomski, Tomasz | GM | POL | 2545 (+3) | 2545 | 1989 |
Wśród Polek już dawno nie widzieliśmy tyle zmian w rankingach wśród ścisłej czołówki kobiet! Najwięcej zyskała Aleksandra Maltsevskaya (15 pkt.) i awansowała z 3 na 2 miejsce. Natomiast najwięcej straciły, Alicja Śliwicka (77 pkt. oraz spadek z 4 na 9 miejsce), Julia Antolak (35 pkt.), Alina Kashlinskaya (29 pkt. nadal liderka polskiej listy) oraz Klaudia Kulon (12 pkt. spadek z 2 na 3 miejsce).
Top 10 Polek
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Maj (+-) | Kwiecień | D.Ur. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashlinskaya, Alina | IM | POL | 2467 | 2496 | 1993 |
2 | Maltsevskaya, Aleksandra | IM | POL | 2398 | 2383 | 2002 |
3 | Kulon, Klaudia | IM | POL | 2396 | 2408 | 1992 |
4 | Rajlich, Iweta | IM | POL | 2373 | 2373 | 1981 |
5 | Cyfka, Karina | IM | POL | 2368 | 2366 | 1987 |
6 | Socko, Monika | GM | POL | 2364 | 2369 | 1978 |
7 | Kiolbasa, Oliwia | IM | POL | 2359 | 2361 | 2000 |
8 | Zawadzka, Jolanta | WGM | POL | 2330 | 2335 | 1987 |
9 | Sliwicka, Alicja | WGM | POL | 2299 | 2376 | 2001 |
10 | Antolak, Julia | WGM | POL | 2279 | 2314 | 2000 |
Najwyżej z Polaków w światowym rankingu znajduje się Jan Malek (41 miejsce z rankingiem 2511), dalej są: Jan Klimkowski (46 miejsce z rankingiem 2503), Jakub Seemann (88 miejsce z rankingiem 2453) oraz Krzysztof Raczek (95 miejsce z rankingiem 2449).
Top 10 Juniorzy
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Maj (+-) | Kwiecień | D.Ur. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gukesh D | GM | IND | 2787 | 2787 | 2006 |
2 | Praggnanandhaa R | GM | IND | 2758 | 2758 | 2005 |
3 | Sindarov, Javokhir | GM | UZB | 2706 | 2706 | 2005 |
4 | Sadhwani, Raunak | GM | IND | 2672 | 2665 | 2005 |
5 | Murzin, Volodar | GM | FID | 2658 | 2658 | 2006 |
6 | Dardha, Daniel | GM | BEL | 2651 | 2650 | 2005 |
7 | Gurel, Ediz | GM | TUR | 2636 | 2636 | 2008 |
8 | Mendonca, Leon Luke | GM | IND | 2630 | 2643 | 2006 |
9 | Daneshvar, Bardiya | GM | IRI | 2621 | 2616 | 2006 |
10 | Pranav, V | GM | IND | 2621 | 2628 | 2006 |
Wśród juniorek najwyżej sklasyfikowana jest Martyna Wikar (50 miejsce, z rankingiem 2236), Wiktoria Śmietańska (54 miejsce z rankingiem 2227), Martyna Starosta (74 miejsce z rankingiem 2182) oraz Barbara Goraj (82 miejsce z rankingiem 2178).
Top 10 Juniorki
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Maj (+-) | Kwiecień | D.Ur. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Divya Deshmukh | IM | IND | 2469 | 2460 | 2005 |
2 | Lu, Miaoyi | IM | CHN | 2450 | 2429 | 2010 |
3 | Shukhman, Anna | WGM | FID | 2413 | 2413 | 2009 |
4 | Song, Yuxin | IM | CHN | 2397 | 2371 | 2005 |
5 | Gaal, Zsoka | WGM | HUN | 2395 | 2395 | 2007 |
6 | Lee, Alice | IM | USA | 2389 | 2389 | 2009 |
7 | Roebers, Eline | IM | NED | 2361 | 2383 | 2006 |
8 | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | WIM | UKR | 2353 | 2296 | 2005 |
9 | Zhurova, Anna | WFM | FID | 2350 | 2322 | 2005 |
10 | Tang, Zoey | FM | USA | 2347 | 2325 | 2008 |
W tabeli:
(+/-) Oznacza zmianę w rankingu.
▲lub▼ Zmiana pozycji w rankingu w górę lub w dół, bez względu na to czy była rozegrana partia.
▀ Pozycja bez zmian w tabeli, obojętnie czy były partie grane i czy były zdobycze punktowe lub straty.
Brak notowania zawodniczki/zawodnika w poprzedniej liście Top 100.
Wszystkim zawodnikom i zawodniczkom oraz naszym czytelnikom życzymy dobrej formy, rozwoju szachowego i w efekcie czego – przyrostu rankingowego!
Pełne listy rankingowe FIDE:
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis