
Mistrz świata Dommaraju Gukesh, zyskując 10 punktów Elo, awansował z 5 na 3 miejsce. Dzięki wskoczeniu na podium światowego rankingu, obecnie jest najmocniejszym szachistą induskim. Do awansu Gukesha przyczynili się również Arjun Erigaisi (minus 24 pkt. i spadek z 4 na 5 miejsce) oraz Fabiano Caruana (minus 20 pkt. i spadek z 2 na 4 miejsce). Natomiast najwięcej zyskał Rameshbabu Praggnanandhaa (17 pkt.) i awansował z 14 na 8 miejsce.
Top 10 Świat
Nr. | Nazwisko | Fed | Ranking | D.Ur. |
---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2833 | 1990 |
2 | Nakamura, Hikaru | USA | 2802 | 1987 |
3 | Gukesh D | IND | 2787 (+10) | 2006 |
4 | Caruana, Fabiano | USA | 2783 (-20) | 1992 |
5 | Erigaisi Arjun | IND | 2777 (-24) | 2003 |
6 | Abdusattorov, Nodirbek | UZB | 2773 (+7) | 2004 |
7 | Wei, Yi | CHN | 2760 (+5) | 1999 |
8 | Praggnanandhaa R | IND | 2758 (+17) | 2005 |
9 | Firouzja, Alireza | FRA | 2757 (-3) | 2003 |
10 | Nepomniachtchi, Ian | FID | 2753 (-1) | 1990 |
Top 10 Kobiet
Wśród kobiet najwięcej zyskała Humpy Koneru (5 pkt.) dzięki solidnej grze na Grand Prix Kobiet w Monaco, pozostała jednak na 6 miejscu w rankingu. Z drugiej strony barykady znalazły się Tan Zhongyi (-6 pkt, brak zmiany lokaty) i Nana Dzagnidze, która straciła 5 pkt i spadła z 7 na 10 miejsce.
Nr. | Nazwisko | Fed | Ranking | D.Ur. |
---|---|---|---|---|
1 | Hou, Yifan | CHN | 2633 | 1994 |
2 | Ju, Wenjun | CHN | 2561 | 1991 |
3 | Tan, Zhongyi | CHN | 2555 (-6) | 1991 |
4 | Lei, Tingjie | CHN | 2552 | 1997 |
5 | Goryachkina, Aleksandra | FID | 2548 (+2) | 1998 |
6 | Koneru, Humpy | IND | 2528 (+5) | 1987 |
7 | Lagno, Kateryna | FID | 2516 (+1) | 1989 |
8 | Muzychuk, Anna | UKR | 2516 | 1990 |
9 | Zhu, Jiner | CHN | 2514 | 2002 |
10 | Dzagnidze, Nana | GEO | 2513 (-5) | 1987 |
Wśród polskiej czołówki, największą zmianę na plus, zanotował Bartosz Soćko (3 pkt.) i awansował z 7 na 6 miejsce, natomiast najwięcej stracił Mateusz Bartel (8 pkt.) pozostając na 3 miejscu.
Top 10 Polska
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking | D.Ur. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Duda, Jan-Krzysztof | GM | POL | 2739 | 1998 |
2 | Wojtaszek, Radoslaw | GM | POL | 2659 (+1) | 1987 |
3 | Bartel, Mateusz | GM | POL | 2621 (-8) | 1985 |
4 | Gumularz, Szymon | GM | POL | 2591 (-1) | 2001 |
5 | Piorun, Kacper | GM | POL | 2577 | 1991 |
6 | Socko, Bartosz | GM | POL | 2568 (+3) | 1978 |
7 | Teclaf, Pawel | GM | POL | 2564 (-1) | 2003 |
8 | Tomczak, Jacek | GM | POL | 2562 (-1) | 1990 |
9 | Moranda, Wojciech | GM | POL | 2557 | 1988 |
10 | Gajewski, Grzegorz | GM | POL | 2547 | 1985 |
Top 10 Polek
Wśród Polek najwięcej zyskała Klaudia Kulon (8 pkt.) po świetnej grze w ligach niemieckiej i katalońskiej, dzięki czemu umacnia się na pozycji wiceliderki polskiej listy. Natomiast najwięcej straciła Alicja Śliwicka (-10 pkt.), nie przyniosło to jednak zmiany lokaty. Warto dodać, że Wiktoria Śmietańska (2254 Elo) zyskała w ubiegłym miesiącu najwięcej punktów wśród Top 100 Polek, albowiem aż 84 pkt. i awansowała z 23 na 11 miejsce.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking | D.Ur. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kashlinskaya, Alina | IM | POL | 2493 | 1993 |
2 | Kulon, Klaudia | IM | POL | 2401 (+8) | 1992 |
3 | Maltsevskaya, Aleksandra | IM | POL | 2376 (+5) | 2002 |
4 | Rajlich, Iweta | IM | POL | 2373 | 1981 |
5 | Cyfka, Karina | IM | POL | 2372 (+6) | 1987 |
6 | Socko, Monika | GM | POL | 2369 (+2) | 1978 |
7 | Kiolbasa, Oliwia | IM | POL | 2360 (-1) | 2000 |
8 | Sliwicka, Alicja | WGM | POL | 2342 (-10) | 2001 |
9 | Zawadzka, Jolanta | WGM | POL | 2326 (-2) | 1987 |
10 | Antolak, Julia | WGM | POL | 2314 (+9) | 2000 |
Top 10 Juniorzy
Wśród juniorów na świecie, najwyżej z Polaków znajduje się Jan Klimkowski (36 miejsce z rankingiem 2511), następnie Jan Malek (39 miejsce z rankingiem 2504) oraz Jakub Seemann (52 miejsce z rankingiem 2491).
Nr. | Nazwisko | Fed | Rnking | D.Ur. |
---|---|---|---|---|
1 | Gukesh D | IND | 2787 | 2006 |
2 | Praggnanandhaa R | IND | 2758 | 2005 |
3 | Sindarov, Javokhir | UZB | 2707 | 2005 |
4 | Dardha, Daniel | BEL | 2665 | 2005 |
5 | Sadhwani, Raunak | IND | 2664 | 2005 |
6 | Murzin, Volodar | FID | 2658 | 2006 |
7 | Mendonca, Leon Luke | IND | 2643 | 2006 |
8 | Suleymanli, Aydin | AZE | 2633 | 2005 |
9 | Maurizzi, Marc`Andria | FRA | 2622 | 2007 |
10 | Gurel, Ediz | TUR | 2620 | 2008 |
Najwyżej wśród juniorek jest Wiktoria Śmietańska (38 miejsce z rankingiem 2254), następnie Martyna Wikar (43 miejsce z rankingiem 2239), Martyna Starosta (51 miejsce z rankingiem 2226), oraz Barbara Goraj (78 miejsce z rankingiem 2178).
Top 10 Juniorki
Nr. | Nazwisko | Fed | Ranking | D.Ur. |
---|---|---|---|---|
1 | Divya Deshmukh | IND | 2470 | 2005 |
2 | Lu, Miaoyi | CHN | 2435 | 2010 |
3 | Gaal, Zsoka | HUN | 2404 | 2007 |
4 | Lee, Alice | USA | 2386 | 2009 |
5 | Song, Yuxin | CHN | 2367 | 2005 |
6 | Roebers, Eline | NED | 2367 | 2006 |
7 | Rakshitta Ravi | IND | 2365 | 2005 |
8 | Shukhman, Anna | FID | 2365 | 2009 |
9 | Kamalidenova, Meruert | KAZ | 2355 | 2005 |
10 | Van Foreest, Machteld | NED | 2352 | 2007 |
W tabeli:
(+/-) Oznacza zmianę w rankingu.
▲lub▼ Zmiana pozycji w rankingu w górę lub w dół, bez względu na to czy była rozegrana partia.
▀ Pozycja bez zmian w tabeli, obojętnie czy były partie grane i czy były zdobycze punktowe lub straty.
Brak notowania zawodniczki/zawodnika w poprzedniej liście Top 100.
Wszystkim zawodnikom i zawodniczkom oraz naszym czytelnikom życzymy dobrej formy, rozwoju szachowego i w efekcie czego – przyrostu rankingowego!
Pełne listy rankingowe FIDE:
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis