Top 10 Świat
Wśród czołówki najwięcej zyskał Alireza Firouzja (16 pkt.) dzięki zwycięstwie w Sinquefield Cup i awansował z 9 na 6 miejsce. Najwięcej stracił Ian Nepomniachtchi (-12 pkt.), który dość słabo zagrał w St. Louis, w wyniku czego spadł z 5 na 9 miejsce.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Wrzesień (+-) | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | GM | NOR | 2832 | 1990 | |
2 | Nakamura, Hikaru | GM | USA | 2802 | 1987 | |
3 | Caruana, Fabiano | GM | USA | 2798 | 1992 | |
4 | Erigaisi Arjun | GM | IND | 2778 | 2003 | |
5 | Firouzja, Alireza | GM | FRA | 2767 | 2003 | |
6 | Abdusattorov, Nodirbek | GM | UZB | 2766 | 2004 | |
7 | Gukesh D | GM | IND | 2764 | 2006 | |
8 | Wei, Yi | GM | CHN | 2762 | 1999 | |
9 | Nepomniachtchi, Ian | GM | RUS | 2755 | 1990 | |
10 | So, Wesley | GM | USA | 2752 | 1993 |
Top 10 Kobiet
Wśród kobiet najwięcej zyskała Zhongyi Tan (6 pkt.) i awansowała z 5 na 3 miejsce, natomiast najwięcej straciła Aleksandra Goryachkina (12 pkt.) i spadła z 4 na 5 miejsce, pozostałe zawodniczki z niewielkimi zmianami.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Wrzesień (+-) | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hou, Yifan | GM | CHN | 2633 | 1994 | |
2 | Ju, Wenjun | GM | CHN | 2563 | 1991 | |
3 | Tan, Zhongyi | GM | CHN | 2551 | 1991 | |
4 | Lei, Tingjie | GM | CHN | 2549 | 1997 | |
5 | Goryachkina, Aleksandra | GM | FID | 2533 | 1998 | |
6 | Koneru, Humpy | GM | IND | 2530 | 1987 | |
7 | Lagno, Kateryna | GM | RUS | 2527 | 1989 | |
8 | Muzychuk, Anna | GM | UKR | 2524 | 1990 | |
9 | Dzagnidze, Nana | GM | GEO | 2508 | 1987 | |
10 | Muzychuk, Mariya | GM | UKR | 2505 | 1992 |
Top 10 Polska
Wśród polskiej czołówki tylko Mateusz Bartel (12 pkt.) zaliczył znaczącą zmianę w rankingu, lecz było to niestety na minus, mimo to nadal pozostaje na 3 miejscu w krajowym rankingu. Pozostali zawodnicy z niewielkimi zmianami.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Wrzesień (+-) | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duda, Jan-Krzysztof | GM | POL | 2732 (-1) | 1998 | |
2 | Wojtaszek, Radoslaw | GM | POL | 2681 | 1987 | |
3 | Bartel, Mateusz | GM | POL | 2618 | 1985 | |
4 | Piorun, Kacper | GM | POL | 2599 | 1991 | |
5 | Tomczak, Jacek | GM | POL | 2584 | 1990 | |
6 | Gumularz, Szymon | GM | POL | 2571 | 2001 | |
7 | Kempinski, Robert | GM | POL | 2566 | 1977 | |
8 | Moranda, Wojciech | GM | POL | 2559 | 1988 | |
9 | Teclaf, Pawel | GM | POL | 2553 | 2003 | |
10 | Socko, Bartosz | GM | POL | 2551 | 1978 |
Top 10 Polek
Wśród Polek, największe zyski rankingowe zanotowała liderka listy Alina Kashlinskaya (16 pkt.) która wygrała FIDE Women’s Grand Prix, Gratulujemy! Natomiast najwięcej straciła Oliwia Kiołbasa (19 pkt.) i spadła z 6 na 7 miejsce.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Wrzesień (+-) | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashlinskaya, Alina | IM | POL | 2490 | 1993 | |
2 | Socko, Monika | GM | POL | 2422 | 1978 | |
3 | Kulon, Klaudia | IM | POL | 2406 | 1992 | |
4 | Maltsevskaya, Aleksandra | IM | POL | 2404 | 2002 | |
5 | Sliwicka, Alicja | WIM | POL | 2373 | 2001 | |
6 | Cyfka, Karina | IM | POL | 2357 | 1987 | |
7 | Kiolbasa, Oliwia | IM | POL | 2348 | 2000 | |
8 | Zawadzka, Jolanta | WGM | POL | 2343 | 1987 | |
9 | Starosta, Martyna | WFM | POL | 2325 | 2006 | |
10 | Majdan, Joanna | WGM | POL | 2300 | 1988 |
Top 10 Juniorzy
Wśród juniorów na świecie, najwyżej z Polaków znajdują się Jan Klimkowski (51 miejsce z rankingiem 2508), Jakub Seemann (65 miejsce z rankingiem 2489), Jan Małek (74 miejsce z rankingiem 2482), oraz Paweł Sowiński (92 miejsce z rankingiem 2469).
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abdusattorov, Nodirbek | GM | UZB | 2766 | 2004 | |
2 | Gukesh D | GM | IND | 2764 | 2006 | |
3 | Praggnanandhaa R | GM | IND | 2750 | 2005 | |
4 | Keymer, Vincent | GM | GER | 2730 | 2004 | |
5 | Sindarov, Javokhir | GM | UZB | 2677 | 2005 | |
6 | Nihal Sarin | GM | IND | 2668 | ||
7 | Sadhwani, Raunak | GM | IND | 2659 | 2005 | |
8 | Murzin, Volodar | GM | FID | 2648 | 2006 | |
9 | Bjerre, Jonas Buhl | GM | DEN | 2648 | 2004 | |
10 | Svane, Frederik | GM | GER | 2640 | 2004 |
Top 10 Juniorki
Wśród juniorek na świecie, najwyżej z Polek jest notowana Martyna Starosta (15 miejsce z rankingiem 2325), Martyna Wikar (34 miejsce z rankingiem 2239) oraz Barbara Goraj (87 miejsce z rankingiem 2155).
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Divya Deshmukh | IM | IND | 2483 | 2005 | |
2 | Assaubayeva, Bibisara | IM | KAZ | 2482 | 2004 | |
3 | Garifullina, Leya | IM | FID | 2438 | 2004 | |
4 | Lu, Miaoyi | IM | CHN | 2438 | 2010 | |
5 | Gaal, Zsoka | WIM | HUN | 2385 | 2007 | |
6 | Lee, Alice | IM | USA | 2384 | 2009 | |
7 | Velpula Sarayu | IND | 2381 | 2006 | ||
8 | Song, Yuxin | IM | CHN | 2373 | 2005 | |
9 | Kamalidenova, Meruert | IM | KAZ | 2352 | 2005 | |
10 | Savitha Shri B | WGM | IND | 2348 | 2007 |
W tabeli:
(+/-) Oznacza zmianę w rankingu.
▲lub▼ Zmiana pozycji w rankingu w górę lub w dół, bez względu na to czy była rozegrana partia.
▀ Pozycja bez zmian w tabeli, obojętnie czy były partie grane i czy były zdobycze punktowe lub straty.
Pozycja bez zmian w tabeli, choć partie były rozegrane z zyskami rankingowymi.
Wszystkim zawodnikom i zawodniczkom oraz naszym czytelnikom życzymy dobrej formy, rozwoju szachowego i w efekcie czego – przyrostu rankingowego!
Pełne listy rankingowe FIDE:
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis