
Na styczniowej liście FIDE, największy zysk zanotował Fabiano Caruana, (10.1 pkt. Elo, bez zmiany miejsca w tabeli) który wygrał w turnieju GCT SINQUEFIELD CUP 2023. Niestety nasz najwyżej notowany arcymistrz Jan-Krzysztof Duda, musiał (po zagraniu pierwszej partii) z powodów zdrowotnych zrezygnować z kontynuowania tego turnieju. Zyski zanotowali także Leinier Dominguez Perez, (6.5 pkt.Elo) który awansował z 11 na 8 miejsce, oraz Wesley So, (5.4 Pkt. Elo) i awans z 8 na 7 miejsce.
Styczniowa lista ma szczególne znaczenie, bo właśnie na bazie tej listy można było zakwalifikować się do najbliższego Turnieju Kandydatów. Dominguez postanowił zagrać duży open w Sitges (Hiszpania), ale wycofał się po kilku rundach uznając, że nie jest w stanie zyskać odpowiednio dużo oczek ze słabszymi graczami, a nie chciał ryzykować obecnego rankingu. Firouzja natomiast rozegrał mecze z relatywnie znacznie słabszymi arcymistrzami (średni około 2500), a potem z wynikiem 7/7 wygrał lokalny open w Rouen (Francja). Choć FIDE postanowiło nie zaliczyć do rankingu meczów, to Alireza Firouzja kwalifikuje się do Turnieju Kandydatów z rankingu!
Top 10 Świat
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Styczeń (+-) | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Carlsen, Magnus | GM | NOR | 2830 | 1990 | |
2 / 2 | Caruana, Fabiano | GM | USA | 2804 | 1992 | |
3 / 3 | Nakamura, Hikaru | GM | USA | 2788 | 1987 | |
4 / 4 | Ding, Liren | GM | CHN | 2780 | 1992 | |
5 / 5 | Nepomniachtchi, Ian | GM | RUS | 2769 | 1990 | |
6 / 6 | Firouzja, Alireza | GM | FRA | 2759 | 2003 | |
7 / 8 | So, Wesley | GM | USA | 2757 | 1993 | |
8 / 11 | Dominguez Perez, Leinier | GM | USA | 2752 | 1983 | |
9 / 9 | Karjakin, Sergey | GM | RUS | 2750 | 1990 | |
10 / 7 | Giri, Anish | GM | NED | 2749 | 1994 |
Wśród kobiet, tylko dwie zawodniczki zanotowały zmiany, Wenjun Ju, grająca w chińskiej lidze CHINESE CHESS LEAGUE DIVISION A FINAL, straciła 10.6 pkt. Elo. i spadła z 2 na 5 miejsce, straty zanotowała także Anna Muzychuk, (4.7 pkt. Elo) grająca w FRAUENBUNDESLIGA 2023-2024, pozostając na 7 miejscu.
Top 10 Kobiet
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Styczeń (+-) | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Hou, Yifan | GM | CHN | 2632 | 1994 | |
2 / 3 | Koneru, Humpy | GM | IND | 2554 | 1987 | |
3 / 4 | Goryachkina, Aleksandra | GM | FID | 2553 | 1998 | |
4 / 5 | Lei, Tingjie | GM | CHN | 2550 | 1997 | |
5 / 2 | Ju, Wenjun | GM | CHN | 2549 | 1991 | |
6 / 6 | Lagno, Kateryna | GM | RUS | 2542 | 1989 | |
7 / 7 | Muzychuk, Anna | GM | UKR | 2525 | 1990 | |
8 / 8 | Tan, Zhongyi | GM | CHN | 2521 | 1991 | |
9 / 9 | Muzychuk, Mariya | GM | UKR | 2510 | ||
10 / 10 | Dzagnidze, Nana | GM | GEO | 2506 | 1987 |
Wśród Polskiej czołówki, wszyscy zanotowali zmiany w swoich rankingach, najwięcej zyskał Szymon Gumularz (14.9 pkt. Elo) który grając na Bundeslidze, wygrał między innymi z Gatą Kamskim (2634) i awansował z 7 na 6 miejsce, natomiast najwięcej stracił Grzegorz Nasuta (16.1 pkt. Elo) i zaliczył spadek z 6 na 8 miejsce.
Top 10 Polska
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Styczeń (+-) | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Duda, Jan-Krzysztof | GM | POL | 2732 (+0.30) | 1998 | |
2 / 2 | Wojtaszek, Radoslaw | GM | POL | 2674 | 1987 | |
3 / 3 | Bartel, Mateusz | GM | POL | 2657 | 1985 | |
4 / 4 | Tomczak, Jacek | GM | POL | 2598 | 1990 | |
5 / 5 | Piorun, Kacper | GM | POL | 2597 | 1991 | |
6 / 7 | Gumularz, Szymon | GM | POL | 2591 | 2001 | |
7 / 8 | Teclaf, Pawel | GM | POL | 2563 | 2003 | |
8 / 6 | Nasuta, Grzegorz | GM | POL | 2563 | 1996 | |
9 / 9 | Moranda, Wojciech | GM | POL | 2556 | 1988 | |
10 / 10 | Gajewski, Grzegorz | GM | POL | 2555 | 1985 |
Wśród Polek, największy zysk rankingowy (drugi raz z rzędu) zanotowała Monika Soćko, która zyskała 13.6 pkt. przypomnę że w ubiegłym miesiącu było to 17.8 punktów, umacniając się tym samym na fotelu wiceliderki listy. Natomiast największe straty zanotowała Aleksandra Maltsevskaya (6.4 pkt. Elo) i spadła z 3 na 4 miejsce.
Top 10 Polek
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Styczeń (+-) | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Kashlinskaya, Alina | IM | POL | 2468 | 1993 | |
2 / 2 | Socko, Monika | GM | POL | 2410 | 1978 | |
3 / 4 | Kiolbasa, Oliwia | IM | POL | 2386 | 2000 | |
4 / 3 | Maltsevskaya, Aleksandra | IM | POL | 2378 | 2002 | |
5 / 5 | Cyfka, Karina | IM | POL | 2367 | 1987 | |
6 / 6 | Zawadzka, Jolanta | WGM | POL | 2349 | 1987 | |
7 / 7 | Kulon, Klaudia | IM | POL | 2323 | 1992 | |
8 / 8 | Sliwicka, Alicja | WIM | POL | 2311 | 2001 | |
9 / 9 | Majdan, Joanna | WGM | POL | 2300 | 1988 | |
10 / 10 | Antolak, Julia | WGM | POL | 2290 | 2000 |
Top 10 Juniorzy
Nr. | Nazwisko | Fed | Ranking | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Keymer, Vincent | GER | 2743 | 2004 | |
2 | Praggnanandhaa R | IND | 2743 | 2005 | |
3 | Abdusattorov, Nodirbek | UZB | 2727 | 2004 | |
4 | Gukesh D | IND | 2725 | 2006 | |
5 | Sindarov, Javokhir | ZB | 2701 | 2005 | |
6 | Nihal Sarin | IND | 2693 | 2004 | |
7 | Sadhwani, Raunak | IND | 2654 | 2005 | |
8 | Bjerre, Jonas Buhl | DEN | 2641 | 2004 | |
9 | Murzin, Volodar | FID | 2635 | 2006 | |
10 | Mishra, Abhimanyu | USA | 2627 | 2009 |
Najwyżej z Polaków jest Jan Klimkowski (28 miejsce z rankingiem 2530), a w top 100 znajdziemy jeszcze Jakuba Seemana (96 pozycja z rankingiem 2439).
Top 10 Juniorki
Nr. | Nazwisko | Fed | Ranking | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Assaubayeva, Bibisara | KAZ | 2472 | 2004 | |
2 | Velpula Sarayu | IND | 2444 | 2006 | |
3 | Garifullina, Leya | FID | 2422 | 2004 | |
4 | Divya Deshmukh | IND | 2420 | 2005 | |
5 | Song, Yuxin | CHN | 2405 | 2005 | |
6 | Kamalidenova, Meruert | KAZ | 2381 | 2005 | |
7 | Roebers, Eline | NED | 2381 | 2006 | |
8 | Lee, Alice | USA | 2379 | 2009 | |
9 | Savitha Shri B | IND | 2363 | 2007 | |
10 | Chen, Yining | CHN | 2363 | 2009 |
Najwyżej z Polek jest Martyna Wikar (38 miejsce z rankingiem 2214). Kolejne Polki to 50.Maria Siekańska (2182), 65. Barbara Goraj (2155), 99. Emilia Dyląg (2092).
W tabeli:
(+/-) Oznacza zmianę w rankingu.
▲lub▼ Zmiana pozycji w rankingu w górę lub w dół, bez względu na to czy była rozegrana partia.
▀ Pozycja bez zmian w tabeli, obojętnie czy były partie grane i czy były zdobycze punktowe lub straty.
Brak notowania zawodniczki/zawodnika w poprzedniej liście FIDE.
Wszystkim zawodnikom i zawodniczkom oraz naszym czytelnikom życzymy dobrej formy, rozwoju szachowego i w efekcie czego – przyrostu rankingowego!
Pełne listy rankingowe FIDE:
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis