Na lipcowej liście FIDE, największą zmianę w rankingu zanotował Magnus Carlsen (minus 18 pkt. Elo), który zagrał w turnieju Norway Chess 2026 (pierwszy raz od 13 lat, turniej został przeniesiony z Stavanger do stolicy kraju Oslo) który odbył się w dniach od 25 maja do 5 czerwca. Reprezentant gospodarzy Magnus Carlsen, zaliczył jeden ze swoich najsłabszych turniejów w karierze (przegrywając aż cztery partie klasyczne), na osłodę zakończył zmagania wygraną nad aktualnym mistrzem świata Gukeshem Dommaraju. Natomiast Rameshbabu Praggnanandhaa, który ten turniej wygrał i jest to jego historyczne zwycięstwo w tak silnym turnieju, XXI kategorii ze średnim rankingiem 2762,8 Elo. Zyskał 15 punktów i awansował z 16 na 11 miejsce.
Top 10 Świat
| Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | Czerwiec | D.Ur. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlsen, Magnus | GM | NOR | 2823 | 2841 | 1990 |
| 2 | Nakamura, Hikaru | GM | USA | 2792 | 2792 | 1987 |
| 3 | Caruana, Fabiano | GM | USA | 2792 | 2792 | 1992 |
| 4 | Sindarov, Javokhir | GM | UZB | 2777 | 2777 | 2005 |
| 5 | Keymer, Vincent | GM | GER | 2767 | 2767 | 2004 |
| 6 | Abdusattorov, Nodirbek | GM | UZB | 2766 | 2777 | 2004 |
| 7 | So, Wesley | GM | USA | 2765 | 2753 | 1993 |
| 8 | Giri, Anish | GM | NED | 2764 | 2764 | 1994 |
| 9 | Erigaisi Arjun | GM | IND | 2757 | 2761 | 2003 |
| 10 | Wei, Yi | GM | CHN | 2753 | 2753 | 1999 |
Wśród kobiet, najwięcej na rankingu zyskała Alekxandra Kostenik, 12 pkt. i awansowała na 10 miejsce z 12. Natomiast najwięcej straciła Humpy Koneru, minus 11 pkt. i spadła z 6 na 8 miejsce.
Top 10 Kobiet
| Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | Czerwiec | D.Ur. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hou, Yifan | GM | CHN | 2596 | 2596 | 1994 |
| 2 | Lei, Tingjie | GM | CHN | 2566 | 2566 | 1997 |
| 3 | Ju, Wenjun | GM | CHN | 2560 | 2559 | 1991 |
| 4 | Zhu, Jiner | GM | CHN | 2550 | 2547 | 2002 |
| 5 | Assaubayeva, Bibisara | GM | KAZ | 2538 | 2527 | 2004 |
| 6 | Goryachkina, Aleksandra | GM | FID | 2536 | 2536 | 1998 |
| 7 | Muzychuk, Anna | GM | UKR | 2529 | 2522 | 1990 |
| 8 | Koneru, Humpy | GM | IND | 2524 | 2535 | 1987 |
| 9 | Tan, Zhongyi | GM | CHN | 2517 | 2517 | 1991 |
| 10 | Kosteniuk, Alexandra | GM | SUI | 2508 | 2496 | 1984 |
Top 10 Polska
| Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | Czerwiec | D.Ur. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda, Jan-Krzysztof | GM | POL | 2743 | 2739 | 1998 |
| 2 | Wojtaszek, Radoslaw | GM | POL | 2655 | 2650 | 1987 |
| 3 | Gumularz, Szymon | GM | POL | 2618 | 2613 | 2001 |
| 4 | Teclaf, Pawel | GM | POL | 2571 | 2571 | 2003 |
| 5 | Malek, Jan | GM | POL | 2570 | 2560 | 2007 |
| 6 | Seemann, Jakub | GM | POL | 2557 | 2548 | 2008 |
| 7 | Socko, Bartosz | GM | POL | 2554 | 2552 | 1978 |
| 8 | Bartel, Mateusz | GM | POL | 2549 | 2547 | 1985 |
| 9 | Tomczak, Jacek | GM | POL | 2545 | 2545 | 1990 |
| 10 | Kosakowski, Jakub | GM | POL | 2543 | 2549 | 2002 |
Wśród Polek, największą zmianę w swoim rankingu zanotowała Aleksandra Maltsevskaya, minus 30 pkt. i spadła z 3 na 5 miejsce. Natomiast najwięcej zyskała Klaudia Kulon, 18 pkt. i awansowała z 4 na 2 miejsce.
Top 10 Polek
| Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | Czerwic | D.Ur. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashlinskaya, Alina | IM | POL | 2474 | 2474 | 1993 |
| 2 | Kulon, Klaudia | IM | POL | 2395 | 2377 | 1992 |
| 3 | Kiolbasa, Oliwia | IM | POL | 2378 | 2397 | 2000 |
| 4 | Socko, Monika | GM | POL | 2365 | 2355 | 1978 |
| 5 | Maltsevskaya, Aleksandra | IM | POL | 2360 | 2390 | 2002 |
| 6 | Cyfka, Karina | IM | POL | 2317 | 2317 | 1987 |
| 7 | Zawadzka, Jolanta | WGM | POL | 2314 | 2314 | 1987 |
| 8 | Sliwicka, Alicja | WGM | POL | 2304 | 2315 | 2001 |
| 9 | Antolak, Julia | WGM | POL | 2292 | 2296 | 2000 |
| 10 | Jarocka, Liwia | FM | POL | 2273 | 2288 | 2003 |
Najwyżej z Polaków w światowym rankingu juniorów znajduje się Jan Malek (24 miejsce z rankingiem 2570) następnie Jakub Seemann (27 miejsce z rankingiem 2557), Jan Klimkowski (50 miejsce z rankingiem 2508), Patryk Cieślak (60 miejsce z rankingiem 2498), Krzysztof Raczek (77 miejsce z rankingiem 2483) oraz Paweł Sowiński (93 miejsce z rankingiem 2473).
Top 10 Juniorzy
| Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | Czerwiec | D.Ur. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gukesh D | GM | IND | 2717 | 2732 | 2006 |
| 2 | Erdogmus, Yagiz Kaan | GM | TUR | 2713 | 2713 | 2011 |
| 3 | Pranesh M | GM | IND | 2666 | 2644 | 2006 |
| 4 | Pranav, V | GM | IND | 2666 | 2661 | 2006 |
| 5 | Murzin, Volodar | GM | FID | 2650 | 2650 | 2006 |
| 6 | Gurel, Ediz | GM | TUR | 2643 | 2641 | 2008 |
| 7 | Woodward, Andy | GM | USA | 2638 | 2638 | 2010 |
| 8 | Mishra, Abhimanyu | GM | USA | 2638 | 2638 | 2009 |
| 9 | Maurizzi, MarcAndria | GM | FRA | 2628 | 2615 | 2007 |
| 10 | Lazavik, Denis | GM | BLR | 2621 | 2621 | 2006 |
Wśród juniorek, największą sensacje sprawiła Anastasija Hnatyshyn 15-letnia ukraińska zawodniczka, która wygrała (z wynikiem 9/11 ) Mistrzostwa Europy Kobiet w Szachach 2026 w Batumi (pula nagród, 60 000 euro. 10 000 euro dla zwyciężczyni). Ten wynik sprawił że Anastasija zyskała aż 214 pkt. Elo i awansowała z 39 na 1 miejsce na Świecie.
Top 10 Juniorki
| Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | Czerwiec | D.Ur. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hnatyshyn, Anastasiia | WFM | UKR | 2465 | 2251 | 2010 |
| 2 | Shukhman, Anna | WGM | FID | 2443 | 2456 | 2009 |
| 3 | Khamdamova, Afruza | WGM | UZB | 2440 | 2427 | 2009 |
| 4 | Nurman, Alua | IM | KAZ | 2435 | 2435 | 2007 |
| 5 | Lee, Alice | IM | USA | 2421 | 2415 | 2009 |
| 6 | Lu, Miaoyi | IM | CHN | 2392 | 2419 | 2010 |
| 7 | Roebers, Eline | IM | NED | 2389 | 2392 | 2006 |
| 8 | Atwell, Rose | FM | USA | 2386 | 2410 | 2009 |
| 9 | Shubhi Gupta | WFM | IND | 2383 | 2426 | 2010 |
| 10 | Gaal, Zsoka | IM | HUN | 2376 | 2376 | 2007 |
W tabeli:
(+/-) Oznacza zmianę w rankingu.
▲lub▼ Zmiana pozycji w rankingu w górę lub w dół, bez względu na to czy była rozegrana partia.
▀ Pozycja bez zmian w tabeli, obojętnie czy były partie grane i czy były zdobycze punktowe lub straty.
Brak notowania zawodniczki/zawodnika w poprzedniej liście Top 100.
Wszystkim zawodnikom i zawodniczkom oraz naszym czytelnikom życzymy dobrej formy, rozwoju szachowego i w efekcie czego – przyrostu rankingowego!