TOP 40 Świat
Magnus Carlsen stał się jedynym zawodnikiem, który może pochwalić się rankingiem wyższym niż 2800 Elo. Dotychczasowy wicelider Fabiano Caruana stracił 9 punktów i spadł z drugiej pozycji na trzecią, zamieniając się miejscami z Lirenem Dingem, który już siódmy miesiąc z rzędu nie zanotował zmiany w rankingu. Zauważalne straty w swoich rankingach zanotowali jeszcze Leinier Dominguez Perez (-8 pkt. i spadek z 14 na 15 miejsce), Richard Rapport (-7 pkt. spadek z 10 na 12 pozycję), Andrey Esipenko (-7 pkt. spadek z 25 na 28 miejsce), Wesley So (-6 pkt. i spadek z 6 na 8 miejsce) oraz Sam Shankland (-6 pkt. i spadek z 29 na 31 pozycję).
Największe zyski rankingowe zanotowali Jorden Van Foreest (+10 punktów i awans z 45 na 37 miejsce), oraz co cieszy szczególnie polskich kibiców, Radosław Wojtaszek (+9 punktów i awans z 44 na 38 miejsce), a także David Nawara (+8 pkt. i awans z 42 na 40 pozycję).
W tabeli [+-] oznacza zmianę w rankingu.
Nr. | Nazwisko | Fed | Ranking | +- | D.Ur | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2855 | – | 1990 | |
2 | Ding, Liren | CHN | 2799 | – | 1992 | |
3 | Caruana, Fabiano | USA | 2791 | -9 | 1992 | |
4 | Aronian, Levon | ARM | 2782 | – | 1982 | |
5 | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2782 | – | 1990 | |
6 | Giri, Anish | NED | 2774 | – | 1994 | |
7 | Grischuk, Alexander | RUS | 2773 | – | 1983 | |
8 | So, Wesley | USA | 2772 | -6 | 1993 | |
9 | Firouzja, Alireza | FRA | 2770 | – | 2003 | |
10 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2766 | +3 | 1990 | |
11 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2765 | – | 1985 | |
12 | Rapport, Richard | HUN | 2763 | -7 | 1996 | |
13 | Radjabov, Teimour | AZE | 2763 | – | 1987 | |
14 | Duda, Jan-Krzysztof | POL | 2756 | – | 1998 | |
15 | Dominguez Perez, Leinier | USA | 2752 | -8 | 1983 | |
16 | Anand, Viswanathan | IND | 2751 | -2 | 1969 | |
17 | Wang, Hao | CHN | 2744 | – | 1989 | |
18 | Karjakin, Sergey | RUS | 2743 | – | 1990 | |
19 | Nakamura, Hikaru | USA | 2736 | – | 1987 | |
20 | Vitiugov, Nikita | RUS | 2734 | +7 | 1987 | |
21 | Topalov, Veselin | BUL | 2730 | – | 1975 | |
22 | Wei, Yi | CHN | 2729 | +4 | 1999 | |
23 | Vidit, Santosh Gujrathi | IND | 2727 | – | 1994 | |
24 | Andreikin, Dmitry | RUS | 2724 | -4 | 1990 | |
25 | Harikrishna, Pentala | IND | 2721 | +2 | 1986 | |
26 | Adams, Michael | ENG | 2714 | -2 | 1971 | |
27 | Dubov, Daniil | RUS | 2714 | – | 1996 | |
28 | Esipenko, Andrey | RUS | 2713 | -7 | 2002 | |
29 | Alekseenko, Kirill | RUS | 2710 | – | 1997 | |
30 | Le, Quang Liem | VIE | 2709 | – | 1991 | |
31 | Shankland, Sam | USA | 2708 | -6 | 1991 | |
32 | Tomashevsky, Evgeny | RUS | 2708 | – | 1987 | |
33 | Maghsoodloo, Parham | IRI | 2706 | +5 | 2000 | |
34 | Fedoseev, Vladimir | RUS | 2704 | – | 1995 | |
35 | Vallejo Pons, Francisco | ESP | 2704 | +3 | 1982 | |
36 | Yu, Yangyi | CHN | 2704 | – | 1994 | |
37 | Van Foreest, Jorden | NED | 2701 | +10 | 1999 | |
38 | Wojtaszek, Radoslaw | POL | 2700 | +9 | 1987 | |
39 | Bu, Xiangzhi | CHN | 2700 | -5 | 1985 | |
40 | Navara, David | CZE | 2699 | +8 | 1985 |
TOP 20 Kobiet
Hou Yifan, choć jest „tylko” byłą mistrzynią świata, nadal prowadzi na kobiecej liście. Druga na listach Aleksandra Goryachkina zyskała dwa punkty, pozostała czołówka bez większych zmian – odpowiednio Elisabeth Paehtz (+10 punktów i awansowała z 21 na 19 miejsce), Nino Batsiashvili (+7 pkt. i awansowała z 20 na 15 miejsce) i Polina Shuvalova (+6 punktów i awansowała z 12 na 11 miejsce). Awans Rosjanki stał się faktem po zdobyciu brązowego medalu na Mistrzostwach Rosji Kobiet.
Nr. | Nazwisko | Fed. | Rating | +- | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hou, Yifan | CHN | 2658 | – | 1994 | |
2 | Goryachkina, Aleksandra | RUS | 2604 | +2 | 1998 | |
3 | Koneru, Humpy | IND | 2586 | – | 1987 | |
4 | Ju, Wenjun | CHN | 2560 | – | 1991 | |
5 | Lagno, Kateryna | RUS | 2550 | – | 1989 | |
6 | Muzychuk, Mariya | UKR | 2536 | – | 1992 | |
7 | Muzychuk, Anna | UKR | 2533 | – | 1990 | |
8 | Tan, Zhongyi | CHN | 2525 | – | 1991 | |
9 | Dzagnidze, Nana | GEO | 2524 | – | 1987 | |
10 | Kosteniuk, Alexandra | RUS | 2518 | – | 1984 | |
11 | Shuvalova, Polina | RUS | 2515 | +6 | 2001 | |
12 | Harika, Dronavalli | IND | 2511 | – | 1991 | |
13 | Abdumalik, Zhansaya | KAZ | 2507 | – | 2000 | |
14 | Lei, Tingjie | CHN | 2505 | – | 1997 | |
15 | Batsiashvili, Nino | GEO | 2491 | +7 | 1987 | |
16 | Saduakassova, Dinara | KAZ | 2491 | – | 1996 | |
17 | Khademalsharieh, Sarasadat | IRI | 2488 | – | 1997 | |
18 | Zhao, Xue | CHN | 2486 | – | 1985 | |
19 | Paehtz, Elisabeth | GER | 2485 | +10 | 1985 | |
20 | Khotenashvili, Bela | GEO | 2485 | – | 1988 |
TOP 10 Polska
Na polskiej liście Jan-Krzysztof Duda już trzeci miesiąc bez zmian w rankingu, ale wicelider nie zasypiał gruszek w popiele! Radosław Wojtaszek zyskał 9 punktów i tym samym zawitał z powrotem w elitarnym klubie +2700. Na najniższy stopień podium awansował Bartosz Soćko, który w tym miesiącu zyskał 14 punktów i już tylko 17 pkt. brakuje mu do swojego rekordowego 2663 Elo z 2014 roku. Miejmy nadzieję, iż to dopiero początek jego dobrej passy. Duży zysk odnotował także Mateusz Bartel, +22 punkty i co przełożyło się na awans z 7 na 6 miejsce.
Niestety duże straty zanotowali Kacper Piorun (-21 punktów i spadek z 3 na 4 miejsce) oraz Grzegorz Gajewski (-19 pkt. i spadek z 6 na 7 miejsce). Za większość zmian rankingów Polaków odpowiada tegoroczna Ekstraliga, z której podsumowanie możesz przeczytać tutaj.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed. | Ranking [+-] | D.Ur. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Duda, Jan-Krzysztof | GM | POL | 2756 [ – ] | 1998 |
2 | Wojtaszek, Radoslaw | GM | POL | 2700 [+9] | 1987 |
3 | Socko, Bartosz | GM | POL | 2646 [+14] | 1978 |
4 | Piorun, Kacper | GM | POL | 2634 [-21] | 1991 |
5 | Moranda, Wojciech | GM | POL | 2623 [+1] | 1988 |
6 | Bartel, Mateusz | GM | POL | 2619 [+22] | 1985 |
7 | Gajewski, Grzegorz | GM | POL | 2589 [-19] | 1985 |
8 | Tomczak, Jacek | GM | POL | 2584 [-5] | 1990 |
9 | Krasenkow, Michal | GM | POL | 2576 [-2] | 1963 |
10 | Miton, Kamil | GM | POL | 2573 [-6] | 1984 |
TOP 10 Polek
W polskiej elicie kobiet prowadząca Jolanta Zawadzka umocniła się jednym punktem, lecz goni ją Karina Cyfka, która zyskała 7 punktów. Natomiast Oliwia Kiołbasa zyskując aż 27 punktów, zanotowała swój życiowy rekord rankingowy i awans na 3 miejsce z piątego, wypychając z „podium” Monikę Soćko, która w tym miesiącu straciła 4 punkty.
Największy spadek formy zanotowała Joanna Majdan która straciła -10 punktów i spadła z 6 na 9 pozycję.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed. | Ranking | D.Ur. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zawadzka, Jolanta | WGM | POL | 2429 [+1] | 1987 |
2 | Cyfka, Karina | IM | POL | 2416 [+7] | 1987 |
3 | Kiolbasa, Oliwia | WIM | POL | 2403 [+27] | 2000 |
4 | Socko, Monika | GM | POL | 2393 [-4] | 1978 |
5 | Rajlich, Iweta | IM | POL | 2379 [ – ] | 1981 |
6 | Antolak, Julia | WIM | POL | 2334 [+9] | 2000 |
7 | Zawadzka, Beata | WGM | POL | 2329 [ – ] | 1986 |
8 | Kulon, Klaudia | IM | POL | 2328 [ – ] | 1992 |
9 | Majdan, Joanna | WGM | POL | 2325 [-10] | 1988 |
10 | Dworakowska, Joanna | IM | POL | 2321 [ – ] | 1978 |
Wszystkim zawodnikom i zawodniczkom oraz naszym czytelnikom życzymy dobrej formy, rozwoju szachowego i w efekcie czego – przyrostu rankingowego!
Pełne listy rankingowe FIDE:
Więc trzymamy kciuki za Bartosza Soćko aby zawitał w klubie 2700, myślę że nie jest to wykluczone, a pozostali poszli w jego ślady 🙂