Na wrześniowej liście FIDE, w czołówce bez większych zmian. Rameshbabu Praggnanandhaa zyskał 11 punktów i po raz kolejny jest w Top 10, awansował na 8 miejsce z 12. Wesley So, zyskał 9 pkt. i awansował z 6 na 5 miejsce. Natomiast Anish Giri, minus 7 pkt. i spadł z 7 na 10 miejsce.
Top 10 Świat
| Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | Sierpień | D.Ur. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlsen, Magnus | GM | NOR | 2823 | 2823 | 1990 |
| 2 | Nakamura, Hikaru | GM | USA | 2792 | 2792 | 1987 |
| 3 | Caruana, Fabiano | GM | USA | 2789 | 2792 | 1992 |
| 4 | Sindarov, Javokhir | GM | UZB | 2778 | 2777 | 2005 |
| 5 | So, Wesley | GM | USA | 2774 | 2765 | 1993 |
| 6 | Keymer, Vincent | GM | GER | 2764 | 2767 | 2004 |
| 7 | Abdusattorov, Nodirbek | GM | UZB | 2762 | 2762 | 2004 |
| 8 | Praggnanandhaa R | GM | IND | 2761 | 2750 | 2005 |
| 9 | Erigaisi Arjun | GM | IND | 2759 | 2759 | 2003 |
| 10 | Giri, Anish | GM | NED | 2757 | 2764 | 1994 |
Wśród kobiet, największą zmianę zanotowała Zhongyi Tan, zyskała 16 pkt. i awansowała z 9 na 6 miejsce. Natomiast najwięcej straciła Humpy Koneru, minus 15 pkt. i spadła z 8 na 9 miejsce.
Top 10 Kobiet
| Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | Sierpień | D.Ur. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hou, Yifan | GM | CHN | 2596 | 2596 | 1994 |
| 2 | Ju, Wenjun | GM | CHN | 2553 | 2553 | 1991 |
| 3 | Lei, Tingjie | GM | CHN | 2552 | 2561 | 1997 |
| 4 | Zhu, Jiner | GM | CHN | 2550 | 2550 | 2002 |
| 5 | Tan, Zhongyi | GM | CHN | 2536 | 2520 | 1991 |
| 6 | Assaubayeva, Bibisara | GM | KAZ | 2536 | 2538 | 2004 |
| 7 | Goryachkina, Aleksandra | GM | FID | 2536 | 2536 | 1998 |
| 8 | Muzychuk, Anna | GM | UKR | 2524 | 2529 | 1990 |
| 9 | Koneru, Humpy | GM | IND | 2509 | 2524 | 1987 |
| 10 | Shuvalova, Polina | IM | FID | 2509 | 2507 | 2001 |
Wśród polskiej czołówki, najwięcej zyskał Jan Malek, 14 pkt. (pozostając na 4 miejscu) i obecnie jest to jego najwyższy ranking w karierze. Punkty rankingowe zyskał dzięki świetnej grze w turnieju na Międzynarodowym Festiwalu Szachowym im. Akiby Rubinsteina w Polanicy Zdrój. Zajął tam trzecie miejsce. Kacper Piorun, zyskał 13 pkt. i wrócił do Top 10 Polska, z 14 miejsca na 10. Natomiast najwięcej stracił Szymon Gumularz, minus 17 pkt. ale nadal pozostaje na 3 miejscu.
Top 10 Polska
| Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | Sierpień | D.Ur. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda, Jan-Krzysztof | GM | POL | 2743 | 2743 | 1998 |
| 2 | Wojtaszek, Radoslaw | GM | POL | 2658 | 2655 | 1987 |
| 3 | Gumularz, Szymon | GM | POL | 2608 | 2625 | 2001 |
| 4 | Malek, Jan | GM | POL | 2587 | 2573 | 2007 |
| 5 | Teclaf, Pawel | GM | POL | 2571 | 2571 | 2003 |
| 6 | Socko, Bartosz | GM | POL | 2554 | 2554 | 1978 |
| 7 | Bartel, Mateusz | GM | POL | 2549 | 2549 | 1985 |
| 8 | Tomczak, Jacek | GM | POL | 2545 | 2545 | 1990 |
| 9 | Warakomski, Tomasz | GM | POL | 2541 | 2541 | 1989 |
| 10 | Piorun, Kacper | GM | POL | 2532 | 2519 | 1991 |
Wśród Polek, największą zmianę w rankingu zanotowała Klaudia Kulon, minus 27 pkt. i spadła z 2 na 3 miejsce. Natomiast najwięcej zyskała Alicja Śliwicka, plus 20 pkt. i awansowała z 8 na 6 miejsce.
Top 10 Polek
| Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | Sierpień | D.Ur. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashlinskaya, Alina | IM | POL | 2474 | 2474 | 1993 |
| 2 | Kiolbasa, Oliwia | IM | POL | 2386 | 2391 | 2000 |
| 3 | Kulon, Klaudia | IM | POL | 2368 | 2395 | 1992 |
| 4 | Maltsevskaya, Aleksandra | IM | POL | 2363 | 2352 | 2002 |
| 5 | Socko, Monika | GM | POL | 2350 | 2365 | 1978 |
| 6 | Sliwicka, Alicja | WGM | POL | 2324 | 2304 | 2001 |
| 7 | Cyfka, Karina | IM | POL | 2317 | 2317 | 1987 |
| 8 | Zawadzka, Jolanta | WGM | POL | 2314 | 2314 | 1987 |
| 9 | Antolak, Julia | WGM | POL | 2283 | 2292 | 2000 |
| 10 | Warakomska, Anna | WGM | POL | 2259 | 2259 | 1992 |
Najwyżej z Polaków w światowym rankingu juniorów (do lat 20) znajduje się Jan Malek (20 miejsce z rankingiem 2587) następnie Jakub Seemann (45 miejsce z rankingiem 2515), Jan Klimkowski (63 miejsce z rankingiem 2501), Patryk Cieślak (67 miejsce z rankingiem 2498), Krzysztof Raczek (90 miejsce z rankingiem 2479) oraz Paweł Sowiński (98 miejsce z rankingiem 2473).
Top 10 Juniorzy
| Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | Sierpień | D.Ur. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erdogmus, Yagiz Kaan | GM | TUR | 2716 | 2716 | 2011 |
| 2 | Gukesh D | GM | IND | 2703 | 2703 | 2006 |
| 3 | Pranav, V | GM | IND | 2677 | 2670 | 2006 |
| 4 | Pranesh M | GM | IND | 2674 | 2673 | 2006 |
| 5 | Murzin, Volodar | GM | FID | 2656 | 2650 | 2006 |
| 6 | Gurel, Ediz | GM | TUR | 2636 | 2643 | 2008 |
| 7 | Mendonca, Leon Luke | GM | IND | 2633 | 2631 | 2006 |
| 8 | Mishra, Abhimanyu | GM | USA | 2630 | 2630 | 2009 |
| 9 | Lazavik, Denis | GM | BLR | 2621 | 2621 | 2006 |
| 10 | Woodward, Andy | GM | USA | 2619 | 2640 | 2010 |
Wśród polskich juniorek nie ma obecnie żadnej sklasyfikowanej zawodniczki wśród Top 100.
Top 10 Juniorki
| Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | Sierpień | D.Ur. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hnatyshyn, Anastasiia | WFM | UKR | 2463 | 2465 | 2010 |
| 2 | Nurman, Alua | IM | KAZ | 2455 | 2442 | 2007 |
| 3 | Modipalli Deekshitha | WCM | IND | 2454 | 2012 | |
| 4 | Lee, Alice | IM | USA | 2453 | 2430 | 2009 |
| 5 | Khamdamova, Afruza | WGM | UZB | 2443 | 2440 | 2009 |
| 6 | Shukhman, Anna | WGM | FID | 2434 | 2443 | 2009 |
| 7 | Kalyani Sirin | WIM | IND | 2401 | 2217 | 2010 |
| 8 | Pratitee Bordoloi | WFM | IND | 2393 | 2252 | 2013 |
| 9 | Savitha Shri B | IM | IND | 2382 | 2375 | 2007 |
| 10 | Roebers, Eline | IM | NED | 2378 | 2371 | 2006 |
W tabeli:
(+/-) Oznacza zmianę w rankingu.
▲lub▼ Zmiana pozycji w rankingu w górę lub w dół, bez względu na to czy była rozegrana partia.
▀ Pozycja bez zmian w tabeli, obojętnie czy były partie grane i czy były zdobycze punktowe lub straty.
Brak notowania zawodniczki/zawodnika w poprzedniej liście Top 100.