Puchar Świata przyniósł w tym miesiącu wiele zmian w rankingach i zmian w tabeli FIDE. Lider listy rankingowej Magnus Carlsen, wygrywając Puchar Świata, (więcej o tym możesz przeczytać tutaj) zyskał 3,80 punktów. Dokładnie tyle samo zarobił Fabiano Caruana i przesunął się z 3 na 2 miejsce. Najwięcej zyskał Rameshbabu Praggnanandhaa w klasykach 20,20 pkt. (dzięki dotarciu do finału Pucharu Świata) i awansował z 29 na 19 miejsce. Pragg także dużo zyskał w szachach szybkich – aż 58,20 punktów, co dało mu awans z 60 na 25 miejsce.
Warto dodać że pierwszy raz w historii Indii, inny Indus wyprzedził w klasyfikacji FIDE byłego mistrza świata Viswanathana Ananda! Jest nim 17-letni Dommaraju Gukesh, który zyskał 7,40 pkt. awansując z 11 na 8 miejsce na świecie.
Natomiast kompletnie nieudany miesiąc zaliczyli Wesley So, który stracił 15,80 pkt. i spadł z 8 na 10 miejsce, oraz Shakhriyar Mamedyarov, minus 13,10 pkt. i spadek z 13 na 16 miejsce. Także spadek formy zaliczyli Hikaru Nakamura, tracąc 7,00 pkt. i spadek z 2 na 3 miejsce oraz Maxime Vachier-Lagrave, stracił 11,60 pkt i spadek z 16 na 20 miejsce.
Top 20 Świat
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | (+-) | Sierpień | D.Ur. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | GM | NOR | 2839 | 2835 | 1990 |
2 | Caruana, Fabiano | GM | USA | 2786 | 2782 | 1992 |
3 | Nakamura, Hikaru | GM | USA | 2780 | 2787 | 1987 |
4 | Ding, Liren | GM | CHN | 2780 | 2780 | 1992 |
5 | Firouzja, Alireza | GM | FRA | 2777 | 2777 | 2003 |
6 | Nepomniachtchi, Ian | GM | FID | 2771 | 2779 | 1990 |
7 | Giri, Anish | GM | NED | 2760 | 2769 | 1994 |
8 | Gukesh D | GM | IND | 2758 | 2751 | 2006 |
9 | Anand, Viswanathan | GM | IND | 2754 | 2754 | 1969 |
10 | So, Wesley | GM | USA | 2753 | 2769 | 1993 |
11 | Rapport, Richard | GM | ROU | 2752 | 2752 | 1996 |
12 | Karjakin, Sergey | GM | FID | 2750 | 2750 | 1990 |
13 | Dominguez Perez, Leinier | GM | USA | 2745 | 2739 | 1983 |
14 | Radjabov, Teimour | GM | AZE | 2745 | 1987 | |
15 | Aronian, Levon | GM | USA | 2742 | 2742 | 1982 |
16 | Mamedyarov, Shakhriyar | GM | AZE | 2734 | 2747 | 1985 |
17 | Le, Quang Liem | GM | VIE | 2733 | 2740 | 1991 |
18 | Grischuk, Alexander | GM | FID | 2732 | 2736 | 1983 |
19 | Praggnanandhaa R | GM | IND | 2727 | 2707 | 2005 |
20 | Vachier-Lagrave, Maxime | GM | FRA | 2727 | 2739 | 1990 |
Wśród kobiet nie odnotowaliśmy większych zmian w rankingach. Liderka listy Yifan Hou już siódmy miesiąc nie zagrała partii klasycznej, jedynie w szachach szybkich zyskała 10,40 pkt. Elo na Drużynowych Mistrzostwach Świata w Szachach Szybkich. Zwyciężczyni Pucharu Świata Aleksandra Goryachkina, zyskała tylko jeden punkt, natomiast najwięcej zyskała Mariya Muzychuk, 8,20 pkt. i awansowała z 9 na 8 miejsce. Z czołówki najwięcej straciła Alexandra Kosteniuk, 9,40 pkt. w klasycznych szachach, ale pozostała na 7 miejscu.
Top 10 Kobiet
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | (+-) | Sierpień | D.Ur. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hou, Yifan | GM | CHN | 2628 | 2628 | 1994 |
2 | Ju, Wenjun | GM | CHN | 2560 | 2568 | 1991 |
3 | Goryachkina, Aleksandra | GM | FID | 2558 | 2557 | 1998 |
4 | Koneru, Humpy | GM | IND | 2550 | 2553 | 1987 |
5 | Lei, Tingjie | GM | CHN | 2550 | 2550 | 1997 |
6 | Lagno, Kateryna | GM | FID | 2546 | 2552 | 1989 |
7 | Kosteniuk, Alexandra | GM | SUI | 2523 | 2532 | 1984 |
8 | Muzychuk, Mariya | GM | UKR | 2519 | 2511 | 1992 |
9 | Tan, Zhongyi | GM | CHN | 2517 | 2523 | 1991 |
10 | Muzychuk, Anna | GM | UKR | 2510 | 2504 | 1990 |
Wśród polskiej listy, największą zmianę zanotował Grzegorz Nasuta, zyskując aż 35,30 pkt. i awansował z 14 na 8 miejsce. Kolejny miesiąc na minusie Wojciech Moranda, stracił 15,30 pkt. i spadł z 8 na 9 miejsce. Natomiast lider listy Jan-Krzysztof Duda, stracił 6,00 pkt. ale za to w rapidze zyskał 11,70 pkt. i awansował z 8 na 3 miejsce na Świecie.
Top 10 Polska
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | (+-) | Sierpień | D.Ur. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duda, Jan-Krzysztof | GM | POL | 2726 | 2732 | 1998 |
2 | Wojtaszek, Radoslaw | GM | POL | 2675 | 2679 | 1987 |
3 | Bartel, Mateusz | GM | POL | 2621 | 2625 | 1985 |
4 | Piorun, Kacper | GM | POL | 2594 | 2597 | 1991 |
5 | Tomczak, Jacek | GM | POL | 2591 | 2601 | 1990 |
6 | Gumularz, Szymon | GM | POL | 2587 | 2588 | 2001 |
7 | Teclaf, Pawel | GM | POL | 2586 | 2586 | 2003 |
8 | Nasuta, Grzegorz | GM | POL | 2579 | 2544 | 1996 |
9 | Moranda, Wojciech | GM | POL | 2561 | 2576 | 1988 |
10 | Gajewski, Grzegorz | GM | POL | 2561 | 2561 | 1985 |
Wśród Polek, największą zmianę zanotowała Alicja Śliwicka, zyskując 22,80 pkt. i awansowała z 10 na 7 miejsce, pozostałe zawodniczki na niewielkich minusach. Warto dodać że Klaudia Kulon, zyskała w rapidzie aż 84,00 pkt. dzięki swej świetnej grze dla drużyny Columbus Energia KingsOfChess Kraków na DMŚ w Szachach Szybkich.
Top 10 Polek
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | (+-) | Sierpień | D.Ur. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashlinskaya, Alina | IM | POL | 2468 | 2468 | 1993 |
2 | Socko, Monika | GM | POL | 2392 | 2401 | 1978 |
3 | Kiolbasa, Oliwia | IM | POL | 2387 | 2395 | 2000 |
4 | Maltsevskaya, Aleksandra | IM | POL | 2386 | 2386 | 2002 |
5 | Cyfka, Karina | IM | POL | 2351 | 2356 | 1987 |
6 | Zawadzka, Jolanta | WGM | POL | 2347 | 2347 | 1987 |
7 | Sliwicka, Alicja | WIM | POL | 2321 | 2298 | 2001 |
8 | Kulon, Klaudia | IM | POL | 2319 | 2320 | 1992 |
9 | Majdan, Joanna | WGM | POL | 2306 | 2306 | 1988 |
10 | Antolak, Julia | WGM | POL | 2299 | 2301 | 2000 |
W tabeli:
(+/-) Oznacza zmianę w rankingu.
▲lub▼ Zmiana pozycji w rankingu w górę lub w dół, bez względu na to czy była rozegrana partia.
▀ Pozycja bez zmian w tabeli, obojętnie czy były partie grane i czy były zdobycze punktowe lub straty.
Pozycja bez zmian w tabeli, choć partie były rozegrane z zyskami rankingowymi.
Wszystkim zawodnikom i zawodniczkom oraz naszym czytelnikom życzymy dobrej formy, rozwoju szachowego i w efekcie czego – przyrostu rankingowego!
Pełne listy rankingowe FIDE:
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis