Mistrz Świata Ding Liren bez zmian w rankingu, natomiast lider listy Magnus Carlsen stracił aż -18 punktów (grając w turnieju Norway Chess 2023) i jest to jego największy spadek rankingowy od lutego 2021 roku (wówczas -15 pkt.), natomiast Hikaru Nakamura, grający w tym samym turnieju, zyskał dwanaście punktów i awansował z 5 na 2 miejsce, zyskał także Fabiano Caruana, (+9 pkt.) co pozwoliło mu wskoczyć z 6 miejsca na podium listy FIDE.
Top 20 Świat
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | (+/-) | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Carlsen, Magnus | GM | NOR | 2835 | 1990 | |
2 / 5 | Nakamura, Hikaru | GM | USA | 2787 | 1987 | |
3 / 6 | Caruana, Fabiano | GM | USA | 2782 | 1992 | |
4 / 3 | Ding, Liren | GM | CHN | 2780 | 1992 | |
5 / 4 | Nepomniachtchi, Ian | GM | RUS | 2779 | 1990 | |
6 / 2 | Firouzja, Alireza | GM | FRA | 2777 | 2003 | |
7 / 7 | Giri, Anish | GM | NED | 2775 | 1994 | |
8 / 8 | So, Wesley | GM | USA | 2769 | 1993 | |
9 / 9 | Anand, Viswanathan | GM | IND | 2754 | 1969 | |
10 / 10 | Rapport, Richard | GM | ROU | 2752 | 1996 | |
11 / 11 | Karjakin, Sergey | GM | RUS | 2750 | 1990 | |
12 / 13 | Radjabov, Teimour | GM | AZE | 2747 | 1987 | |
13 / 17 | Gukesh D | GM | IND | 2744 | 2006 | |
14 / 15 | Mamedyarov, Shakhriyar | GM | AZE | 2742 | 1985 | |
15 / 14 | Aronian, Levon | GM | USA | 2742 | 1982 | |
16 / 12 | Vachier-Lagrave, Maxime | GM | FRA | 2739 | 1990 | |
17 / 16 | Dominguez Perez, Leinier | GM | USA | 2739 | 1983 | |
18 / 18 | Grischuk, Alexander | GM | RUS | 2736 | 1983 | |
19 / 19 | Yu, Yangyi | GM | CHN | 2735 | 1994 | |
20 / 20 | Duda, Jan-Krzysztof | GM | POL | 2732 | 1998 |
Top 10 Kobiet
Wśród kobiet, największą zmianę w rankingu zanotowała Humpy Koneru (-14 pkt.), grająca w Cairns Cup 2023 i spadła z 2 na 6 miejsce, natomiast najwięcej zyskała Alexandra Kosteniuk (+9 pkt.) pozostając na tym samym miejscu, inne zawodniczki bez znaczących zmian w swoich rankingach.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | (+/-) | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Hou, Yifan | GM | CHN | 2628 | 1994 | |
2 / 3 | Ju, Wenjun | GM | CHN | 2564 | 1991 | |
3 / 4 | Goryachkina, Aleksandra | GM | FID | 2557 | 1998 | |
4 / 5 | Lei, Tingjie | GM | CHN | 2554 | 1997 | |
5 / 2 | Koneru, Humpy | GM | IND | 2553 | 1987 | |
6 / 6 | Lagno, Kateryna | GM | RUS | 2552 | 1989 | |
7 / 7 | Kosteniuk, Alexandra | GM | SUI | 2532 | 1984 | |
8 / 8 | Tan, Zhongyi | GM | CHN | 2523 | 1991 | |
9 / 10 | Dzagnidze, Nana | GM | GEO | 2511 | 1987 | |
10 / 9 | Muzychuk, Mariya | GM | UKR | 2511 | 1992 |
Top 10 Polska
Wśród polskiej listy, liderzy bez zmian w rankingu, natomiast po pięć punktów zyskali Mateusz Bartel, pozostając na 3 miejscu i Paweł Teclaf, który awansował z 8 na 7 miejsce, największą zmianę na minus, zanotował Szymon Gumularz (-14 pkt.) i spadł z 6 na 8 miejsce.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | (+/-) | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Duda, Jan-Krzysztof | GM | POL | 2732 | 1998 | |
2 / 2 | Wojtaszek, Radoslaw | GM | POL | 2676 | 1987 | |
3 / 3 | Bartel, Mateusz | GM | POL | 2614 | 1985 | |
4 / 4 | Tomczak, Jacek | GM | POL | 2606 | 1990 | |
5 / 5 | Piorun, Kacper | GM | POL | 2597 | 1991 | |
6 / 7 | Moranda, Wojciech | GM | POL | 2589 | 1988 | |
7 / 8 | Teclaf, Pawel | IM | POL | 2581 | 2003 | |
8 / 6 | Gumularz, Szymon | GM | POL | 2577 | 2001 | |
9 / 9 | Gajewski, Grzegorz | GM | POL | 2561 | 1985 | |
10 / 10 | Heberla, Bartlomiej | GM | POL | 2560 | 1985 |
Top 10 Polek
Wśród pań, największy zysk rankingowy zanotowała Klaudia Kulon (+17 pkt.) grająca w turnieju 1st International Munich Whitsun, (wygrała m.in. z Baadurem Jobava) i awansowała z 9 na 7 miejsce, natomiast najwięcej straciła Aleksandra Maltsevskaya (-8 pkt.) ale pozostała na tym samym miejscu.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | (+/-) | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Kashlinskaya, Alina | IM | POL | 2474 | 1993 | |
2 / 2 | Socko, Monika | GM | POL | 2401 | 1978 | |
3 / 3 | Kiolbasa, Oliwia | IM | POL | 2394 | 2000 | |
4 / 4 | Maltsevskaya, Aleksandra | IM | POL | 2386 | 2002 | |
5 / 5 | Cyfka, Karina | IM | POL | 2356 | 1987 | |
6 / 6 | Zawadzka, Jolanta | WGM | POL | 2347 | 1987 | |
7 / 9 | Kulon, Klaudia | IM | POL | 2331 | 1992 | |
8 / 8 | Sliwicka, Alicja | WIM | POL | 2319 | 2001 | |
9 / 10 | Majdan, Joanna | WGM | POL | 2306 | 1988 | |
10 / 12 | Antolak, Julia | WGM | POL | 2293 | 2000 |
W tabeli:
(+/-) Oznacza zmianę w rankingu.
▲lub▼ Zmiana pozycji w rankingu w górę lub w dół, bez względu na to czy była rozegrana partia.
▀ Pozycja bez zmian w tabeli, obojętnie czy były partie grane i czy były zdobycze punktowe lub straty.
Pozycja bez zmian w tabeli, choć partie były rozegrane z zyskami rankingowymi.
Wszystkim zawodnikom i zawodniczkom oraz naszym czytelnikom życzymy dobrej formy, rozwoju szachowego i w efekcie czego – przyrostu rankingowego!
Pełne listy rankingowe FIDE:
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis