Mistrz świata Magnus Carlsen zdobył jedno oczko (+1 pkt. Elo) na lidze norweskiej, rozgrywając trzy partie. Zremisował z członkiem swojego sztabu Howellem, a pozostałe dwie wygrał: z Hammerem i Tallaksenem. Natomiast najwięcej zyskał Hikaru Nakamura, (+7 punktów Elo) który wygrał The American Cup.
Top 10 Świat
W tabeli (+-) oznacza zmianę w rankingu.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Kwiecień (+-) | Marzec | D.Ur. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Carlsen, Magnus | GM | NOR | 2853 | 2852 | 1990 |
2 / 2 | Nepomniachtchi, Ian | GM | RUS | 2795 | 2795 | 1990 |
3 / 3 | Ding, Liren | GM | CHN | 2788 | 2788 | 1992 |
4 / 4 | Firouzja, Alireza | GM | FRA | 2785 | 2785 | 2003 |
5 / 6 | Nakamura, Hikaru | GM | USA | 2775 | 2768 | 1987 |
6 / 5 | Giri, Anish | GM | NED | 2768 | 2768 | 1994 |
7 / 7 | Caruana, Fabiano | GM | USA | 2764 | 2766 | 1992 |
8 / 8 | So, Wesley | GM | USA | 2760 | 2761 | 1993 |
9 / 9 | Anand, Viswanathan | GM | IND | 2754 | 2754 | 1969 |
10 / 10 | Radjabov, Teimour | GM | AZE | 2747 | 2747 | 1987 |
Top 10 Kobiet
Wśród kobiet, największą zmianę w rankingu zanotowała Aleksandra Goryachkina, (-11 punktów Elo) która grała w Indywidualnych Mistrzostwach Europy. Naszą relację z tego turnieju możesz przeczytać tutaj.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Kwiecień (+-) | Marze | D.Ur. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Hou, Yifan | GM | CHN | 2628 | 2628 | 1994 |
2 / 2 | Koneru, Humpy | GM | IND | 2576 | 2576 | 1987 |
3 / 3 | Goryachkina, Aleksandra | GM | FID | 2565 | 2576 | 1998 |
4 / 4 | Lagno, Kateryna | GM | RUS | 2560 | 2560 | 1989 |
5 / 5 | Ju, Wenjun | GM | CHN | 2550 | 2550 | 1991 |
6 / 6 | Lei, Tingjie | GM | CHN | 2545 | 2545 | 1997 |
7 / 7 | Kosteniuk, Alexandra | GM | SUI | 2535 | 2536 | 1984 |
8 / 8 | Tan, Zhongyi | GM | CHN | 2526 | 2526 | 1991 |
9 / 9 | Dzagnidze, Nana | GM | GEO | 2525 | 2525 | 1987 |
10 / 10 | Muzychuk, Mariya | GM | UKR | 2515 | 2515 | 1992 |
Top 10 Polska
Wśród Polaków dużo zmian w rankingach! Najwięcej zyskał Szymon Gumularz (+22 pkt. Elo), który awansował do Top10 z jedenastego miejsca. Jest to jednocześnie jego najwyższy ranking w życiu, gratulacje. Natomiast najwięcej stracił Bartosz Soćko (-17 pkt. Elo), spadając o jedną pozycję z 3 na 4 miejsce w tabeli.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Kwiecień (+-) | Marzec | D.Ur. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Duda, Jan-Krzysztof | GM | POL | 2724 | 2724 | 1998 |
2 / 2 | Wojtaszek, Radoslaw | GM | POL | 2669 | 2682 | 1987 |
3 / 4 | Bartel, Mateusz | GM | POL | 2605 | 2609 | 1985 |
4 / 3 | Socko, Bartosz | GM | POL | 2601 | 2618 | 1978 |
5 / 5 | Piorun, Kacper | GM | POL | 2601 | 2601 | 1991 |
6 / 6 | Tomczak, Jacek | GM | POL | 2600 | 2600 | 1990 |
7 / 8 | Gajewski, Grzegorz | GM | POL | 2594 | 2587 | 1985 |
8 / 7 | Moranda, Wojciech | GM | POL | 2589 | 2589 | 1988 |
9 / 11 | Gumularz, Szymon | GM | POL | 2580 | 2558 | 2001 |
10 / 9 | Teclaf, Pawel | IM | POL | 2573 | 2568 | 2003 |
Top 10 Polek
Wśród Polek najwięcej zyskały medalistki Mistrzostw Europy, czyli Oliwia Kiołbasa (srebrny medal i +23 pkt. Elo), Aleksandra Maltsevskaya (brązowy medal i +22 pkt. Elo) oraz Klaudia Kulon (szóste miejsce i +27 pkt. Elo). Niestety na dużym minusie jest tym razem Jolanta Zawadzka (-41 pkt. Elo i spadek z 4 na 6 miejsce). Jest to jej najniższy ranking od 12 lat, miejmy nadzieję, że na Mistrzostwach Polski Kobiet (o których możesz przeczytać tutaj) powróci do formy i uraczy nas ciekawymi partiami.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Kwiecień (+-) | Marzec | D.Ur. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Kashlinskaya, Alina | IM | POL | 2483 | 2483 | 1993 |
2 / 2 | Socko, Monika | GM | POL | 2440 | 2432 | 1978 |
3 / 3 | Kiolbasa, Oliwia | IM | POL | 2429 | 2406 | 2000 |
4 / 5 | Maltsevskaya, Aleksandra | IM | POL | 2410 | 2388 | 2002 |
5 / 6 | Cyfka, Karina | IM | POL | 2354 | 2350 | 1987 |
6 / 4 | Zawadzka, Jolanta | WGM | POL | 2350 | 2391 | 1987 |
7 / 7 | Dworakowska, Joanna | IM | POL | 2334 | 2334 | 1978 |
8 / 9 | Kulon, Klaudia | IM | POL | 2317 | 2290 | 1992 |
9 / 8 | Majdan, Joanna | WGM | POL | 2306 | 2306 | 1988 |
10 / 11 | Sliwicka, Alicja | WIM | POL | 2289 | 2272 | 2001 |
Wszystkim zawodnikom i zawodniczkom oraz naszym czytelnikom życzymy dobrej formy, rozwoju szachowego i w efekcie czego – przyrostu rankingowego!
Pełne listy rankingowe FIDE:
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis