TOP 20 Świat
Wśród elity jedynie różnice pochodzą z rozegranego w Belgradzie drugiego turnieju Grand Prix. Najgorzej wypadł Alexander Grischuk, który stracił 16 punktów i spadł z 12 na 19 miejsce. Natomiast najwięcej zyskał Richard Rapport, belgradzki triumfator, zyskał 14 oczek i awansował z 10 na 7 miejsce. Więcej o tym turnieju możesz przeczytać tutaj.
W tabeli (+-) oznacza zmianę w rankingu.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Carlsen, Magnus | GM | NOR | 2864 | 1990 | |
2 / 2 | Firouzja, Alireza | GM | FRA | 2804 | 2003 | |
3 / 3 | Ding, Liren | GM | CHN | 2799 | 1992 | |
4 / 4 | Aronian, Levon | GM | USA | 2785 | 1982 | |
5 / 5 | Caruana, Fabiano | GM | USA | 2781 | 1992 | |
6 / 6 | So, Wesley | GM | USA | 2778 | 1993 | |
7 / 10 | Rapport, Richard | GM | HUN | 2776 | 1996 | |
8 / 9 | Giri, Anish | GM | NED | 2773 | 1994 | |
9 / 8 | Nepomniachtchi, Ian | GM | RUS | 2773 | 1990 | |
10 / 7 | Mamedyarov, Shakhriyar | GM | AZE | 2771 | 1985 | |
11 / 11 | Vachier-Lagrave, Maxime | GM | FRA | 2758 | 1990 | |
12 / 13 | Dominguez Perez, Leinier | GM | USA | 2756 | 1983 | |
13 / 14 | Radjabov, Teimour | GM | AZE | 2753 | 1987 | |
14 / 15 | Anand, Viswanathan | GM | IND | 2751 | 1969 | |
15 / 16 | Duda, Jan-Krzysztof | GM | POL | 2750 | 1998 | |
16 / 17 | Nakamura, Hikaru | GM | USA | 2750 | 1987 | |
17 / 18 | Karjakin, Sergey | GM | RUS | 2747 | 1990 | |
18 / 19 | Wang, Hao | GM | CHN | 2744 | 1989 | |
19 / 12 | Grischuk, Alexander | GM | RUS | 2742 | 1983 | |
20 / 20 | Topalov, Veselin | GM | BUL | 2730 | 1975 |
TOP 20 Kobiet
W Top Kobiet bez większych zmian, jedyne zmiany są efektem kobiecej Bundesligi – Frauenbundesligi.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | B-Year | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Hou, Yifan | GM | CHN | 2650 | 1994 | |
2 / 2 | Goryachkina, Aleksandra | GM | RUS | 2610 | 1998 | |
3 / 3 | Ju, Wenjun | GM | CHN | 2560 | 1991 | |
4 / 4 | Lagno, Kateryna | GM | RUS | 2550 | 1989 | |
5 / 5 | Muzychuk, Mariya | GM | UKR | 2540 | 1992 | |
6 / 6 | Lei, Tingjie | GM | CHN | 2535 | 1997 | |
7 / 7 | Dzagnidze, Nana | GM | GEO | 2531 | 1987 | |
8 / 8 | Muzychuk, Anna | GM | UKR | 2529 | 1990 | |
9 / 9 | Tan, Zhongyi | GM | CHN | 2525 | 1991 | |
10 / 10 | Harika, Dronavalli | GM | IND | 2517 | 1991 | |
11 / 11 | Kosteniuk, Alexandra | GM | FID | 2516 | 1984 | |
12 / 13 | Shuvalova, Polina | IM | RUS | 2504 | 2001 | |
13 / 12 | Paehtz, Elisabeth | IM | GER | 2500 | 1985 | |
14 / 14 | Abdumalik, Zhansaya | GM | KAZ | 2496 | 2000 | |
15 / 15 | Kashlinskaya, Alina | IM | FID | 2490 | 1993 | |
16 / 16 | Khademalsharieh, Sarasadat | IM | IRI | 2488 | 1997 | |
17 / 17 | Khotenashvili, Bela | GM | GEO | 2485 | 1988 | |
18 / 18 | Javakhishvili, Lela | IM | GEO | 2482 | 1984 | |
19 / 20 | Pogonina, Natalija | WGM | RUS | 2472 | 1985 |
TOP 10 Polska
Na polskiej liście skromne zyski i straty w wykonaniu Radka Wojtaszka, Bartosza Soćki, Kacpra Pioruna i Mateusza Bartla na rozgrywkach ligowych innych państw.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | B-Year | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Duda, Jan-Krzysztof | GM | POL | 2750 | 1998 | |
2 / 2 | Wojtaszek, Radoslaw | GM | POL | 2696 | 1987 | |
3 / 3 | Socko, Bartosz | GM | POL | 2636 | 1978 | |
4 / 4 | Piorun, Kacper | GM | POL | 2635 | 1991 | |
5 / 5 | Moranda, Wojciech | GM | POL | 2630 | 1988 | |
6 / 6 | Bartel, Mateusz | GM | POL | 2618 | 1985 | |
7 / 7 | Gajewski, Grzegorz | GM | POL | 2589 | 1985 | |
8 / 9 | Tomczak, Jacek | GM | POL | 2584 | 1990 | |
9 / 10 | Krasenkow, Michal | GM | POL | 2576 | 1963 |
TOP 10 Polek
Panie, tak samo jak panowie, gościły na deskach Bundesligi:
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | B-Year | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Zawadzka, Jolanta | WGM | POL | 2412 | 1987 | |
2 / 2 | Cyfka, Karina | IM | POL | 2403 | 1987 | |
3 / 3 | Socko, Monika | GM | POL | 2395 | 1978 | |
4 / 4 | Kiolbasa, Oliwia | WIM | POL | 2388 | 2000 | |
5 / 5 | Rajlich, Iweta | IM | POL | 2379 | 1981 | |
6 / 6 | Antolak, Julia | WGM | POL | 2371 | 2000 | |
7 / 7 | Malicka, Maria | FM | POL | 2329 | 2003 | |
8 / 8 | Zawadzka, Beata | WGM | POL | 2329 | 1986 | |
9 / 9 | Majdan, Joanna | WGM | POL | 2325 | 1988 | |
10 / 10 | Dworakowska, Joanna | IM | POL | 2321 | 1978 |
Wszystkim zawodnikom i zawodniczkom oraz naszym czytelnikom życzymy dobrej formy, rozwoju szachowego i w efekcie czego – przyrostu rankingowego!
Pełne listy rankingowe FIDE:
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis