TOP 20 Świat
Mistrz Świata Magnus Carlsen obronił tytuł najlepszego szachisty globu, pokonując Rosjanina Iana Nepomniachtchi, więcej o tym możesz przeczytać tutaj. Magnus zyskał 9 punktów rankingowych, z czego wynika, że Ian tyle samo punktów stracił. W ścisłej czołówce może zauważyć, że jeszcze zmianę rankingu zanotował jedynie Nikita Vitiugov, zyskując 5 punktów Elo, co jednak nie zmieniło mu miejsca na liście.
W tabeli [+-] oznacza zmianę w rankingu.
Nr. | Nazwisko | Fed | Ranking | +- | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2865 | [+9] | 1990 | |
2 | Firouzja, Alireza | FRA | 2804 | [ – ] | 2003 | |
3 | Ding, Liren | CHN | 2799 | [ – ] | 1992 | |
4 | Caruana, Fabiano | USA | 2792 | [ – ] | 1992 | |
5 | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2782 | [ -9] | 1990 | |
6 | Aronian, Levon | ARM | 2772 | [ – ] | 1982 | |
7 | Giri, Anish | NED | 2772 | [ – ] | 1994 | |
8 | So, Wesley | USA | 2772 | [ – ] | 1993 | |
9 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2767 | [ – ] | 1985 | |
10 | Grischuk, Alexander | RUS | 2764 | [ – ] | 1983 | |
11 | Rapport, Richard | HUN | 2763 | [ – ] | 1996 | |
12 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2761 | [ – ] | 1990 | |
13 | Duda, Jan-Krzysztof | POL | 2760 | [ – ] | 1998 | |
14 | Radjabov, Teimour | AZE | 2753 | [ – ] | 1987 | |
15 | Dominguez Perez, Leinier | USA | 2752 | [ – ] | 1983 | |
16 | Anand, Viswanathan | IND | 2751 | [ – ] | 1969 | |
17 | Wang, Hao | CHN | 2744 | [ – ] | 1989 | |
18 | Karjakin, Sergey | RUS | 2743 | [ – ] | 1990 | |
19 | Vitiugov, Nikita | RUS | 2736 | [+5] | 1987 | |
20 | Topalov, Veselin | BUL | 2730 | [ – ] | 1975 |
TOP 20 Kobiet
Wśród elity kobiet bez zmian w rankingach, jedynie większa zmiana to awans Leli Javakhishvili do pierwszej dwudziestki. Stało się tak po wykreśleniu chińskiej arcymistrzyni Xue Zhao z listy aktywnych szachistek.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking | D.Ur |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hou, Yifan | GM | CHN | 2658 | 1994 |
2 | Goryachkina, Aleksandra | GM | RUS | 2610 | 1998 |
3 | Koneru, Humpy | GM | IND | 2586 | 1987 |
4 | Ju, Wenjun | GM | CHN | 2560 | 1991 |
5 | Lagno, Kateryna | GM | RUS | 2550 | 1989 |
6 | Muzychuk, Mariya | GM | UKR | 2539 | 1992 |
7 | Lei, Tingjie | GM | CHN | 2535 | 1997 |
8 | Muzychuk, Anna | GM | UKR | 2531 | 1990 |
9 | Dzagnidze, Nana | GM | GEO | 2531 | 1987 |
10 | Tan, Zhongyi | GM | CHN | 2525 | 1991 |
11 | Harika, Dronavalli | GM | IND | 2517 | 1991 |
12 | Kosteniuk, Alexandra | GM | RUS | 2516 | 1984 |
13 | Shuvalova, Polina | IM | RUS | 2516 | 2001 |
14 | Paehtz, Elisabeth | IM | GER | 2507 | 1985 |
15 | Abdumalik, Zhansaya | GM | KAZ | 2491 | 2000 |
16 | Batsiashvili, Nino | GM | GEO | 2491 | 1987 |
17 | Kashlinskaya, Alina | IM | RUS | 2490 | 1993 |
18 | Khademalsharieh, Sarasadat | IM | IRI | 2488 | 1997 |
19 | Khotenashvili, Bela | GM | GEO | 2485 | 1988 |
20 | Javakhishvili, Lela | IM | GEO | 2479 | 1984 |
TOP 10 Polska
W polskiej elicie bez większych zmian, jedynie Kamil Dragun zyskał 18 punktów i awansował z czternastego na dziewiątą pozycję. Mały plusik (+1 Elo) zanotował także Kacper Piorun, nie zmieniając miejsca w tabeli.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking | D. Ur |
---|---|---|---|---|---|
1 | Duda, Jan-Krzysztof | GM | POL | 2760 | 1998 |
2 | Wojtaszek, Radoslaw | GM | POL | 2686 | 1987 |
3 | Socko, Bartosz | GM | POL | 2642 | 1978 |
4 | Piorun, Kacper | GM | POL | 2641 | 1991 |
5 | Moranda, Wojciech | GM | POL | 2630 | 1988 |
6 | Bartel, Mateusz | GM | POL | 2616 | 1985 |
7 | Gajewski, Grzegorz | GM | POL | 2589 | 1985 |
8 | Tomczak, Jacek | GM | POL | 2584 | 1990 |
9 | Dragun, Kamil | GM | POL | 2579 | 1995 |
10 | Krasenkow, Michal | GM | POL | 2576 | 1963 |
TOP 10 Polek
Niestety liderka z wiceliderką polskiej listy straciły na swoich rankingach – odpowiednio Jolanta Zawadzka -12 punktów i Karina Cyfka -6 punktów rankingowych. Zagrały w Memoriale Krystyny Hołuj-Radzikowskiej, czyli meczu systemem Scheveningen Polska vs Reszta Świata. Natomiast zyski na liście rankingowej zanotowała tylko Maria Malicka (aż +24 punkty Elo), która z rewelacyjnym wynikiem 8,5 pkt. z 9 partii zwyciężyła w Mistrzostwach Polski do lat 20, więcej o tym można przeczytać tutaj.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking | D.Ur |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zawadzka, Jolanta | WGM | POL | 2414 | 1987 |
2 | Cyfka, Karina | IM | POL | 2401 | 1987 |
3 | Socko, Monika | GM | POL | 2393 | 1978 |
4 | Kiolbasa, Oliwia | WIM | POL | 2388 | 2000 |
5 | Rajlich, Iweta | IM | POL | 2379 | 1981 |
6 | Antolak, Julia | WGM | POL | 2368 | 2000 |
7 | Malicka, Maria | FM | POL | 2331 | 2003 |
8 | Zawadzka, Beata | WGM | POL | 2329 | 1986 |
9 | Majdan, Joanna | WGM | POL | 2325 | 1988 |
10 | Dworakowska, Joanna | IM | POL | 2321 | 1978 |
W nowym, 2022 roku zespół Infoszach życzy naszym czytelnikom lepszego roku od poprzedniego, a także samych sukcesów na arenie krajowej i międzynarodowej! 🙂
Pełne listy rankingowe FIDE:
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis