Wakacyjny okres obfituje w szachowe turnieje, najbardziej prestiżowy Puchar Świata, nadal trwa i oczekiwane zmiany w rankingach będą aktualizowane w następnym miesiącu, tak więc szeroka światowa czołówka bez większych zmian, jedynie Maxime Vachier-Lagrave zanotował plus 2 punkty do swojego rankingu lecz bez zmian w tabeli, natomiast największą zmianę zanotowali, Liviu-Dieter Nisipeanu, plus 15 punktów i awans z 85 na 67 miejsce, oraz Arkadij Naiditsch, plus 14 „oczek” i awans z 97 na 73 miejsce także Jorden Van Foreest, plus 10 punktów i awans z 45 na 42 pozycję.
Największym „spadkowiczem” wśród pierwszej setki świata okazał się David Anton Guijarro, minus 14 punktów i spadek z 80 na 63 miejsce, oraz Predke Alexander, minus 10 pkt. i przesunął się z 53 na 63 pozycję.
TOP50 Świat
| 1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2847 | 0 | 1990 |
| 2 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2806 | 0 | 1992 |
| 3 | Ding, Liren | g | CHN | 2799 | 0 | 1992 |
| 4 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2792 | 0 | 1990 |
| 5 | Aronian, Levon | g | ARM | 2782 | 0 | 1982 |
| 6 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2782 | 0 | 1985 |
| 7 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2778 | 0 | 1983 |
| 8 | Giri, Anish | g | NED | 2776 | 0 | 1994 |
| 9 | So, Wesley | g | USA | 2772 | 0 | 1993 |
| 10 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2763 | 0 | 1987 |
| 11 | Rapport, Richard | g | HUN | 2763 | 0 | 1996 |
| 12 | Firouzja, Alireza | g | FRA | 2759 | 0 | 2003 |
| 13 | Dominguez Perez, Leinier | g | USA | 2758 | 0 | 1983 |
| 14 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2757 | 0 | 1990 |
| 15 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2753 | 0 | 1969 |
| 16 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2751 | 2 | 1990 |
| 17 | Wang, Hao | g | CHN | 2744 | 0 | 1989 |
| 18 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2738 | 0 | 1998 |
| 19 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2736 | 0 | 1987 |
| 20 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2730 | 4 | 1975 |
| 21 | Harikrishna, Pentala | g | IND | 2730 | 0 | 1986 |
| 22 | Vidit, Santosh Gujrathi | g | IND | 2726 | 0 | 1994 |
| 23 | Wei, Yi | g | CHN | 2725 | 0 | 1999 |
| 24 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2724 | 0 | 1990 |
| 25 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2724 | 0 | 1987 |
| 26 | Adams, Michael | g | ENG | 2716 | 0 | 1971 |
| 27 | Esipenko, Andrey | g | RUS | 2716 | 0 | 2002 |
| 28 | Dubov, Daniil | g | RUS | 2714 | 0 | 1996 |
| 29 | Svidler, Peter | g | RUS | 2714 | 0 | 1976 |
| 30 | Xiong, Jeffery | g | USA | 2710 | 8 | 2000 |
| 31 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2710 | 0 | 1982 |
| 32 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2709 | 0 | 1991 |
| 33 | Shankland, Sam | g | USA | 2709 | 0 | 1991 |
| 34 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2706 | 0 | 1987 |
| 35 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2705 | 0 | 1985 |
| 36 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2705 | 0 | 1994 |
| 37 | Artemiev, Vladislav | g | RUS | 2704 | 0 | 1998 |
| 38 | Alekseenko, Kirill | g | RUS | 2703 | 9 | 1997 |
| 39 | Amin, Bassem | g | EGY | 2703 | 0 | 1988 |
| 40 | Fedoseev, Vladimir | g | RUS | 2700 | 9 | 1995 |
| 41 | Kryvoruchko, Yuriy | g | UKR | 2699 | 0 | 1986 |
| 42 | Van Foreest, Jorden | g | NED | 2698 | 10 | 1999 |
| 43 | Maghsoodloo, Parham | g | IRI | 2698 | 0 | 2000 |
| 44 | Sadler, Matthew D | g | ENG | 2694 | 0 | 1974 |
| 45 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2691 | 0 | 1987 |
| 46 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2687 | 0 | 1976 |
| 47 | Areshchenko, Alexander | g | UKR | 2687 | 0 | 1986 |
| 48 | Ragger, Markus | g | AUT | 2685 | 11 | 1988 |
| 49 | Jones, Gawain C B | g | ENG | 2684 | 8 | 1987 |
| 50 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2684 | 0 | 1983 |
TOP20 kobiet
Wśród światowej czołówki kobiet, duży przyrost rankingu zanotowała druga na liście Aleksandra Gorvachkina, plus 15 punktów i z 2611 Elo, jest to jej najwyższy ranking w karierze, natomiast Polina Shuvalova, zanotowała plus 18 punktów i awansowała z 14 na 11 miejsce i jest to także jej najwyższy ranking w karierze, jeszcze wśród szerokiej czołówki, przyrost rankingu zanotowała Alexandra Kosteniuk, plus 13 punktów i awans o jedną pozycję z 19 na 18 miejsce.
| 1 | Hou, Yifan | g | CHN | 2658 | 0 | 1994 |
| 2 | Goryachkina, Aleksandra | g | RUS | 2611 | 9 | 1998 |
| 3 | Koneru, Humpy | g | IND | 2586 | 0 | 1987 |
| 4 | Ju, Wenjun | g | CHN | 2560 | 0 | 1991 |
| 5 | Lagno, Kateryna | g | RUS | 2559 | 0 | 1989 |
| 6 | Muzychuk, Mariya | g | UKR | 2550 | 0 | 1992 |
| 7 | Muzychuk, Anna | g | UKR | 2527 | 0 | 1990 |
| 8 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2523 | 0 | 1987 |
| 9 | Harika, Dronavalli | g | IND | 2515 | 0 | 1991 |
| 10 | Tan, Zhongyi | g | CHN | 2511 | 0 | 1991 |
| 11 | Shuvalova, Polina | m | RUS | 2507 | 9 | 2001 |
| 12 | Abdumalik, Zhansaya | g | KAZ | 2505 | 0 | 2000 |
| 13 | Lei, Tingjie | g | CHN | 2505 | 0 | 1997 |
| 14 | Khademalsharieh, Sarasadat | m | IRI | 2494 | 0 | 1997 |
| 15 | Kashlinskaya, Alina | m | RUS | 2488 | 0 | 1993 |
| 16 | Batsiashvili, Nino | g | GEO | 2487 | 0 | 1987 |
| 17 | Zhao, Xue | g | CHN | 2486 | 0 | 1985 |
| 18 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2485 | 5 | 1984 |
| 19 | Saduakassova, Dinara | m | KAZ | 2483 | 0 | 1996 |
| 20 | Khotenashvili, Bela | g | GEO | 2471 | 0 | 1988 |
TOP10 Polska
W polskiej czołówce awansował na trzecie miejsce Wojciech Moranda, nie notując zmian w ranking, natomiast zyskał 14 punktów Grzegorz Gajewski i awansował z 7 na 5 miejsce, zmianę o plus jeden punkt zanotował także Jacek Tomczak, ale spadł z 7 na 8 miejsce, na drugim biegunie znalazł się tym razem Mateusz Bartel, tracąc 15 punktów rankingowych i spadek z 3 na 6 pozycję.
| 1 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2738 | 0 | 1998 |
| 2 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2691 | 0 | 1987 |
| 3 | Moranda, Wojciech | g | POL | 2622 | 0 | 1988 |
| 4 | Socko, Bartosz | g | POL | 2619 | 0 | 1978 |
| 5 | Gajewski, Grzegorz | g | POL | 2617 | 11 | 1985 |
| 6 | Bartel, Mateusz | g | POL | 2611 | 9 | 1985 |
| 7 | Piorun, Kacper | g | POL | 2608 | 0 | 1991 |
| 8 | Tomczak, Jacek | g | POL | 2604 | 9 | 1990 |
| 9 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2591 | 0 | 1963 |
| 10 | Miton, Kamil | g | POL | 2579 | 0 | 1984 |
TOP10 Polek
Wśród polskich zawodniczek, awansowała Monika Soćko, która wcześniej była ex aequo (jako czwarta) z Iwetą Rajlich, na trzecim miejscu, lecz Iweta straciła 14 punktów i przesunęła się na czwartą pozycję. Największy wzrost rankingu w Top 10, zanotowała Julia Antolak, plus 31! punktów i awansowała z 8 na 6 miejsce. Do pierwszej dziesiątki awansowała Maria Malicka zyskując aż 39! punktów i z rankingiem 2311 Elo, zajmuje 9 miejsce, jest to także jej najwyższy ranking w karierze.
| 1 | Cyfka, Karina | m | POL | 2417 | 0 | 1987 |
| 2 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2403 | 0 | 1987 |
| 3 | Socko, Monika | g | POL | 2393 | 0 | 1978 |
| 4 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2379 | 9 | 1981 |
| 5 | Kulon, Klaudia | m | POL | 2363 | 0 | 1992 |
| 6 | Antolak, Julia | wm | POL | 2340 | 18 | 2000 |
| 7 | Majdan, Joanna | wg | POL | 2339 | 0 | 1988 |
| 8 | Dworakowska, Joanna | m | POL | 2321 | 0 | 1978 |
| 9 | Malicka, Maria | f | POL | 2311 | 27 | 2003 |
| 10 | Sliwicka, Alicja | wm | POL | 2306 | 20 | 2001 |
Wszystkim zawodnikom i zawodniczkom oraz naszym czytelnikom życzymy dobrej formy, rozwoju szachowego i w efekcie czego – przyrostów rankingowych
Pełne listy rankingowe FIDE: