Marcowa lista FIDE, przyniosła kilka znaczących zmian: mistrz świata Magnus Carlsen stracił na rankingu 15 punktów! Jego największy konkurent Fabiano Caruana także stracił, jednak tylko 3 oczka, i do Magnusa brakuje mu obecnie 27 punktów. Te straty liderów to jeszcze nic w porównaniu do tych, które zanotował Maxime Vachier-Lagrave! Stracił on aż 26 punktów i wypadł z topowej dziesiątki, przesuwając się w tabeli z 5 na 14 miejsce.
Dla polskich kibiców i szachistów niestety także ubiegły miesiąc był nieudany. Nasz lider Jan-Krzysztof Duda stracił na rankingu 14 oczek i przesunął się z 18 na 22 pozycję. Radosław Wojtaszek zanotował in minus 11 punktów i niestety tym samym wypadł z klubu +2700 w którym był nieprzerwanie przez kilka lat. Obecnie z rankingiem 2694 zajmuje 42 lokatę na świecie. Miejmy nadzieję, że w kolejnych notowaniach Polacy wrócą na wcześniej zajmowane pozycje, a może nawet zaskoczą wszystkich, bijąc swoje rekordy.
Stratę zanotował także triumfator ostatniego polskiego turnieju open, czyli Cracovii, Alexander Donchenko -19 punktów.
Natomiast zyskami i przebiciem bariery 2700 punktów Elo mogą się pochwalić Jorden Van Foreest oraz Andrey Esipenko, którzy uzyskali taki sam ranking 2701 Elo. Dobrą dyspozycją popisał się także Anish Giri, który wrócił z 11 na 7 lokatę oraz Alireza Firouzja notujący +10 punktów i przeskakujący z 17 miejsca na 13.
Wszyscy zawodnicy którzy zyskali i stracili swoje rankingi zagrali w turnieju Tata Steel Masters, z którego prowadziliśmy dla Państwa relację.
TOP40 Świat
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2847 | 13 | 1990 |
2 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2820 | 13 | 1992 |
3 | Ding, Liren | g | CHN | 2791 | 0 | 1992 |
4 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2789 | 0 | 1990 |
5 | Aronian, Levon | g | ARM | 2781 | 0 | 1982 |
6 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2777 | 0 | 1983 |
7 | Giri, Anish | g | NED | 2776 | 13 | 1994 |
8 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2770 | 0 | 1985 |
9 | So, Wesley | g | USA | 2770 | 0 | 1993 |
10 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2765 | 0 | 1987 |
11 | Rapport, Richard | g | HUN | 2763 | 0 | 1996 |
12 | Wang, Hao | g | CHN | 2763 | 0 | 1989 |
13 | Firouzja, Alireza | g | FID | 2759 | 13 | 2003 |
14 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2758 | 13 | 1990 |
15 | Dominguez Perez, Leinier | g | USA | 2758 | 0 | 1983 |
16 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2757 | 0 | 1990 |
17 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2753 | 0 | 1969 |
18 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2736 | 0 | 1987 |
19 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2735 | 0 | 1975 |
20 | Wei, Yi | g | CHN | 2732 | 0 | 1999 |
21 | Harikrishna, Pentala | g | IND | 2730 | 13 | 1986 |
22 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2729 | 13 | 1998 |
23 | Vidit, Santosh Gujrathi | g | IND | 2726 | 0 | 1994 |
24 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2725 | 0 | 1990 |
25 | Adams, Michael | g | ENG | 2716 | 0 | 1971 |
26 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2715 | 0 | 1987 |
27 | Svidler, Peter | g | RUS | 2714 | 0 | 1976 |
28 | Dubov, Daniil | g | RUS | 2710 | 0 | 1996 |
29 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2710 | 0 | 1982 |
30 | Artemiev, Vladislav | g | RUS | 2709 | 0 | 1998 |
31 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2709 | 0 | 1991 |
32 | Xiong, Jeffery | g | USA | 2709 | 0 | 2000 |
33 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2709 | 0 | 1994 |
34 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2706 | 0 | 1987 |
35 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2705 | 0 | 1985 |
36 | Esipenko, Andrey | g | RUS | 2701 | 13 | 2002 |
37 | Van Foreest, Jorden | g | NED | 2701 | 13 | 1999 |
38 | Kryvoruchko, Yuriy | g | UKR | 2699 | 0 | 1986 |
39 | Navara, David | g | CZE | 2697 | 0 | 1985 |
40 | Alekseenko, Kirill | g | RUS | 2696 | 0 | 1997 |
TOP10 kobiet
Wśród światowej elity kobiet bez gier i bez zmian w rankingach.
1 | Hou, Yifan | g | CHN | 2658 | 0 | 1994 |
2 | Goryachkina, Aleksandra | g | RUS | 2593 | 0 | 1998 |
3 | Koneru, Humpy | g | IND | 2586 | 0 | 1987 |
4 | Ju, Wenjun | g | CHN | 2560 | 0 | 1991 |
5 | Lagno, Kateryna | g | RUS | 2546 | 0 | 1989 |
6 | Muzychuk, Mariya | g | UKR | 2544 | 0 | 1992 |
7 | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2538 | 0 | 1983 |
8 | Muzychuk, Anna | g | UKR | 2535 | 0 | 1990 |
9 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2524 | 0 | 1987 |
10 | Harika, Dronavalli | g | IND | 2515 | 0 | 1991 |
TOP10 Polska
W polskiej elicie tylko dwóch zawodników zanotowało zmiany i byli to Jan-Krzysztof Duda i Radosław Wojtaszek, o których napisaliśmy wyżej.
1 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2729 | 13 | 1998 |
2 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2694 | 13 | 1987 |
3 | Bartel, Mateusz | g | POL | 2635 | 0 | 1985 |
4 | Moranda, Wojciech | g | POL | 2618 | 0 | 1988 |
4 | Socko, Bartosz | g | POL | 2618 | 0 | 1978 |
6 | Piorun, Kacper | g | POL | 2615 | 0 | 1991 |
7 | Tomczak, Jacek | g | POL | 2610 | 0 | 1990 |
8 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2597 | 0 | 1963 |
9 | Gajewski, Grzegorz | g | POL | 2596 | 0 | 1985 |
10 | Dziuba, Marcin | g | POL | 2583 | 0 | 1983 |
TOP10 Polek
Wśród polskiej elity kobiet bez gier i bez zmian w rankingach.
1 | Socko, Monika | g | POL | 2421 | 0 | 1978 |
2 | Cyfka, Karina | m | POL | 2415 | 0 | 1987 |
3 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2399 | 0 | 1987 |
4 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2394 | 0 | 1981 |
5 | Kulon, Klaudia | m | POL | 2347 | 0 | 1992 |
6 | Sliwicka, Alicja | wm | POL | 2346 | 0 | 2001 |
7 | Majdan, Joanna | wg | POL | 2325 | 0 | 1988 |
8 | Antolak, Julia | wm | POL | 2306 | 0 | 2000 |
9 | Malicka, Maria | f | POL | 2298 | 0 | 2003 |
10 | Waszczuk, Patrycja | wf | POL | 2297 | 0 | 2003 |
Wszystkim zawodnikom, zawodniczkom i naszym czytelnikom życzymy przyrostów rankingowych i stojącego za nimi rozwoju szachowego.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis