Na marcowej liście FIDE, najwięcej zyskał Nodirbek Abdusattorov (20 pkt. Elo, awansując z 12 miejsca na 5), który wygrał prestiżowy turniej w Wijk aan Zee. Więcej o tym turnieju możesz przeczytać tutaj. Natomiast najwięcej stracił Anish Giri, minus 7 pkt. i spadł z 6 na 8 miejsce.
Top 10 Świat
| Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | D.Ur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlsen, Magnus | GM | NOR | 2840 | 1990 | |
| 2 | Nakamura, Hikaru | GM | USA | 2810 | 1987 | |
| 3 | Caruana, Fabiano | GM | USA | 2795 | 1992 | |
| 4 | Keymer, Vincent | GM | GER | 2776 | 2004 | |
| 5 | Abdusattorov, Nodirbek | GM | UZB | 2771 | 2004 | |
| 6 | Firouzja, Alireza | GM | FRA | 2759 | 2003 | |
| 7 | Wei, Yi | GM | CHN | 2754 | 1999 | |
| 8 | Giri, Anish | GM | NED | 2753 (-7) | 1994 | |
| 9 | So, Wesley | GM | USA | 2753 | 1993 | |
| 10 | Gukesh, D | GM | IND | 2748 | 2006 |
Wśród kobiet, odnotowano tylko jedną zmianę w rankingu u Bibisary Assaubayevej, plus 19 pkt. która awansowała z 12 miejsca na 9.
Top 10 Kobiet
| Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | D.Ur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hou, Yifan | GM | CHN | 2596 | 1994 | |
| 2 | Zhu, Jiner | GM | CHN | 2578 | 2002 | |
| 3 | Lei, Tingjie | GM | CHN | 2566 | 1997 | |
| 4 | Ju, Wenjun | GM | CHN | 2559 | 1991 | |
| 5 | Tan, Zhongyi | GM | CHN | 2535 | 1991 | |
| 6 | Koneru, Humpy | GM | IND | 2535 | 1987 | |
| 7 | Goryachkina, Aleksandra | GM | FID | 2534 | 1998 | |
| 8 | Muzychuk, Anna | GM | UKR | 2522 | 1990 | |
| 9 | Assaubayeva, Bibisara | GM | KAZ | 2516 (+19) | 2004 | |
| 10 | Lagno, Kateryna | GM | FID | 2508 | 1989 |
Wśród polskiej czołówki, największą zmianę w swoim rankingu zanotował Szymon Gumularz, minus 5 pkt., nadal pozostając na 3 miejscu. Pozostali zawodnicy bez większych zmian w rankingu.
Top 10 Polska
| Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | D.Ur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda, Jan-Krzysztof | GM | POL | 2739 | 1998 | |
| 2 | Wojtaszek, Radoslaw | GM | POL | 2660 | 1987 | |
| 3 | Gumularz, Szymon | GM | POL | 2593 | 2001 | |
| 4 | Socko, Bartosz | GM | POL | 2581 (+1) | 1978 | |
| 5 | Teclaf, Pawel | GM | POL | 2571 (+1) | 1985 | |
| 6 | Bartel, Mateusz | GM | POL | 2561 | 2003 | |
| 7 | Warakomski, Tomasz | GM | POL | 2551 (-2) | 1991 | |
| 8 | Moranda Wojciech | GM | POL | 2542 | 1988 | |
| 9 | Kempinski, Robert | GM | POL | 2539 (+2) | 1977 | |
| 10 | Tomczak Jacek | GM | POL | 2537 | 1990 |
Wśród Polek, rzadko widzimy aby wszystkie zawodniczki odnotowały zmiany w swoich rankingach, najwięcej zyskała Liwia Jarocka, plus 22 pkt. i awansowała z 10 na 9 miejsce, także zyskała mistrzyni Polski Klaudia Kulon, plus 15 pkt. pozostając na 5 miejscu i Monika Soćko, plus 7 pkt. pozostając na 4 miejscu. Natomiast największą zmianę na minus zanotowała Karina Cyfka, minus 12 pkt. ale nadal pozostała na 6 miejscu.
Top 10 Polek
| Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | D.Ur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashlinskaya, Alina | IM | POL | 2480 | 1993 | |
| 2 | Kiolbasa, Oliwia | IM | POL | 2402 | 2000 | |
| 3 | Maltsevskaya, Aleksandra | IM | POL | 2399 | 2002 | |
| 4 | Socko, Monika | GM | POL | 2363 (+7) | 1978 | |
| 5 | Kulon, Klaudia | IM | POL | 2350 (+15) | 1992 | |
| 6 | Cyfka, Karina | IM | POL | 2317 (-12) | 1992 | |
| 7 | Zawadzka, Jolanta | WGM | POL | 2316 | 1987 | |
| 8 | Sliwicka, Alicja | WGM | POL | 2284 (+13) | 2001 | |
| 9 | Jarocka, Liwia | FM | POL | 2273 (+22) | 2003 | |
| 10 | Smietanska Wiktoria | CM | POL | 2244 | 2010 |
Najwyżej z Polaków w światowym rankingu juniorów znajduje się Jakub Seemann (30 miejsce z rankingiem 2532), Jan Klimkowski (32 miejsce z rankingiem 2522), Jan Malek (35 miejsce z rankingiem 2520), Krzysztof Raczek (51 miejsce z rankingiem 2499) oraz Patryk Cieślak (57 miejsce z rankingiem 2490).
Top 10 Juniorzy
| Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | D.Ur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gukesh D | GM | IND | 2748 | 2006 | |
| 2 | Erdogmus, Yagiz Kaan | GM | TUR | 2687 | 2011 | |
| 3 | Murzin, Volodar | GM | FID | 2650 | 2006 | |
| 4 | Pranav, V | GM | IND | 2641 | 2006 | |
| 5 | Gurel, Ediz | GM | TUR | 2635 | 2008 | |
| 6 | Pranesh M | GM | IND | 2633 | 2006 | |
| 7 | Woodward, Andy | GM | USA | 2631 | 2010 | |
| 8 | Mishra, Abhimanyu | GM | USA | 2629 | 2009 | |
| 9 | Grebney, Alekseey | GM | FID | 2621 | 2006 | |
| 10 | Aditya, Mittal | GM | IND | 2617 (+7) | 2006 |
Wśród polskich juniorek najwyżej sklasyfikowana jest Wiktoria Smietanska (46 miejsce, z rankingiem 2244), Maria Siekanska (61 miejsce, z rankingiem 2223) Klara Szczotka (73 miejsce, z rankingiem 2205) oraz Martyna Starosta (89 miejsce z rankingiem 2184).
Top 10 Juniorki
| Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | D.Ur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shukhman, Anna | WGM | ID | 2431 | 2009 | |
| 2 | Lu, Miaoyi | IM | CHN | 2429 | 2010 | |
| 3 | Khamdamova, Afruza | WGM | CHN | 2408 | 2009 | |
| 4 | Lee, Alice | IM | USA | 2399 | 2009 | |
| 5 | Roebers, Eline | IM | NED | 2386 | 2006 | |
| 6 | Kairbekova, Amina | WGM | KAZ | 2379 | 2006 | |
| 7 | Nurman, Alua | WGM | KAZ | 2378 | 2007 | |
| 8 | Li, Rachel | WIM | USA | 2375 | 2010 | |
| 9 | Gaal, Zsoka | IM | HUN | 2373 (-4) | 2007 | |
| 10 | Tang, Zoey | FM | USA | 2366 (+10) | 2008 |
W tabeli:
(+/-) Oznacza zmianę w rankingu.
▲lub▼ Zmiana pozycji w rankingu w górę lub w dół, bez względu na to czy była rozegrana partia.
▀ Pozycja bez zmian w tabeli, obojętnie czy były partie grane i czy były zdobycze punktowe lub straty.
Brak notowania zawodniczki/zawodnika w poprzedniej liście Top 100.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis