Na listopadowej liście FIDE, największą zmianę w rankingu zanotował Vincent Keymer, zyskał aż 18 punktów Elo, dało mu to awans z 9 na 4 miejsce. Jest to czwarty miesiąc z rzędu gdzie notuje zyski rankingowe, jedocześnie jest to jego najwyższy ranking w dotychczasowej karierze. Mistrz Świata Dommaraju Gukesh, także zyskał na rankingu (11 pkt.) co pozwoliło mu wrócić do Top 10 Świata, z 11 na 9 miejsce.
Top 10 Świat
| Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Listopad (+-) | D.Ur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlsen, Magnus | GM | NOR | 2839 | 1990 | |
| 2 | Nakamura, Hikaru | GM | USA | 2813 | 1987 | |
| 3 | Caruana, Fabiano | GM | USA | 2795 | 1992 | |
| 4 | Keymer, Vincent | GM | GER | 2773 | 2004 | |
| 5 | Giri, Anish | GM | NED | 2769 | 1994 | |
| 6 | Erigaisi Arjun | GM | IND | 2769 | 2003 | |
| 7 | Praggnanandhaa R | GM | IND | 2768 | 2005 | |
| 8 | So, Wesley | GM | USA | 2764 | 1993 | |
| 9 | Gukesh D | GM | IND | 2763 | 2006 | |
| 10 | Firouzja, Alireza | GM | FRA | 2762 | 2003 |
Wśród kobiet, liderka listy Yifan Hou, zanotowała 3 punktowy zysk rankingowy. Pozostała trójka chińskich szachistek także na plusie, jedynie Zhongyi Tan straciła na rankingu, (minus 8 pkt.) ale nadal pozostała na 7 miejscu.
Top 10 Kobiet
| Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Listopad (+-) | D.Ur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hou, Yifan | GM | CHN | 2620 | 1994 | |
| 2 | Zhu, Jiner | GM | CHN | 2579 | 2002 | |
| 3 | Lei, Tingjie | GM | CHN | 2569 | 1997 | |
| 4 | Ju, Wenjun | GM | CHN | 2565 | 1991 | |
| 5 | Goryachkina, Aleksandra | GM | FID | 2540 | 1998 | |
| 6 | Koneru, Humpy | GM | IND | 2535 | 1987 | |
| 7 | Tan, Zhongyi | GM | CHN | 2524 | 1991 | |
| 8 | Muzychuk, Anna | GM | UKR | 2518 | 1990 | |
| 9 | Lagno, Kateryna | GM | RUS | 2517 | 1989 | |
| 10 | Assaubayeva, Bibisara | GM | KAZ | 2513 | 2004 |
Wśród polskiej czołówki, największą zmianę w swoim rankingu zanotował Szymon Gumularz, minus 8 pkt. pozostając na 3 miejscu. Natomiast najwięcej zyskał Paweł Teclaf, (7 pkt.) pozostając na 6 miejscu.
Top 10 Polska
| Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Listopad (+-) | D.Ur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda, Jan-Krzysztof | GM | POL | 2729 | 1998 | |
| 2 | Wojtaszek, Radoslaw | GM | POL | 2660 | 1987 | |
| 3 | Gumularz, Szymon | GM | POL | 2584 | 2001 | |
| 4 | Socko, Bartosz | GM | POL | 2576 | 1978 | |
| 5 | Bartel, Mateusz | GM | POL | 2575 | 1985 | |
| 6 | Teclaf, Pawel | GM | POL | 2570 | 2003 | |
| 7 | Piorun, Kacper | GM | POL | 2557 | 1991 | |
| 8 | Warakomski, Tomasz | GM | POL | 2553 | 1989 | |
| 9 | Tomczak, Jacek | GM | POL | 2547 | 1990 | |
| 10 | Kempinski, Robert | GM | POL | 2545 | 1977 |
Wśród Polek, największą zmianę zanotowała liderka listy Alina Kashlinskaya, zyskała aż 25 pkt. oraz Liwia Jarocka, także 25 pkt. Elo, notując swój najwyższy ranking w dotychczasowej karierze, co pozwoliło jej awansować do Top 10 Polek, z 12 na 10 miejsce. Kolejny miesiąc na minusie Mistrzyni Polski, Klaudia Kulon, stracila 6 pkt. Elo, ale nadal pozostaje na 7 miejscu.
Top 10 Polek
| Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Listopad (+-) | D.Ur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashlinskaya, Alina | IM | POL | 2475 | 1993 | |
| 2 | Maltsevskaya, Aleksandra | IM | POL | 2398 | 2002 | |
| 3 | Kiolbasa, Oliwia | IM | POL | 2397 | 2000 | |
| 4 | Rajlich, Iweta | IM | POL | 2373 | 1981 | |
| 5 | Socko, Monika | GM | POL | 2356 | 1978 | |
| 6 | Cyfka, Karina | IM | POL | 2340 | 1987 | |
| 7 | Kulon, Klaudia | IM | POL | 2330 | 1992 | |
| 8 | Zawadzka, Jolanta | WGM | POL | 2311 | 1987 | |
| 9 | Sliwicka, Alicja | WGM | POL | 2298 | 2001 | |
| 10 | Jarocka, Liwia | FM | POL | 2268 | 2003 |
Najwyżej z Polaków w światowym rankingu juniorów znajduje się Jan Klimkowski (39 miejsce z rankingiem 2521) następnie Jan Malek (41 miejsce z rankingiem 2515), Jakub Seemann (56 miejsce z rankingiem 2503), Krzysztof Raczek (67 miejsce z rankingiem 2489) oraz Patryk Cieślak (79 miejsce z rankingiem 2481).
Top 10 Juniorzy
| Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Listopad (+-) | D.Ur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Praggnanandhaa R | GM | IND | 2768 | 2005 | |
| 2 | Gukesh D | GM | IND | 2763 | 2006 | |
| 3 | Sindarov, Javokhir | GM | UZB | 2721 | 2005 | |
| 4 | Murzin, Volodar | GM | FID | 2655 | 2006 | |
| 5 | Erdogmus, Yagiz Kaan | GM | TUR | 2651 | 2011 | |
| 6 | Gurel, Ediz | GM | TUR | 2648 | 2008 | |
| 7 | Mishra, Abhimanyu | GM | USA | 2642 | 2009 | |
| 8 | Sadhwani, Raunak | GM | IND | 2641 | 2005 | |
| 9 | Pranav, V | GM | IND | 2641 | 2006 | |
| 10 | Pranesh M | GM | IND | 2630 | 2006 |
Wśród polskich juniorek najwyżej sklasyfikowana jest Martyna Wikar (59 miejsce, z rankingiem 2236) oraz Martyna Starosta (91 miejsce z rankingiem 2181).
Top 10 Juniorki
| Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Listopad (+-) | D.Ur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Divya Deshmukh | GM | IND | 2505 | 2005 | |
| 2 / 2 | Song, Yuxin | IM | CHN | 2448 | 2005 | |
| 3 / 3 | Lu, Miaoyi | IM | CHN | 2440 | 2010 | |
| 4 / 6 | Shukhman, Anna | WGM | FID | 2418 | 2009 | |
| 5 / 5 | Lee, Alice | IM | USA | 2408 | 2009 | |
| 6 / 4 | Khamdamova, Afruza | WIM | UZB | 2403 | 2009 | |
| 7 / 8 | Roebers, Eline | IM | NED | 2392 | 2006 | |
| 8 / 7 | Gaal, Zsoka | WGM | HUN | 2383 | 2007 | |
| 9 / 22 | Rakshitta Ravi | WGM | IND | 2381 | 2005 | |
| 10 / 9 | Tang, Zoey | FM | USA | 2381 | 2008 |
W tabeli:
(+/-) Oznacza zmianę w rankingu.
▲lub▼ Zmiana pozycji w rankingu w górę lub w dół, bez względu na to czy była rozegrana partia.
▀ Pozycja bez zmian w tabeli, obojętnie czy były partie grane i czy były zdobycze punktowe lub straty.
Brak notowania zawodniczki/zawodnika w poprzedniej liście Top 100.
Wszystkim zawodnikom i zawodniczkom oraz naszym czytelnikom życzymy dobrej formy, rozwoju szachowego i w efekcie czego – przyrostu rankingowego!
Pełne listy rankingowe FIDE: