Największą zmianę na wrześniowej liście FIDE zanotował Vincent Keymer, zyskał aż 21 punktów Elo, (wygrał turniej Quantbox Chennai Grand Masters 2025 w Indiach) i awansował z 21 miejsca do pierwszej dziesiątki świata, dokładnie na 10 miejsce. Jest to obecnie najwyższy ranking w dotychczasowej karierze, najlepszego niemieckiego szachisty. Natomiast najwięcej stracił Alireza Firouzja, minus 12 punktów, ale nadal pozostaje na ósmym miejscu.
Top 10 Świat
| Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | D.Ur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlsen, Magnus | GM | NOR | 2839 | 1990 | |
| 2 | Nakamura, Hikaru | GM | USA | 2807 | 1987 | |
| 3 | Caruana, Fabiano | GM | USA | 2789 | 1992 | |
| 4 | Praggnanandhaa R | GM | IND | 2785 | 2005 | |
| 5 | Erigaisi Arjun | GM | IND | 2771 | 2003 | |
| 6 | Gukesh D | GM | IND | 2767 | 2006 | |
| 7 | So, Wesley | GM | USA | 2756 | 1993 | |
| 8 | Firouzja, Alireza | GM | FRA | 2754 | 2003 | |
| 9 | Wei, Yi | GM | CHN | 2753 | 1999 | |
| 10 | Keymer, Vincent | GM | GER | 2751 | 2004 |
Wśród kobiet najwięcej na rankingu zyskała Jiner Zhu, 12 punktów Elo i awansowała z 5 na 4 miejsce. Jest to jej obecnie najwyższy ranking w karierze, pobijając swój wcześniejszy rekord z ubiegłego miesiąca o 1 punkt. Natomiast najwięcej straciła Zhongyi Tan, minus 8 punktów Elo, i spadła z 4 na 7 miejsce.
Top 10 Kobiet
| Nr. | Nazwisko | Tytuł | Federacja | Ranking (+-) | D.Ur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hou, Yifan | GM | CHN | 2609 | 1994 | |
| 2 | Ju, Wenjun | GM | CHN | 2570 | 1991 | |
| 3 | Lei, Tingjie | GM | CHN | 2565 | 1997 | |
| 4 | Zhu, Jiner | GM | CHN | 2548 | 2002 | |
| 5 | Muzychuk, Anna | GM | UKR | 2535 | 1990 | |
| 6 | Koneru, Humpy | GM | IND | 2535 | 1987 | |
| 7 | Tan, Zhongyi | GM | CHN | 2531 | 1991 | |
| 8 | Goryachkina, Aleksandra | GM | FID | 2528 | 1998 | |
| 9 | Lagno, Kateryna | GM | RUS | 2505 | 1989 | |
| 10 | Assaubayeva, Bibisara | GM | KAZ | 2505 | 2004 |
Wśród polskiej czołówki największą zmianę w swoim rankingu zanotował Radosław Wojtaszek, zyskał 13 punktów Elo, pozostając cały czas vice liderem. Także zyski rankingowe zanotował lider polskiej listy Jan-Krzysztof Duda, zyskał 4 punkty i awansował na światowej liście z 23 na 22 miejsce.
Top 10 Polska
| Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | D.Ur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda, Jan-Krzysztof | GM | POL | 2729 | 1998 | |
| 2 | Wojtaszek, Radoslaw | GM | POL | 2661 | 1987 | |
| 3 | Gumularz, Szymon | GM | POL | 2590 | 2001 | |
| 4 | Bartel, Mateusz | GM | POL | 2581 | 1985 | |
| 5 | Socko, Bartosz | GM | POL | 2577 | 1978 | |
| 6 | Piorun, Kacper | GM | POL | 2568 | 1991 | |
| 7 | Teclaf, Pawel | GM | POL | 2565 | 2003 | |
| 8 | Warakomski, Tomasz | GM | POL | 2550 | 1989 | |
| 9 | Kosakowski, Jakub | GM | POL | 2549 | 2002 | |
| 10 | Tomczak, Jacek | GM | POL | 2547 | 1990 |
Wśród Polek, największą zmianę na plus, zanotowała Oliwia Kiołbasa, zyskała 12 punktów, (przypomnę że w ubiegłym miesiącu „zarobiła” 32 pkt.) pozostając na 2 miejscu. Natomiast najwięcej straciła Klaudia Kulon obecna mistrzyni Polski, straciła w tym miesiącu aż 28 punktów Elo, (w ubiegłym miesiącu -17) co spowodowało spadek z 3 na 5 miejsce.
Top 10 Polek
| Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | D.Ur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashlinskaya, Alina | IM | POL | 2449 | 1993 | |
| 2 | Kiolbasa, Oliwia | IM | POL | 2405 | 2000 | |
| 3 | Maltsevskaya, Aleksandra | IM | POL | 2379 | 2002 | |
| 4 | Rajlich, Iweta | IM | POL | 2373 | 1981 | |
| 5 | Kulon, Klaudia | IM | POL | 2361 | 1992 | |
| 6 | Socko, Monika | GM | POL | 2353 | 1978 | |
| 7 | Cyfka, Karina | IM | POL | 2347 | 1987 | |
| 8 | Zawadzka, Jolanta | WGM | POL | 2308 | 1987 | |
| 9 | Sliwicka, Alicja | WGM | POL | 2304 | 2001 | |
| 10 | Antolak, Julia | WGM | POL | 2274 | 2000 |
Najwyżej z Polaków w światowym rankingu juniorów znajduje się Jan Malek (33 miejsce z rankingiem 2528), następnie Jan Klimkowski (38 miejsce z rankingiem 2520), Jakub Seemann (52 miejsce z rankingiem 2500), Krzysztof Raczek (58 miejsce z rankingiem 2493), Patryk Cieślak (85 miejsce z rankingiem 2474) oraz Paweł Sowiński (90 miejsce z rankingiem 2469).
Top 10 Juniorzy
| Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | D.Ur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Praggnanandhaa R | GM | IND | 2785 | 2005 | |
| 2 | Gukesh D | GM | IND | 2767 | 2006 | |
| 3 | Sindarov, Javokhir | GM | UZB | 2722 | 2005 | |
| 4 | Murzin, Volodar | GM | FID | 2670 | 2006 | |
| 5 | Sadhwani, Raunak | GM | IND | 2658 | 2005 | |
| 6 | Erdogmus, Yagiz Kaan | GM | TUR | 2646 | 2011 | |
| 7 | Gurel, Ediz | GM | TUR | 2631 | 2008 | |
| 8 | Dardha, Daniel | GM | BEL | 2624 | 2005 | |
| 9 | Mendonca, Leon Luke | GM | IND | 2615 | 2006 | |
| 10 | Pranesh M | GM | IND | 2611 | 2006 |
Wśród polskich juniorek najwyżej sklasyfikowana jest Martyna Wikar (57 miejsce, z rankingiem 2236), Martyna Starosta (90 miejsce z rankingiem 2185) oraz Barbara Goraj (96 miejsce z rankingiem 2178).
Top 10 Juniorki
| Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | D.Ur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Divya Deshmukh | GM | IND | 2478 | 2005 | |
| 2 | Lu, Miaoyi | IM | CHN | 2449 | 2010 | |
| 3 | Shukhman, Anna | WGM | FID | 2420 | 2009 | |
| 4 | Lee, Alice | IM | USA | 2409 | 2009 | |
| 5 | Song, Yuxin | IM | CHN | 2409 | 2005 | |
| 6 | Khamdamova, Afruza | WIM | UZB | 2409 | 2009 | |
| 7 | Gaal, Zsoka | WGM | HUN | 2388 | 2007 | |
| 8 | Balabayeva, Xeniya | WGM | KAZ | 2383 | 2005 | |
| 9 | Tang, Zoey | FM | USA | 2381 | 2008 | |
| 10 | Roebers, Eline | IM | NED | 2377 | 2006 |
W tabeli:
(+/-) Oznacza zmianę w rankingu.
▲lub▼ Zmiana pozycji w rankingu w górę lub w dół, bez względu na to czy była rozegrana partia.
▀ Pozycja bez zmian w tabeli, obojętnie czy były partie grane i czy były zdobycze punktowe lub straty.
Brak notowania zawodniczki/zawodnika w poprzedniej liście Top 100.
Wszystkim zawodnikom i zawodniczkom oraz naszym czytelnikom życzymy dobrej formy, rozwoju szachowego i w efekcie czego – przyrostu rankingowego!
Pełne listy rankingowe FIDE: