01.11.2024: Nowa lista rankingowa FIDE

Na listopadowej liście FIDE błyszczy Fabiano Caruana, który wygrywa po raz czwarty mistrzostwa USA, zyskał dziewięć oczek i przesunął się z 4 na 2 miejsce. Największe straty zanotowali Dommaraju Gukesh, minus 11 pkt. pozostając na 5 miejscu oraz Yi Wei, minus 10 pkt. spadając z 8 na 9 miejsce. Warto dodać, że Arjun Erigaisi jako 16 zawodnik w historii szachów przekroczył choć na chwilę ranking 2800, ale potem zremisował dwie partie z relatywnie słabszymi graczami i na listopadowej liście ma „tylko” 2799 😉 Natomiast na próżno szukać w ścisłej czołówce aktualnego mistrza świata, który znajduje się dopiero na 23 pozycji.

Top 10 Świat

Nr. Nazwisko Tytuł Fed Listopad (+-) D.Ur.
 1 Carlsen, Magnus GM NOR 2831 1990
 2 Caruana, Fabiano GM USA 2805  1992
 3 Nakamura, Hikaru GM USA 2802 1987
 4 Erigaisi Arjun GM IND 2799  2003
 5 Gukesh D GM IND 2783  2006
 6 Abdusattorov, Nodirbek GM UZB 2777  2004
 7 Firouzja, Alireza GM FRA 2763  2003
 8 Nepomniachtchi, Ian GM RUS 2755 1990
 9 Wei, Yi GM CHN 2753  1999
 10 Anand, Viswanathan GM IND 2750  1969

Wśród kobiet, największe zyski zanotowała Jiner Zhu, która grając na Klubowym Pucharze Europy, zyskała 15 pkt. i awansowała z 12 na 10 miejsce. Natomiast największe straty zanotowała Anna Muzychuk, minus 9 pkt. i spadek z 8 na 9 miejsce.

Top 10 Kobiet

Nr. Nazwisko Tytuł Fed Listopad (+-) D.Ur.
 1 Hou, Yifan GM CHN 2633 1994
 2 Ju, Wenjun GM CHN 2549 1991
 3 Tan, Zhongyi GM CHN 2551 1991
 4 Lei, Tingjie GM CHN 2549 1997
 5 Koneru, Humpy GM IND 2530 1987
 6 Goryachkina, Aleksandra GM FID 2528  1998
 7 Lagno, Kateryna GM RUS 2527 1989
 8 Dzagnidze, Nana GM GEO 2518  1987
 9 Muzychuk, Anna GM UKR 2515  1990
 10 Zhu, Jiner GM CHN 2514  2002

Wśród polskiej czołówki, najwięcej zyskali Szymon Gumularz, 20 pkt. i awansował z 7 na 6 miejsce oraz Paweł Teclaf, 16 pkt. i awansował z 10 na 7 miejsce. Natomiast największy spadek zaliczył Radosław Wojtaszek, 15 pkt. pozostając mimo wszystko na 2 miejscu.

Top 10 Polska

Nr. Nazwisko Tytuł Fed Listopad (+-) D.Ur.
 1 / 1 Duda, Jan-Krzysztof GM POL 2740 1998
 2 / 2 Wojtaszek, Radoslaw GM POL 2658  1987
 3 / 3 Bartel, Mateusz GM POL 2613  1985
 4 / 4 Tomczak, Jacek GM POL 2593  1990
 5 / 5 Piorun, Kacper GM POL 2580  1991
 6 / 7 Gumularz, Szymon GM POL 2579  2001
 7 / 10 Teclaf, Pawel GM POL 2568  2003
 8 / 6 Kempinski, Robert GM POL 2560  1977
 9 / 8 Moranda, Wojciech GM POL 2555  1988
 10 / 9 Socko, Bartosz GM POL 2554 1978

Wśród Polek, największe zyski zanotowała Julia Antolak, 31 pkt. i awansowała z 11 na 9 miejsce, oraz Oliwia Kiołbasa, 23 pkt. i awansowała z 7 na 5 miejsce. Natomiast największe straty zanotowała Jolanta Zawadzka, 19 pkt. pozostając na 8 miejscu, także starty odnotowała wiceliderka listy Monika Soćko, 16. pkt pozostając na 2 miejscu oraz Martyna Starosta, 16 pkt. spadając z 9 na 10 miejsce.

Top 10 Polek

Nr. Nazwisko Tytuł Fed Listopad (+-) D.Ur.
 1 / 1 Kashlinskaya, Alina IM POL 2493 1993
 2 / 2 Socko, Monika GM POL 2403  1978
 3 / 3 Kulon, Klaudia IM POL 2395 1992
 4 / 4 Sliwicka, Alicja WGM POL 2380  2001
 5 / 7 Kiolbasa, Oliwia IM POL 2374  2000
 6 / 5 Maltsevskaya, Aleksandra IM POL 2364  2002
 7 / 6 Cyfka, Karina IM POL 2359  1987
 8 / 8 Zawadzka, Jolanta WGM POL 2330  1987
 9 / 11 Antolak, Julia WGM POL 2312  2000
 10 / 9 Starosta, Martyna WFM POL 2309  2006

Wśród juniorów na świecie, najwyżej z Polaków znajdują się Jan Malek (59 miejsce z rankingiem 2499), Jan Klimkowski (62 miejsce z rankingiem 2495), Jakub Seemann (69 miejsce z rankingiem 2491), oraz Jonasz Baum, (93 miejsce z rankingiem 2465).

Top 10 Juniorzy

Nr. Nazwisko Fed Ranking D.Ur.
1 Gukesh D IND 2783 2006
2 Abdusattorov, Nodirbek UZB 2777 2004
3 Praggnanandhaa R IND 2737 2005
4 Keymer, Vincent GER 2733 2004
5 Sindarov, Javokhir UZB 2682 2005
6 Sadhwani, Raunak IND 2677 2005
7 Nihal Sarin IND 2676 2004
8 Murzin, Volodar FID 2664 2006
9 Svane, Frederik GER 2654 2004
10 Bjerre, Jonas Buhl DEN 2654 2004

Najwyżej wśród Polek jest Martyna Starosta (19 miejsce z rankingiem 2309), Martyna Wikar (46 miejsce z rankingiem 2239) oraz Barbara Goraj (75 miejsce z rankingiem 2178).

Top 10 Juniorki

Nr. Nazwisko Fed Ranking D.Ur.
1 Divya Deshmukh IND 2493 2005
2 Assaubayeva, Bibisara KAZ 2488 2004
3 Garifullina, Leya FID 2451 2004
4 Lu, Miaoyi CHN 2441 2010
5 Gaal, Zsoka HUN 2425 2007
6 Lee, Alice USA 2398 2009
7 Song, Yuxin CHN 2384 2005
8 Kamalidenova, Meruert KAZ 2378 2005
9 Latifah, Laysa INA 2352 2006
10 Roebers, Eline NED 2348 2006

W tabeli:

(+/-) Oznacza zmianę w rankingu.

▲lub▼  Zmiana pozycji w rankingu w górę lub w dół, bez względu na to czy była rozegrana partia.

▀    Pozycja bez zmian w tabeli, obojętnie czy były partie grane i czy były zdobycze punktowe lub straty.

Pozycja bez zmian w tabeli, choć partie były rozegrane z zyskami rankingowymi.

Wszystkim zawodnikom i zawodniczkom oraz naszym czytelnikom życzymy dobrej formy, rozwoju szachowego i w efekcie czego – przyrostu rankingowego! 😉 

Pełne listy rankingowe FIDE:

Świętokrzyskie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*