Wakacje są najbardziej aktywnym szachowo czasem w roku, więc mogliśmy zaobserwować sporo zmian na sierpniowej liście rankingowej FIDE. Najwięcej zyskali Alireza Firouzja (7 pkt i awans z 15 na 10 miejsce) oraz Yi Wei (7 pkt i awans z 10 na 8 miejsce). Z drugiej strony natomiast najwięcej stracili Nodirbek Abdusattorov (7 pkt i spadek z 6 na 7 miejsce) oraz Wesley So (6 pkt.) pozostając na 9 miejscu.
Top 10 Świat
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Sierpień (+-) | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | GM | NOR | 2832 | 1990 | |
2 | Nakamura, Hikaru | GM | USA | 2802 | 1987 | |
3 | Caruana, Fabiano | GM | USA | 2793 | 1992 | |
4 | Erigaisi Arjun | GM | IND | 2778 | 2003 | |
5 | Nepomniachtchi, Ian | GM | RUS | 2767 | 1990 | |
6 | Gukesh D | GM | IND | 2766 | 2006 | |
7 | Abdusattorov, Nodirbek | GM | UZB | 2762 | 2004 | |
8 | Wei, Yi | GM | CHN | 2762 | 1999 | |
9 | So, Wesley | GM | USA | 2751 | 1993 | |
10 | Firouzja, Alireza | GM | FRA | 2751 | 2003 |
Top 10 Kobiet
Wśród kobiet kolejny raz największy zysk zanotowała Anna Muzychuk (+4 pkt.) jednak tym razem pozostając na 8 miejscu. Kosmetyczny zysk zanotowała także liderka listy Hou Yifan (1 pkt.) która zagrała 3 partie (dwie wygrane i remis) w chińskiej lidze. Były to jej pierwsze partie klasyczne w tym roku, dobrze więc widzieć Top1 kobiet znów przy szachowej desce.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Sierpień (+-) | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hou, Yifan | GM | CHN | 2633 | 1994 | |
2 | Ju, Wenjun | GM | CHN | 2563 (-3) | 1991 | |
3 | Lei, Tingjie | GM | CHN | 2549 | 1997 | |
4 | Tan, Zhongyi | GM | CHN | 2545 | 1991 | |
5 | Goryachkina, Aleksandra | GM | FID | 2545 | 1998 | |
6 | Lagno, Kateryna | GM | RUS | 2532 | 1989 | |
7 | Koneru, Humpy | GM | IND | 2530 | 1987 | |
8 | Muzychuk, Anna | GM | UKR | 2525 (+4) | 1990 | |
9 | Muzychuk, Mariya | GM | UKR | 2508 | 1992 | |
10 | Dzagnidze, Nana | GM | GEO | 2506 | 1987 |
Top 10 Polska
Wśród polskiej czołówki same straty, z czego najwięcej stracili Szymon Gumularz (16 pkt.) oraz Mateusz Bartel (13 pkt.), jednak obaj zachowali swoje pozycje w krajowym rankingu.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Sierpień (+-) | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duda, Jan-Krzysztof | GM | POL | 2733 | 1998 | |
2 | Wojtaszek, Radoslaw | GM | POL | 2680 | 1987 | |
3 | Bartel, Mateusz | GM | POL | 2630 | 1985 | |
4 | Piorun, Kacper | GM | POL | 2603 | 1991 | |
5 | Tomczak, Jacek | GM | POL | 2587 | 1990 | |
6 | Gumularz, Szymon | GM | POL | 2571 | 2001 | |
7 | Kempinski, Robert | GM | POL | 2566 | 1977 | |
8 | Moranda, Wojciech | GM | POL | 2559 | 1988 | |
9 | Teclaf, Pawel | GM | POL | 2553 | 2003 | |
10 | Socko, Bartosz | GM | POL | 2551 | 1978 |
Top 10 Polek
Wśród Polek największe zyski rankingowe zanotowały Martyna Starosta (aż 59 pkt.) co przełożyło się na awans z 13 na 9 miejsce oraz Klaudia Kulon (oszałamiające 36 pkt. i ranking życiowy 2415 Elo) awansując z 4 na 3 miejsce.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Sierpień (+-) | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashlinskaya, Alina | IM | POL | 2474 | 1993 | |
2 | Socko, Monika | GM | POL | 2422 | 1978 | |
3 | Kulon, Klaudia | IM | POL | 2415 | 1992 | |
4 | Maltsevskaya, Aleksandra | IM | POL | 2404 | 2002 | |
5 | Sliwicka, Alicja | WIM | POL | 2373 | 2001 | |
6 | Kiolbasa, Oliwia | IM | POL | 2367 | 2000 | |
7 | Cyfka, Karina | IM | POL | 2365 | 1987 | |
8 | Zawadzka, Jolanta | WGM | POL | 2335 | 1987 | |
9 | Starosta, Martyna | WFM | POL | 2325 | 2006 | |
10 | Antolak, Julia | WGM | POL | 2307 | 2000 |
Top 10 Juniorzy
Wśród juniorów na świecie najwyżej z Polaków znajdują się, Jan Klimkowski (48 miejsce z rankingiem 2508), Jan Malek (68 miejsce z rankingiem 2482) – o ostatnim starcie Janków możecie przeczytać tutaj: Wyścig po tytuł arcymistrza – Polacy z normami w Aix-en-Provence! – Infoszach – Paweł Sowiński (90 miejsce z rankingiem 2463), oraz Jakub Seemann (92 miejsce z rankingiem 2462). Brawo i życzymy dalszej wspinaczki w światowym rankingu!
Nr. | Nazwisko | Fed | Ranking | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gukesh D | IND | 2766 | 2006 | |
2 | Abdusattorov, Nodirbek | UZB | 2762 | 2004 | |
3 | Praggnanandhaa R | IND | 2749 | 2005 | |
4 | Keymer, Vincent | GER | 2719 | 2004 | |
5 | Sindarov, Javokhir | UZB | 2674 | 2005 | |
6 | Nihal Sarin | IND | 2668 | 2004 | |
7 | Sadhwani, Raunak | IND | 2653 | 2005 | |
8 | Bjerre, Jonas Buhl | DEN | 2648 | 2004 | |
9 | Murzin, Volodar | FID | 2641 | 2006 | |
10 | Svane, Frederik | GER | 2636 | 2004 |
Top 10 Juniorki
Wśród juniorek świata najwyżej z Polek jest notowana Martyna Starosta (14 miejsce z rankingiem 2325). Za jej plecami są Martyna Wikar (32 miejsce z rankingiem 2239), Barbara Goraj (81 miejsce z rankingiem 2155), Emilia Sprzeczka (86 miejsce z rankingiem 2149) oraz Wiktoria Śmietańska (88 miejsce z rankingiem 2143).
Nr. | Nazwisko | Fed | Ranking | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Divya Deshmukh | IND | 2472 | 2005 | |
2 | Assaubayeva, Bibisara | KAZ | 2470 | 2004 | |
3 | Garifullina, Leya | FID | 2449 | 2004 | |
4 | Lu, Miaoyi | CHN | 2444 | 2010 | |
5 | Velpula Sarayu | IND | 2384 | 2006 | |
6 | Lee, Alice | USA | 2381 | 2009 | |
7 | Song, Yuxin | CHN | 2373 | 2005 | |
8 | Kamalidenova, Meruert | KAZ | 2352 | 2005 | |
9 | Savitha Shri B | IND | 2343 | 2007 | |
10 | Gaal, Zsoka | HUN | 2341 | 2007 |
W tabeli:
(+/-) Oznacza zmianę w rankingu.
▲lub▼ Zmiana pozycji w rankingu w górę lub w dół, bez względu na to czy była rozegrana partia.
▀ Pozycja bez zmian w tabeli, obojętnie czy były partie grane i czy były zdobycze punktowe lub straty.
Pozycja bez zmian w tabeli, choć partie były rozegrane z zyskami rankingowymi.
Wszystkim zawodnikom i zawodniczkom oraz naszym czytelnikom życzymy dobrej formy, rozwoju szachowego i w efekcie czego – przyrostu rankingowego!
Pełne listy rankingowe FIDE:
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis