01.07.2024: Nowa lista rankingowa FIDE

Na lipcowej liście FIDE, zmiana wicelidera, Fabiano Caruana stracił 9 punktów i spadł na 3 miejsce, natomiast Hikaru Nakamura zyskał 8 punktów i awansował na 2 miejsce. Największe zyski zanotowali Arjun Erigaisi (17 pkt. i awans z 8 na 4 miejsce) i Rameshbabu Praggnanandhaa (10 pkt. i awans z 13 na 8 miejsce) oraz niewielki zysk zanotował Nodirbek Abdusattorov (3 pkt.) lecz spadając z 5 na 6 miejsce.

Top 10 Świat

Nr. Nazwisko Tytuł Fed Lipiec (+-) D.Ur.
 1 Carlsen, Magnus GM NOR 2832  1990
 2 Nakamura, Hikaru GM USA 2802  1987
 3 Caruana, Fabiano GM USA 2796  1992
4 Erigaisi Arjun GM IND 2778 (+17) 2003
5 Nepomniachtchi, Ian GM FID 2770 1990
 6 Abdusattorov, Nodirbek GM UZB 2769  2004
 7 Gukesh D GM IND 2763 2006
 8 Praggnanandhaa R GM IND 2757  2005
 9 So, Wesley GM USA 2757 1993
 10 Wei, Yi GM CHN 2755 1999

Wśród kobiet, największy zysk zanotowała Anna Muzychuk (16 pkt. i awansowała z 10 na 8 miejsce), zyski zanotowała też wiceliderka listy Wenjun Ju (8 pkt.) wygrywając Norway Chess Women 2024. Natomiast najwięcej straciła Humpy Koneru (15 pkt. i spadek z 4 na 7 miejsce).

Top 10 Kobiet

Nr. Nazwisko Tytuł Fed Lipiec (+-) D.Ur.
 1 Hou, Yifan GM CHN 2632 1994
 2 Ju, Wenjun GM CHN 2566  1991
 3 Lei, Tingjie GM CHN 2548 1997
 4 Tan, Zhongyi GM CHN 2545  1991
 5 Goryachkina, Aleksandra GM FID 2545 1998
 6 Lagno, Kateryna GM FID 2532 1989
 7 Koneru, Humpy GM IND 2530  1987
 8 Muzychuk, Anna GM UKR 2521  1990
 9 Muzychuk, Mariya GM UKR 2508  1992
 10 Dzagnidze, Nana GM GEO 2505  1987

Wśród polskiej czołówki, najwięcej zyskał zwycięzca Indywidualnych Mistrzostw Polski, Radosław Wojtaszek (9 pkt. pozostając na 2 miejscu), zyskali także Jacek Tomczak (6 pkt. i awans z 6 na 5 miejsce) i Wojciech Moranda (5 pkt. i awans z 10 na 9 miejsce).

Top 10 Polska

Nr. Nazwisko Tytuł Fed Lipiec (+-) D.Ur.
 1 Duda, Jan-Krzysztof GM POL 2733 1998
 2 Wojtaszek, Radoslaw GM POL 2680  1987
 3 Bartel, Mateusz GM POL 2643  1985
 4 Piorun, Kacper GM POL 2603  1991
 5 Tomczak, Jacek GM POL 2590  1990
 6 Gumularz, Szymon GM POL 2587  2001
 7 Kempinski, Robert GM POL 2566 1977
 8 Teclaf, Pawel GM POL 2559  2003
 9 Moranda, Wojciech GM POL 2559 (+5) 1988
 10 Socko, Bartosz GM POL 2555  1978

Wśród Polek największe zyski rankingowe zanotowały, Julia Antolak (27 pkt. pozostając na 10 miejscu) i  Aleksandra Maltsevskya (18 pkt. pozostając na 3 miejscu), zyskała także liderka listy Alina Kashlinskaya (6 pkt.) która przypomnę wygrała Indywidualne Mistrzostwa Kobiet. Natomiast najwięcej straciła Alicja Śliwicka (18 pkt. i spadek z 5 na 7 miejsce).

Top 10 Polek

Nr. Nazwisko Tytuł Fed Lipiec (+-) D.Ur.
 1 Kashlinskaya, Alina IM POL 2474  1993
 2 Socko, Monika GM POL 2419  1978
 3 Maltsevskaya, Aleksandra IM POL 2404  2002
 4 Kulon, Klaudia IM POL 2379  1992
 5 Kiolbasa, Oliwia IM POL 2367  2000
 6 Cyfka, Karina IM POL 2365  1987
 7 Sliwicka, Alicja WIM POL 2357  2001
 8 Zawadzka, Jolanta WGM POL 2349 1987
 9 Kubicka, Anna WIM POL 2334 1999
 10 Antolak, Julia WGM POL 2333  2000

Wśród juniorów na świecie, najwyżej z Polaków znajdują się, Jan Klimkowski (51 miejsce z rankingiem 2498), Jan Małek (69 miejsce z rankingiem 2479) oraz Jakub Seemann (86 miejsce z rankingiem 2466).

Top 10 Juniorzy

Nr. Nazwisko Fed Ranking B-Year
1 Abdusattorov, Nodirbek UZB 2769 2004
2 Gukesh D IND 2763 2006
3 Praggnanandhaa R IND 2757 2005
4 Keymer, Vincent GER 2721 2004
5 Nihal Sarin IND 2682 2004
6 Sindarov, Javokhir UZB 2674 2005
7 Bjerre, Jonas Buhl DEN 2653 2004
8 Sadhwani, Raunak IND 2644 2005
9 Murzin, Volodar FID 2637 2006
10 Svane, Frederik GER 2636 2004

Wśród juniorek, najwyżej z Polek jest Martyna Starosta (25 miejsce z rankingiem 2266), Martyna Wikar (41 miejsce z rankingiem 2230), Maria Siekańska (78 miejsce z rankingiem 2156), Barbara Goraj (78 miejsce z rankingiem 2155) oraz Wiktoria Śmietańska (95 miejsce z rankingiem 2133).

 

Top 10 Juniorki

Nr. Nazwisko Fed Ranking D.Ur.
1 Assaubayeva, Bibisara KAZ 2472 2004
2 Divya Deshmukh IND 2464 2005
3 Garifullina, Leya FID 2449 2004
4 Lu, Miaoyi CHN 2449 2010
5 Velpula Sarayu IND 2384 2006
6 Song, Yuxin CHN 2383 2005
7 Lee, Alice USA 2371 2009
8 Savitha Shri B IND 2361 2007
9 Kamalidenova, Meruert KAZ 2341 2005
10 Gaal, Zsoka HUN 2341 2007

W tabeli:

(+/-) Oznacza zmianę w rankingu.

▲lub▼  Zmiana pozycji w rankingu w górę lub w dół, bez względu na to czy była rozegrana partia.

▀    Pozycja bez zmian w tabeli, obojętnie czy były partie grane i czy były zdobycze punktowe lub straty.

Pozycja bez zmian w tabeli, choć partie były rozegrane z zyskami rankingowymi.

Wszystkim zawodnikom i zawodniczkom oraz naszym czytelnikom życzymy dobrej formy, rozwoju szachowego i w efekcie czego – przyrostu rankingowego! 😉 

Pełne listy rankingowe FIDE:

Świętokrzyskie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*