Na majowej liście FIDE, najwięcej wśród czołówki, zyskał Dommaraju Gukesh (20 punktów i awans z 16 na 6 miejsce, jest to jego najwyższy ranking w dotychczasowej karierze), który wygrał turniej kandydatów i powalczy o tytuł Mistrza Świata.
Top 10 Świat
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | GM | NOR | 2830 | 1990 | |
2 | Caruana, Fabiano | GM | USA | 2805 | 1992 | |
3 | Nakamura, Hikaru | GM | USA | 2794 | 1987 | |
4 | Nepomniachtchi, Ian | GM | RUS | 2770 | 1990 | |
5 | Abdusattorov, Nodirbek | GM | UZB | 2765 | 2004 | |
6 | Gukesh D | GM | IND | 2763 | 2006 | |
7 | Ding, Liren | GM | CHN | 2762 | 1992 | |
8 | Erigaisi Arjun | GM | IND | 2761 | 2003 | |
9 | So, Wesley | GM | USA | 2757 | 1993 | |
10 | Wei, Yi | GM | CHN | 2755 | 1999 |
Wśród Top 10 kobiet, najwięcej zyskała Zhongyi Tan, (19 punktów i awans z 7 na 6 miejsce), natomiast najwięcej straciła Anna Muzychuk (15 pkt. i spadek z 8 na 10 miejsce).
Top 10 Kobiet
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hou, Yifan | GM | CHN | 2632 | 1994 | |
2 | Ju, Wenjun | GM | CHN | 2559 | 1991 | |
3 | Lei, Tingjie | GM | CHN | 2548 | 1997 | |
4 | Koneru, Humpy | GM | IND | 2545 | 1987 | |
5 | Goryachkina, Aleksandra | GM | FID | 2545 | 1998 | |
6 | Tan, Zhongyi | GM | CHN | 2540 | 1991 | |
7 | Lagno, Kateryna | GM | RUS | 2532 | 1989 | |
8 | Muzychuk, Mariya | GM | UKR | 2510 | 1992 | |
9 | Dzagnidze, Nana | GM | GEO | 2506 | 1987 | |
10 | Muzychuk, Anna | GM | UKR | 2505 | 1990 |
Wśród polskiej czołówki, najwięcej zyskał Kacper Piorun (12 punktów, pozostając na 4 miejscu), który powrócił po roku na +2600 Elo. Natomiast najwięcej stracił Bartosz Soćko (9 pkt. i spadek z 8 na 9 miejsce).
Top 10 Polska
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duda, Jan-Krzysztof | GM | POL | 2733 | 1998 | |
2 | Wojtaszek, Radoslaw | GM | POL | 2671 | 1987 | |
3 | Bartel, Mateusz | GM | POL | 2645 | 1985 | |
4 | Piorun, Kacper | GM | POL | 2611 | 1991 | |
5 | Gumularz, Szymon | GM | POL | 2593 | 2001 | |
6 | Tomczak, Jacek | GM | POL | 2584 | 1990 | |
7 | Kempinski, Robert | GM | POL | 2566 | 1977 | |
8 | Teclaf, Pawel | GM | POL | 2564 | 2003 | |
9 | Socko, Bartosz | GM | POL | 2556 | 1978 | |
10 | Moranda, Wojciech | GM | POL | 2554 | 1988 |
Wśród Polek największe zyski rankingowe zanotowały, Alicja Śliwicka (14 punktów, pozostając na 8 miejscu), następnie Michalina Rudzińska (13 pkt. i awans z 10 na 8 miejsce), oraz Klaudia Kulon (10 pkt. i awans z 7 na 6 miejsce).
Top 10 Polek
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashlinskaya, Alina | IM | POL | 2468 | 1993 | |
2 | Socko, Monika | GM | POL | 2431 | 1978 | |
3 | Maltsevskaya, Aleksandra | IM | POL | 2392 | 2002 | |
4 | Kiolbasa, Oliwia | IM | POL | 2387 | 2000 | |
5 | Cyfka, Karina | IM | POL | 2362 | 1987 | |
6 | Kulon, Klaudia | IM | POL | 2358 | 1992 | |
7 | Zawadzka, Jolanta | WGM | POL | 2354 | 1987 | |
8 | Sliwicka, Alicja | WIM | POL | 2329 | 2001 | |
9 | Rudzinska, Michalina | WGM | POL | 2315 | 2002 | |
10 | Antolak, Julia | WGM | POL | 2308 | 2000 |
Wśród juniorów na świecie, najwyżej z Polaków znajdują się Jan Klimkowski (53 miejsce z rankingiem 2518) oraz Jakub Seemann (92 miejsce z rankingiem 2475).
Top 10 Juniorzy
Nr. | Nazwisko | Fed | Ranking | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Abdusattorov, Nodirbek | UZB | 2765 | 2004 | |
2 | Gukesh D | IND | 2763 | 2006 | |
3 | Praggnanandhaa R | IND | 2747 | 2005 | |
4 | Keymer, Vincent | GER | 2726 | 2004 | |
5 | Sindarov, Javokhir | UZB | 2684 | 2005 | |
6 | Nihal Sarin | IND | 2680 | 2004 | |
7 | Sadhwani, Raunak | IND | 2654 | 2005 | |
8 | Bjerre, Jonas Buhl | DEN | 2653 | 2004 | |
9 | Dardha, Daniel | BEL | 2650 | 2005 | |
10 | Mendonca, Leon Luke | IND | 2640 | 2006 |
Wśród juniorek, najwyżej z Polek jest Martyna Starosta (36 miejsce z rankingiem 2255), następnie Liwia Jarocka, (45 miejsce z rankingiem 2234), Maria Malicka (57 miejsce z rankingiem 2219), Martyna Wikar (58 miejsce z rankingiem 2214), Maria Siekańska (74 miejsce z rankingiem 2182), Patrycja Waszczuk (78 miejsce z rankingiem 2169) oraz Barbara Goraj (91 miejsce z rankingiem 2156).
Top 10 Juniorki
Nr. | Nazwisko | Fed | Ranking | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Assaubayeva, Bibisara | KAZ | 2481 | 2004 | |
2 | Divya Deshmukh | IND | 2443 | 2005 | |
3 | Lu, Miaoyi | CHN | 2439 | 2010 | |
4 | Salimova, Nurgyul | BUL | 2436 | 2003 | |
5 | Garifullina, Leya | FID | 2431 | 2004 | |
6 | Beydullayeva, Govhar | AZE | 2412 | 2003 | |
7 | Yip, Carissa | USA | 2404 | 2003 | |
8 | Song, Yuxin | CHN | 2381 | 2005 | |
9 | Gaal, Zsoka | HUN | 2374 | 2007 | |
10 | Velpula Sarayu | IND | 2370 | 2006 |
W tabeli:
(+/-) Oznacza zmianę w rankingu.
▲lub▼ Zmiana pozycji w rankingu w górę lub w dół, bez względu na to czy była rozegrana partia.
▀ Pozycja bez zmian w tabeli, obojętnie czy były partie grane i czy były zdobycze punktowe lub straty.
Pozycja bez zmian w tabeli, choć partie były rozegrane z zyskami rankingowymi.
Wszystkim zawodnikom i zawodniczkom oraz naszym czytelnikom życzymy dobrej formy, rozwoju szachowego i w efekcie czego – przyrostu rankingowego!
Pełne listy rankingowe FIDE:
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis