Na kwietniowej liście FIDE show kradnie Nodirbek Abdusattorov, który wygrywając prestiżowy turniej w Pradze, zyskał 15,2 pkt. i awansował z 11 na 4 miejsce na świecie. Co ciekawe jest to już siódmy miesiąc z rzędu kiedy to nie stracił ani jednego punktu rankingowego, a zyskał ich łącznie aż 48,2 pkt. Elo. Zyski zanotował także Arjun Erigaisi, 8,3 pkt. i ze swoim najwyższym rankingiem w życiu (2756), awansował pierwszy raz w swojej karierze do Top 10, awansując z 14 na 9 miejsce.
Top 10 Świat
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | GM | NOR | 2830 | 1990 | |
2 | Caruana, Fabiano | GM | USA | 2803 | 1992 | |
3 | Nakamura, Hikaru | GM | USA | 2789 | 1987 | |
4 | Abdusattorov, Nodirbek | GM | UZB | 2765 | 2004 | |
5 | Ding, Liren | GM | CHN | 2762 | 1992 | |
6 | Firouzja, Alireza | GM | FRA | 2760 | 2003 | |
7 | Nepomniachtchi, Ian | GM | RUS | 2758 | 1990 | |
8 | So, Wesley | GM | USA | 2757 | 1993 | |
9 | Erigaisi Arjun | GM | IND | 2756 | 2003 | |
10 | Wei, Yi | GM | CHN | 2755 | 1999 |
Wśród kobiet nie zanotowano w Top 10, żadnych zmian w rankingu.
Top 10 Kobiet
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hou, Yifan | GM | CHN | 2632 | 2632 | 1994 |
2 | Ju, Wenjun | GM | CHN | 2559 | 2559 | 1991 |
3 | Goryachkina, Aleksandra | GM | FID | 2553 | 2553 | 1998 |
4 | Lei, Tingjie | GM | CHN | 2550 | 2550 | 1997 |
5 | Koneru, Humpy | GM | IND | 2546 | 2546 | 1987 |
6 | Lagno, Kateryna | GM | RUS | 2542 | 2542 | 1989 |
7 | Tan, Zhongyi | GM | CHN | 2521 | 2521 | 1991 |
8 | Muzychuk, Anna | GM | UKR | 2520 | 2520 | 1990 |
9 | Muzychuk, Mariya | GM | UKR | 2510 | 2510 | 1992 |
10 | Dzagnidze, Nana | GM | GEO | 2506 | 2506 | 1987 |
Wśród polskiej czołówki, najwięcej zyskał Paweł Teclaf (13.7 pkt) awansując z 10 na 7 miejsce oraz Bartosz Soćko (9.6 pkt.) awansując z 11 na 8 miejsce.
Top 10 Polska
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duda, Jan-Krzysztof | GM | POL | 2731 | 1998 | |
2 | Wojtaszek, Radoslaw | GM | POL | 2671 | 1987 | |
3 | Bartel, Mateusz | GM | POL | 2647 | 1985 | |
4 | Piorun, Kacper | GM | POL | 2599 | 1991 | |
5 | Gumularz, Szymon | GM | POL | 2591 | 2001 | |
6 | Tomczak, Jacek | GM | POL | 2584 | 1990 | |
7 | Teclaf, Pawel | GM | POL | 2570 | 2003 | |
8 | Socko, Bartosz | GM | POL | 2565 | 1978 | |
9 | Kempinski, Robert | GM | POL | 2558 | 1977 | |
10 | Moranda, Wojciech | GM | POL | 2554 | 1988 |
Wśród Polek największe zyski rankingowe zanotowały Aleksandra Maltsevskaya (18.5 pkt. i awans z 4 na 3 miejsce) która m.in. wygrała 55th Ladies’ Grandmaster Tournament w Serbii oraz Klaudia Kulon (13.1 pkt. pozostając na 7 miejscu) która wygrała Internationale Offene Deutsche Frauen-Einzelmeisterschaft 2024 w Niemczech.
Top 10 Polek
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashlinskaya, Alina | IM | POL | 2468 | 2468 | 1993 |
2 | Socko, Monika | GM | POL | 2428 | 2423 | 1978 |
3 | Maltsevskaya, Aleksandra | IM | POL | 2393 | 2374 | 2002 |
4 | Kiolbasa, Oliwia | IM | POL | 2386 | 2386 | 2000 |
5 | Cyfka, Karina | IM | POL | 2362 | 2362 | 1987 |
6 | Zawadzka, Jolanta | WGM | POL | 2351 | 2351 | 1987 |
7 | Kulon, Klaudia | IM | POL | 2348 | 2335 | 1992 |
8 | Sliwicka, Alicja | WIM | POL | 2315 | 2309 | 2001 |
9 | Antolak, Julia | WGM | POL | 2309 | 2309 | 2000 |
10 | Rudzinska, Michalina | WIM | POL | 2302 | 2302 | 2002 |
Wśród juniorów na świecie, najwyżej z Polaków znajdują się Jan Klimkowski (42 miejsce) z rankingiem 2505, oraz Jakub Seemann (80 miejsce) z rankingiem 2465 Elo.
Top 10 Juniorzy
Nr. | Nazwisko | Fed | Ranking | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Abdusattorov, Nodirbek | UZB | 2765 | 2004 | |
2 | Praggnanandhaa R | IND | 2747 | 2005 | |
3 | Gukesh D | IND | 2743 | 2006 | |
4 | Keymer, Vincent | GER | 2726 | 2004 | |
5 | Nihal Sarin | IND | 2698 | 2004 | |
6 | Sindarov, Javokhir | UZB | 2684 | 2005 | |
7 | Sadhwani, Raunak | IND | 2654 | 2005 | |
8 | Bjerre, Jonas Buhl | DEN | 2646 | 2004 | |
9 | Murzin, Volodar | FID | 2632 | 2006 | |
10 | Dardha, Daniel | BEL | 2630 | 2005 |
Wśród juniorek, najwyżej z Polek jest Martyna Starosta (30 miejsce z rankingiem 2254), następnie Martyna Wikar, (49 miejsce z rankingiem 2214), Maria Siekańska (62 miejsce z rankingiem 2181), Barbara Goraj (75 miejsce z rankingiem 2155) oraz Wiktoria Śmietańska (89 miejsce z rankingiem 2132).
Top 10 Juniorki
Nr. | Nazwisko | Fed | Ranking | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Assaubayeva, Bibisara | KAZ | 2481 | 2004 | |
2 | Lu, Miaoyi | CHN | 2438 | 2010 | |
3 | Garifullina, Leya | FID | 2427 | 2004 | |
4 | Divya Deshmukh | IND | 2427 | 2005 | |
5 | Velpula Sarayu | IND | 2382 | 2006 | |
6 | Song, Yuxin | CHN | 2379 | 2005 | |
7 | Lee, Alice | USA | 2368 | 2009 | |
8 | Kamalidenova, Meruert | KAZ | 2367 | 2005 | |
9 | Roebers, Eline | NED | 2367 | 2006 | |
10 | Chen, Yining | CHN | 2363 | 2009 |
W tabeli:
(+/-) Oznacza zmianę w rankingu.
▲lub▼ Zmiana pozycji w rankingu w górę lub w dół, bez względu na to czy była rozegrana partia.
▀ Pozycja bez zmian w tabeli, obojętnie czy były partie grane i czy były zdobycze punktowe lub straty.
Pozycja bez zmian w tabeli, choć partie były rozegrane z zyskami rankingowymi.
Wszystkim zawodnikom i zawodniczkom oraz naszym czytelnikom życzymy dobrej formy, rozwoju szachowego i w efekcie czego – przyrostu rankingowego!
Pełne listy rankingowe FIDE:
Rankingi mogą ulec jeszcze zmianom ponieważ Fide do obliczeń użyło nieprawidłowych rankingów ( z poprzedniego miesiąca). Największe zmiany będą u zawodników z niskim rankingiem ( z powodu zmiany minimalnego rankingi z 1000 na 1400)
Ostatnio coś te FIDE kombinuje z tymi rankingami, nie da się ustalić przy pomocy naukowców jednej stałej i tego się trzymać bez względu na inflację rankingową itd?