Mistrz Świata Ding Liren, kolejny miesiąc bez gry, a co za tym idzie i bez zmiany w rankingu, natomiast lider listy Magnus Carlsen, zyskał jeden punkt, a wicelider Fabiano Caruana, jeden punkt stracił (zyski z wygranej Sinquefield Cup będą naliczone dopiero za miesiąc). Największym przyrostem rankingowym może pochwalić się Hikaru Nakamura, zyskał dziesięć punktów i awansował na trzecie miejsce, spychając tym samym z podium Ding Lirena. Najwięcej z czołówki stracił Alireza Firouzja, minus czternaście punktów i spadek z piątego na szóste miejsce.
Top 10 Świat
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Grudzień (+-) | Listopad | D.Ur. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | GM | NOR | 2830 | 2829 | 1990 |
2 | Caruana, Fabiano | GM | USA | 2794 | 2795 | 1992 |
3 | Nakamura, Hikaru | GM | USA | 2788 | 2778 | 1987 |
4 | Ding, Liren | GM | CHN | 2780 | 2780 | 1992 |
5 | Nepomniachtchi, Ian | GM | RUS | 2771 | 2771 | 1990 |
6 | Firouzja, Alireza | GM | FRA | 2763 | 2777 | 2003 |
7 | Giri, Anish | GM | NED | 2754 | 2752 | 1994 |
8 | So, Wesley | GM | USA | 2752 | 2752 | 1993 |
9 | Karjakin, Sergey | GM | RUS | 2750 | 2750 | 1990 |
10 | Anand, Viswanathan | GM | IND | 2748 | 2748 | 1969 |
Top 10 Kobiet
Wśród kobiet można zauważyć trzy znaczące zmiany, Aleksandra Goryachkina, straciła czternaście punktów i spadła z fotela wiceliderki na czwarte miejsce, natomiast tyle samo punktów zyskała Anna Muzychuk i awansowała z ósmego na siódme miejsce. Warto dodać brak byłej mistrzyni świata Alexandry Kosteniuk w Top10, która straciła aż dwadzieścia pięć punktów (głównie na FIDE Women’s Grand Swiss) i spadła z siódmego na jedenaste miejsce.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Grudzień (+-) | Listopad | D.Ur. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hou, Yifan | GM | CHN | 2632 | 2632 | 1994 |
2 | Ju, Wenjun | GM | CHN | 2560 | 2560 | 1991 |
3 | Koneru, Humpy | GM | IND | 2554 | 2554 | 1987 |
4 | Goryachkina, Aleksandra | GM | FID | 2553 | 2567 | 1998 |
5 | Lei, Tingjie | GM | CHN | 2550 | 2550 | 1997 |
6 | Lagno, Kateryna | GM | RUS | 2542 | 2542 | 1989 |
7 | Muzychuk, Anna | GM | UKR | 2530 | 2516 | 1990 |
8 | Tan, Zhongyi | GM | CHN | 2521 | 2513 | 1991 |
9 | Muzychuk, Mariya | GM | UKR | 2510 | 2513 | 1992 |
10 | Dzagnidze, Nana | GM | GEO | 2506 | 2506 | 1987 |
Top 10 Polska
Wśród Polskiej czołówki, wszyscy zostali na swoich miejscach, pierwsza trójka na małym plusie, gdzie Mateusz Bartel zyskał najwięcej (7,90 pkt. Elo) i do wyrównania swojego rekordu z 2012 roku brakuje mu osiemnaście punktów. Szymon Gumularz i Paweł Teclaf, tym razem na niewielkim minusie.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Grudzień (+-) | Listopad | D.Ur. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duda, Jan-Krzysztof | GM | POL | 2732 | 2731 | 1998 |
2 | Wojtaszek, Radoslaw | GM | POL | 2673 | 2668 | 1987 |
3 | Bartel, Mateusz | GM | POL | 2659 | 2651 | 1985 |
4 | Tomczak, Jacek | GM | POL | 2599 | 2599 | 1990 |
5 | Piorun, Kacper | GM | POL | 2593 | 2593 | 1991 |
6 | Nasuta, Grzegorz | GM | POL | 2579 | 2579 | 1996 |
7 | Gumularz, Szymon | GM | POL | 2576 | 2580 | 2001 |
8 | Teclaf, Pawel | GM | POL | 2568 | 2571 | 2003 |
9 | Moranda, Wojciech | GM | POL | 2564 | 2564 | 1988 |
10 | Gajewski, Grzegorz | GM | POL | 2561 | 2561 | 1985 |
Top 10 Polek
Wśród Polek, największy zysk rankingowy zanotowała Monika Soćko, aż osiemnaście punktów i awansowała na fotel wiceliderki z trzeciego miejsca, zyski zanotowały także Alicja Śliwicka (10 pkt.) i awans z 9 na 8 miejsce, Oliwia Kiołbasa (8 pkt.), Jolanta Zawadzka (8 pkt.) oraz Julia Antolak (6 pkt.) i awans z 11 na 10 miejsce.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Grudzień (+-) | Listopad | D.Ur. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashlinskaya, Alina | IM | POL | 2468 | 2468 | 1993 |
2 | Socko, Monika | GM | POL | 2396 | 2378 | 1978 |
3 | Maltsevskaya, Aleksandra | IM | POL | 2384 | 2384 | 2002 |
4 | Kiolbasa, Oliwia | IM | POL | 2379 | 2371 | 2000 |
5 | Cyfka, Karina | IM | POL | 2358 | 2358 | 1987 |
6 | Zawadzka, Jolanta | WGM | POL | 2350 | 2342 | 1987 |
7 | Kulon, Klaudia | IM | POL | 2321 | 2322 | 1992 |
8 | Sliwicka, Alicja | WIM | POL | 2306 | 2296 | 2001 |
9 | Majdan, Joanna | WGM | POL | 2300 | 2300 | 1988 |
10 | Antolak, Julia | WGM | POL | 2287 | 2281 | 2000 |
W tabeli:
(+/-) Oznacza zmianę w rankingu.
▲lub▼ Zmiana pozycji w rankingu w górę lub w dół, bez względu na to czy była rozegrana partia.
▀ Pozycja bez zmian w tabeli, obojętnie czy były partie grane i czy były zdobycze punktowe lub straty.
Pozycja bez zmian w tabeli, choć partie były rozegrane z zyskami rankingowymi.
Wszystkim zawodnikom i zawodniczkom oraz naszym czytelnikom życzymy dobrej formy, rozwoju szachowego i w efekcie czego – przyrostu rankingowego!
Pełne listy rankingowe FIDE:
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis