Wśród ścisłej czołówki Świata, zanotowano tylko jedną zmianę w rankingu, na plusie już trzeci raz z rzędu jest Rameshbabu Praggnanandhaa, tym razem zyskał 11,40 punktów Elo i przesunął się z 19 na 16 miejsce, przypomnijmy że reprezentant Indii ma dopiero 18 lat.
Top 20 Świat
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | (+-) | Wrzesień | D.Ur. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | GM | NOR | 2839 | 2839 | 1990 |
2 | Caruana, Fabiano | GM | USA | 2786 | 2786 | 1992 |
3 | Nakamura, Hikaru | GM | USA | 2780 | 2780 | 1987 |
4 | Ding, Liren | GM | CHN | 2780 | 2780 | 1992 |
5 | Firouzja, Alireza | GM | FRA | 2777 | 2777 | 2003 |
6 | Nepomniachtchi, Ian | GM | RUS | 2771 | 2771 | 1990 |
7 | Giri, Anish | GM | NED | 2760 | 2760 | 1994 |
8 | Gukesh D | GM | IND | 2758 | 2758 | 2006 |
9 | Anand, Viswanathan | GM | IND | 2754 | 2754 | 1969 |
10 | So, Wesley | GM | USA | 2753 | 2753 | 1993 |
11 | Rapport, Richard | GM | ROU | 2752 | 2752 | 1996 |
12 | Karjakin, Sergey | GM | RUS | 2750 | 2750 | 1990 |
13 | Radjabov, Teimour | GM | AZE | 2745 | 2745 | 1987 |
14 | Dominguez Perez, Leinier | GM | USA | 2745 | 2745 | 1983 |
15 | Aronian, Levon | GM | USA | 2742 | 2742 | 1982 |
16 | Praggnanandhaa R | GM | IND | 2738 | 2727 | 2005 |
17 | Mamedyarov, Shakhriyar | GM | AZE | 2734 | 2734 | 1985 |
18 | Le, Quang Liem | GM | VIE | 2733 | 2733 | 1991 |
19 | Grischuk, Alexander | GM | RUS | 2732 | 2732 | 1983 |
20 | Topalov, Veselin | GM | BUL | 2727 | 2727 | 1975 |
Top 10 Kobiet
Wśród czołówki kobiet, nie zanotowano zmian w rankingach.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | (+-) | Wrzesień | D.Ur. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hou, Yifan | GM | CHN | 2628 | 2628 | 1994 |
2 | Ju, Wenjun | GM | CHN | 2560 | 2560 | 1991 |
3 | Goryachkina, Aleksandra | GM | FID | 2558 | 2558 | 1998 |
4 | Koneru, Humpy | GM | IND | 2550 | 2550 | 1987 |
5 | Lei, Tingjie | GM | CHN | 2550 | 2550 | 1997 |
6 | Lagno, Kateryna | GM | RUS | 2546 | 2546 | 1989 |
7 | Kosteniuk, Alexandra | GM | SUI | 2523 | 2523 | 1984 |
8 | Muzychuk, Mariya | GM | UKR | 2519 | 2519 | 1992 |
9 | Tan, Zhongyi | GM | CHN | 2517 | 2517 | 1991 |
10 | Muzychuk, Anna | GM | UKR | 2510 | 2510 | 1990 |
Top 10 Polska
Wśród polskiej listy, przykuwa uwagę Mateusz Bartel, który zyskał na Ekstralidze aż 30,30 punktów Elo, co pozwoliło mu awansować na 86 miejsce w Top 100 Świata, lecz na polskiej liście nadal pozostał na 3 miejscu i do drugiego miejsca brakuje mu już „tylko” 17 punktów, gdzie od dłuższego czasu zajmuje Radosław Wojtaszek, który w tym notowaniu stracił 7,40 punktów. Kolejnym zyskiem rankingowym może pochwalić się Grzegorz Nasuta, 6,20 pkt. który awansował z 8 na 6 miejsce.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | (+-) | Wrzesień | D.Ur. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duda, Jan-Krzysztof | GM | POL | 2726 | 2726 | 1998 |
2 | Wojtaszek, Radoslaw | GM | POL | 2668 | 2675 | 1987 |
3 | Bartel, Mateusz | GM | POL | 2651 | 2621 | 1985 |
4 | Tomczak, Jacek | GM | POL | 2594 | 2591 | 1990 |
5 | Piorun, Kacper | GM | POL | 2593 | 2594 | 1991 |
6 | Nasuta, Grzegorz | GM | POL | 2585 | 2579 | 1996 |
7 | Teclaf, Pawel | GM | POL | 2585 | 2586 | 2003 |
8 | Gumularz, Szymon | GM | POL | 2581 | 2587 | 2001 |
9 | Gajewski, Grzegorz | GM | POL | 2561 | 2561 | 1985 |
10 | Moranda, Wojciech | GM | POL | 2559 | 2561 | 1988 |
Top 10 Polek
Wśród Polek, tylko Aleksandra Maltsevskaya jest na plusie, zyskała 2,70 pkt. i awansowała z 4 na 2 miejsce, natomiast większość pań jest na minusie, najwięcej straciła Alicja Śliwicka 30,60 pkt. i spadła z 7 na 9 miejsce. Straciły także Monika Soćko, 11,60 pkt. i spadek z 2 na 3 miejsce, Oliwia Kiołbasa 12,40 pkt. i spadek z 3 na 4 miejsce, oraz Julia Antolak 8,80 pkt. pozostając na 10 miejscu i Jolanta Zawadzka 4,70 pkt. pozostając na 6 miejscu.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | (+-) | Wrzesień | D.Ur. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashlinskaya, Alina | IM | POL | 2468 | 2468 | 1993 |
2 | Maltsevskaya, Aleksandra | IM | POL | 2389 | 2386 | 2002 |
3 | Socko, Monika | GM | POL | 2380 | 2392 | 1978 |
4 | Kiolbasa, Oliwia | IM | POL | 2375 | 2387 | 2000 |
5 | Cyfka, Karina | IM | POL | 2350 | 2351 | 1987 |
6 | Zawadzka, Jolanta | WGM | POL | 2342 | 2347 | 1987 |
7 | Kulon, Klaudia | IM | POL | 2319 | 2319 | 1992 |
8 | Majdan, Joanna | WGM | POL | 2306 | 2306 | 1988 |
9 | Sliwicka, Alicja | WIM | POL | 2290 | 2321 | 2001 |
10 | Antolak, Julia | WGM | POL | 2290 | 2299 | 2000 |
W tabeli:
(+/-) Oznacza zmianę w rankingu.
▲lub▼ Zmiana pozycji w rankingu w górę lub w dół, bez względu na to czy była rozegrana partia.
▀ Pozycja bez zmian w tabeli, obojętnie czy były partie grane i czy były zdobycze punktowe lub straty.
Pozycja bez zmian w tabeli, choć partie były rozegrane z zyskami rankingowymi.
Wszystkim zawodnikom i zawodniczkom oraz naszym czytelnikom życzymy dobrej formy, rozwoju szachowego i w efekcie czego – przyrostu rankingowego!
Pełne listy rankingowe FIDE:
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis