W tym notowaniu mistrz Świata Ding Liren, stracił -9 punktów, natomiast wicemistrz Ian Nepomniachtchi, zaliczył największy spadek wśród szerokiej elity, bo aż -15 punktów Elo, i spadł z 2 na 4 miejsce. Lider listy Magnus Carlsen, bez zmian w rankingu. Kibiców popularnego JKD, najbardziej cieszy powrót Jana-Krzysztofa Dudę, do Top 20, który „zarobił” w ubiegłym miesiącu +8 punktów rankingowych i z 24 miejsca awansował na 20.
Top 20 Świat
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | GM | NOR | 2853 | 1990 | |
2 | Firouzja, Alireza | GM | FRA | 2786 | 2003 | |
3 | Ding, Liren | GM | CHN | 2780 | 1992 | |
4 | Nepomniachtchi, Ian | GM | RUS | 2779 | 1990 | |
5 | Nakamura, Hikaru | GM | USA | 2775 | 1987 | |
6 | Caruana, Fabiano | GM | USA | 2773 | 1992 | |
7 | Giri, Anish | GM | NED | 2772 | 1994 | |
8 | So, Wesley | GM | USA | 2765 | 1993 | |
9 | Anand, Viswanathan | GM | IND | 2754 | 1969 | |
10 | Rapport, Richard | GM | ROU | 2752 | 1996 | |
11 | Karjakin, Sergey | GM | FID | 2750 | 1990 | |
12 | Vachier-Lagrave, Maxime | GM | FRA | 2747 | 1990 | |
13 | Radjabov, Teimour | GM | AZE | 2747 | 1987 | |
14 | Aronian, Levon | GM | USA | 2742 | 1982 | |
15 | Mamedyarov, Shakhriyar | GM | AZE | 2740 | 1985 | |
16 | Dominguez Perez, Leinier | GM | USA | 2739 | 1983 | |
17 | Gukesh D | GM | IND | 2736 | 2006 | |
18 | Grischuk, Alexander | GM | FID | 2736 | 1983 | |
19 | Yu, Yangyi | GM | CHN | 2734 | 1994 | |
20 | Duda, Jan-Krzysztof | GM | POL | 2732 | 1998 |
Top 10 Kobiet
Wśród kobiet z Top 10, najwięcej zyskała Wenjun Ju, która zarabiając +16 pkt. przesunęła się z 6 na 3 miejsce, natomiast straciły Aleksandra Gorvachkina -14 pkt. i spadek z 2 na 4 miejsce, oraz Alexandra Kosteniuk, -12 pkt. i spadek z 7 na 8 miejsce.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hou, Yifan | GM | CHN | 2628 | 1994 | |
2 | Koneru, Humpy | GM | IND | 2567 | 1987 | |
3 | Ju, Wenjun | GM | CHN | 2566 | 1991 | |
4 | Goryachkina, Aleksandra | GM | FID | 2557 | 1998 | |
5 | Lei, Tingjie | GM | CHN | 2554 | 1997 | |
6 | Lagno, Kateryna | GM | RUS | 2552 | 1989 | |
7 | Tan, Zhongyi | GM | CHN | 2523 | 1991 | |
8 | Kosteniuk, Alexandra | GM | SUI | 2523 | 1984 | |
9 | Muzychuk, Mariya | GM | UKR | 2515 | 1992 | |
10 | Dzagnidze, Nana | GM | GEO | 2510 | 1987 |
Top 10 Polska
Wśród polskiej listy, liderzy – Jan-Krzysztof Duda oraz Radosław Wojtaszek, umocnili się na liście, pozostali zawodnicy bez większych zmian w rankingach.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duda, Jan-Krzysztof | GM | POL | 2732 | 1998 | |
2 | Wojtaszek, Radoslaw | GM | POL | 2676 | 1987 | |
3 | Bartel, Mateusz | GM | POL | 2609 | 1985 | |
4 | Tomczak, Jacek | GM | POL | 2606 | 1990 | |
5 | Piorun, Kacper | GM | POL | 2597 | 1991 | |
6 | Gumularz, Szymon | GM | POL | 2591 | 2001 | |
7 | Moranda, Wojciech | GM | POL | 2589 | 1988 | |
8 | Teclaf, Pawel | IM | POL | 2576 | 2003 | |
9 | Gajewski, Grzegorz | GM | POL | 2561 | 1985 | |
10 | Heberla, Bartlomiej | GM | POL | 2560 | 1985 |
Top 10 Polek
Wśród pań, kompletnie nieudany maj, zaliczyła Oliwia Kiolbasa, która straciła na rankingu -28 pkt. i spadła o jedną pozycję z 2 na 3 miejsce, natomiast największy plus zanotowała Alicja Śliwicka, +8 pkt. i przesunęła się o jedną lokatę z 9 na 8 miejsce. Pozostałe zawodniczki bez większych zmian.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | Ranking (+-) | D.Ur.. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashlinskaya, Alina | IM | POL | 2474 | 1993 | |
2 | Socko, Monika | GM | POL | 2401 | 1978 | |
3 | Kiolbasa, Oliwia | IM | POL | 2394 | 2000 | |
4 | Maltsevskaya, Aleksandra | IM | POL | 2394 | 2002 | |
5 | Cyfka, Karina | IM | POL | 2356 | 1987 | |
6 | Zawadzka, Jolanta | WGM | POL | 2347 | 1987 | |
7 | Dworakowska, Joanna | IM | POL | 2334 | 1978 | |
8 | Sliwicka, Alicja | WIM | POL | 2319 | 2001 | |
9 | Kulon, Klaudia | IM | POL | 2314 | 1992 | |
10 | Majdan, Joanna | WGM | POL | 2306 | 1988 |
W tabeli:
(+/-) Oznacza zmianę w rankingu.
▲lub▼ Zmiana pozycji w rankingu w górę lub w dół, bez względu na to czy była rozegrana partia.
▀ Pozycja bez zmian w tabeli, obojętnie czy były partie grane i czy były zdobycze punktowe lub straty.
Pozycja bez zmian w tabeli, choć partie były rozegrane z zyskami rankingowymi.
Wszystkim zawodnikom i zawodniczkom oraz naszym czytelnikom życzymy dobrej formy, rozwoju szachowego i w efekcie czego – przyrostu rankingowego!
Pełne listy rankingowe FIDE:
co oznacza + przy Karjakinie?
Dziękuję panie Adamie za trafny komentarz, ten plus oznacza że zawodnik nie zanotował zmiany miejsca w tabeli, chociaż zagrał partie z zyskiem Elo.