W tabeli (+-) oznacza zmianę w rankingu.
Top 10 Świat
Magnus Carlsen oraz Ding Liren bez zmian rankingu, od czasu Wijk aan Zee nie rozegrali żadnej partii klasycznej. Natomiast zwycięzca szachowego Wimbledonu wpadł w niestabilną formę. Anish Giri w ubiegłym miesiącu miał największy zysk rankingowy (+16 Elo), natomiast w tym miesiącu zanotował największy spadek (-12 Elo) po dość słabym występie na WR Chess Masters. Na jego szczęście miejsca na liście FIDE nie zmienił i nadał jest piąty.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | (+-) | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Carlsen, Magnus | GM | NOR | 2852 | 1990 | |
2 / 2 | Nepomniachtchi, Ian | GM | RUS | 2795 | 1990 | |
3 / 3 | Ding, Liren | GM | CHN | 2788 | 1992 | |
4 / 4 | Firouzja, Alireza | GM | FRA | 2785 | 2003 | |
5 / 5 | Giri, Anish | GM | NED | 2768 | 1994 | |
6 / 6 | Nakamura, Hikaru | GM | USA | 2768 | 1987 | |
7 / 7 | Caruana, Fabiano | GM | USA | 2766 | 1992 | |
8 / 8 | So, Wesley | GM | USA | 2761 | 1993 | |
9 / 9 | Anand, Viswanathan | GM | IND | 2754 | 1969 | |
10 / 11 | Radjabov, Teimour | GM | AZE | 2747 | 1987 |
Z listy FIDE zniknął Sergey Kariakin, spowodowane jest to jego roczną przerwą od szachów klasycznych. Gdyby zagrał dowolną partię, to wróciłby na 10. miejsce z 2747 Elo.
Top 10 Kobiet
Liderka listy Yifan Hou postanowiła zagrać w chińskiej lidze Division A – Final, zagrała sześć partii z dużo słabszymi zawodniczkami i, choć nie przegrała żadnej partii, to cztery remisy spowodowały utratę -9,60 punktu Elo. Natomiast najwięcej zyskała Alexandra Kosteniuk (+17,40), która grała na Bundeslidze i w FIDE Women’s Grand Prix. Ten drugi zjazd GP wygrała, ale o tym więcej możesz przeczytać tutaj.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | (+-) | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Hou, Yifan | GM | CHN | 2628 | 1994 | |
2 / 3 | Koneru, Humpy | GM | IND | 2576 | 1987 | |
3 / 2 | Goryachkina, Aleksandra | GM | FID | 2576 | 1998 | |
4 / 4 | Lagno, Kateryna | GM | RUS | 2560 | 1989 | |
5 / 5 | Ju, Wenjun | GM | CHN | 2550 | 1991 | |
6 / 6 | Lei, Tingjie | GM | CHN | 2545 | 1997 | |
7 / 10 | Kosteniuk, Alexandra | GM | FID | 2536 | 1984 | |
8 / 7 | Tan, Zhongyi | GM | CHN | 2526 | 1991 | |
9 / 11 | Dzagnidze, Nana | GM | GEO | 2525 | 1987 | |
10 / 8 | Muzychuk, Mariya | GM | UKR | 2515 | 1992 |
Top 10 Polska
Wśród Polaków pierwsza piątka na minusie, jednak zmiany są niewielkie i nie wpłynęło to na zmianę ich lokat. Największy zysk zanotował Robert Kempiński (na czeskiej Extralidze +10 Elo po 4 zwycięstwach z rzędu) i awansował do Top 10, z czternastego miejsca.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | (+-) | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Duda, Jan-Krzysztof | GM | POL | 2724 | 1998 | |
2 / 2 | Wojtaszek, Radoslaw | GM | POL | 2682 | 1987 | |
3 / 3 | Socko, Bartosz | GM | POL | 2618 | 1978 | |
4 / 4 | Bartel, Mateusz | GM | POL | 2609 | 1985 | |
5 / 5 | Piorun, Kacper | GM | POL | 2601 | 1991 | |
6 / 6 | Tomczak, Jacek | GM | POL | 2600 | 1990 | |
7 / 8 | Moranda, Wojciech | GM | POL | 2589 | 1988 | |
8 / 7 | Gajewski, Grzegorz | GM | POL | 2587 | 1985 | |
9 / 9 | Teclaf, Pawel | IM | POL | 2568 | 2003 | |
10 / 14 | Kempinski, Robert | GM | POL | 2559 | 1977 |
Top 10 Polek
Wśród pań, pierwsza trójka na minusie, gdzie najwięcej straciła Monika Soćko (-17,80 ) grając w Graz Open A – 2023, oraz w Bundeslidze. Pozostałe zawodniczki z niewielkimi zmianami w rankingach. Największy plus zanotowała Klaudia Kulon (+8,50) wygrywając dwie partię z Abdumalik oraz Schleining w Bundeslidze.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | (+-) | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Kashlinskaya, Alina | IM | POL | 2483 | 1993 | |
2 / 2 | Socko, Monika | GM | POL | 2432 | 1978 | |
3 / 3 | Kiolbasa, Oliwia | IM | POL | 2406 | 2000 | |
4 / 5 | Zawadzka, Jolanta | WGM | POL | 2391 | 1987 | |
5 / 4 | Maltsevskaya, Aleksandra | IM | POL | 2388 | 2002 | |
6 / 6 | Cyfka, Karina | IM | POL | 2350 | 1987 | |
7 / 7 | Dworakowska, Joanna | IM | POL | 2334 | 1978 | |
8 / 8 | Majdan, Joanna | WGM | POL | 2306 | 1988 | |
9 / 10 | Kulon, Klaudia | IM | POL | 2290 | 1992 | |
10 / 12 | Antolak, Julia | WGM | POL | 2276 | 2000 |
Wszystkim zawodnikom i zawodniczkom oraz naszym czytelnikom życzymy dobrej formy, rozwoju szachowego i w efekcie czego – przyrostu rankingowego!
Pełne listy rankingowe FIDE:
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis