Top 20 Świat
Mistrz świata Magnus Carlsen dopisał do swojego rankingu trzy punkty które zdobył w Klubowym Pucharze Europy, pozostali zawodnicy z niewielkimi zmianami, jedynie Levon Aronian zanotował kolejny spadek formy i w tym miesiącu grając w mistrzostwach USA, stracił aż -20 punktów, spadając z 10 na 17 miejsce. Także spore straty zaliczyli So i Rapport, po -14 pkt. Elo.
W tabeli (+-) oznacza zmianę w rankingu.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | (+-) | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Carlsen, Magnus | GM | NOR | 2859 | 1990 | |
2 / 2 | Ding, Liren | GM | CHN | 2811 | 1992 | |
3 / 3 | Nepomniachtchi, Ian | GM | RUS | 2793 | 1990 | |
4 / 4 | Firouzja, Alireza | GM | FRA | 2785 | 2003 | |
5 / 6 | Nakamura, Hikaru | GM | USA | 2768 | 1987 | |
6 / 8 | Caruana, Fabiano | GM | USA | 2766 | 1992 | |
7 / 7 | Giri, Anish | GM | NED | 2764 | 1994 | |
8 / 5 | So, Wesley | GM | USA | 2760 | 1993 | |
9 / 9 | Anand, Viswanathan | GM | IND | 2754 | 1969 | |
10 / 15 | Karjakin, Sergey | GM | RUS | 2747 | 1990 | |
11 / 16 | Radjabov, Teimour | GM | AZE | 2747 | 1987 | |
12 / 17 | Grischuk, Alexander | GM | RUS | 2745 | 1983 | |
13 / 12 | Dominguez Perez, Leinier | GM | USA | 2743 | 1983 | |
14 / 13 | Mamedyarov, Shakhriyar | GM | AZE | 2741 | 1985 | |
15 / 11 | Rapport, Richard | GM | ROU | 2740 | 1996 | |
16 / 14 | Vachier-Lagrave, Maxime | GM | FRA | 2736 | 1990 | |
17 / 10 | Aronian, Levon | GM | USA | 2735 | 1982 | |
18 / 19 | Duda, Jan-Krzysztof | GM | POL | 2731 | 1998 | |
19 / 20 | Andreikin, Dmitry | GM | FID | 2729 | 1990 | |
20 / 22 | Le, Quang Liem | GM | VIE | 2728 | 1991 |
TOP 20 Kobiet
Wśród kobiet ścisła czołówka nie zanotowała większych zmian w rankingu, jedynie Anna Muzychuk -9 punktów i spadek o jedną lokatę oraz Gunay Mammadzada – 11 pkt. i spadek z 18 na 20 miejsce, natomiast zyski zanotowała nasza liderka Alina Kashlinskaya grająca w Klubowym Pucharze Europy, +9 pkt. i awans z 19 na 15 miejsce.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed. | (+-) | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Hou, Yifan | GM | CHN | 2638 | 1994 | |
2 / 2 | Goryachkina, Aleksandra | GM | RUS | 2584 | 1998 | |
3 / 3 | Koneru, Humpy | GM | IND | 2574 | 1987 | |
4 / 4 | Lagno, Kateryna | GM | RUS | 2563 | 1989 | |
5 / 5 | Ju, Wenjun | GM | CHN | 2555 | 1991 | |
6 / 6 | Lei, Tingjie | GM | CHN | 2535 | 1997 | |
7 / 8 | Muzychuk, Mariya | GM | UKR | 2528 | 1992 | |
8 / 7 | Muzychuk, Anna | GM | UKR | 2525 | 1990 | |
9 / 9 | Kosteniuk, Alexandra | GM | FID | 2521 | 1984 | |
10/10 | Dzagnidze, Nana | GM | GEO | 2517 | 1987 | |
11 / 11 | Tan, Zhongyi | GM | CHN | 2514 | 1991 | |
12 / 12 | Harika, Dronavalli | GM | IND | 2507 | 1991 | |
13 / 13 | Abdumalik, Zhansaya | GM | KAZ | 2501 | 2000 | |
14 / 14 | Shuvalova, Polina | IM | RUS | 2492 | 2001 | |
15/19 | Kashlinskaya, Alina | IM | POL | 2491 | 1993 | |
16/15 | Khademalsharieh, Sarasadat | IM | IRI | 2490 | 1997 | |
17 / 17 | Zhu, Jiner | WGM | CHN | 2486 | 2002 | |
18/16 | Khotenashvili, Bela | GM | GEO | 2485 | 1988 | |
19 /20 | Gunina, Valentina | GM | RUS | 2476 | 1989 | |
20/18 | Mammadzada, Gunay | IM | AZE | 2472 | 2000 |
TOP 10 Polska
Wśród Polskiej elity niewielkie zmiany w rankingach, Bartłomiej Heberla zyskał +12 punktów grając w Budeslidze, Extralidze i Klubowym Pucharze Europy, awansował na 9 miejsce z jedenastego, natomiast stracił Radosław Wojtaszek (-7 pkt. Elo) grając na tym samym turnieju.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | (+-) | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Duda, Jan-Krzysztof | GM | POL | 2731 | 1998 | |
2 / 2 | Wojtaszek, Radoslaw | GM | POL | 2686 (-7) | 1987 | |
3 / 3 | Bartel, Mateusz | GM | POL | 2627 | 1985 | |
4 / 4 | Socko, Bartosz | GM | POL | 2623 | 1978 | |
5 / 5 | Piorun, Kacper | GM | POL | 2611 | 1991 | |
6 / 6 | Tomczak, Jacek | GM | POL | 2595 | 1990 | |
7 / 8 | Gajewski, Grzegorz | GM | POL | 2589 | 1985 | |
8 / 7 | Moranda, Wojciech | GM | POL | 2589 | 1988 | |
9 / 11 | Heberla, Bartlomiej | GM | POL | 2571 | 1985 | |
10 / 10 | Miton, Kamil | GM | POL | 2568 | 1984 |
TOP 10 Polek
Liderka polskiej listy Alina Kashlinskaya zyskała +9 punktów, które zdobyła na Klubowym Pucharze Europy oraz Bundeslidze, na plusie także pozostała czwórka zawodniczek z czego najwięcej zyskała Aleksandra Maltsevskaya +13 punktów, która także grała w Klubowym Pucharze Europy i Bundeslidze. Kolejny spadek formy zaliczyła Karina Cyfka -8 punktów, pozostając na siódmej lokacie.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | (+-) | D.Ur. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Kashlinskaya, Alina | IM | POL | 2491 | 1993 | |
2 / 2 | Socko, Monika | GM | POL | 2458 | 1978 | |
3 / 3 | Kiolbasa, Oliwia | WIM | POL | 2406 | 2000 | |
4 / 4 | Maltsevskaya, Aleksandra | IM | POL | 2402 | 2002 | |
5 / 6 | Zawadzka, Jolanta | WGM | POL | 2379 | 1987 | |
6 / 5 | Rajlich, Iweta | IM | POL | 2379 | 1981 | |
7 / 7 | Cyfka, Karina | IM | POL | 2339 | 1987 | |
8 / 8 | Dworakowska, Joanna | IM | POL | 2334 | 1978 | |
9 / 9 | Zawadzka, Beata | WGM | POL | 2329 | 1986 | |
10 / 12 | Majdan, Joanna | WGM | POL | 2306 | 1988 |
Wszystkim zawodnikom i zawodniczkom oraz naszym czytelnikom życzymy dobrej formy, rozwoju szachowego i w efekcie czego – przyrostu rankingowego!
Pełne listy rankingowe FIDE:
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis