TOP 20 Świat
W ścisłej czołówce świata, mamy trzech zawodników +2800, w tym miesiącu z powrotem przekroczył ten próg Ding Liren, który wygrywając HangZhou Chess Grandmaster Tournament, zyskał +7,2 punktów Elo. Największy minus tym razem zanotował Levon Aronian, który grając w The American Cup i FIDE Grand Prix, stracił aż -19,6 pkt. i spadł z 4 na 9 miejsce.
W tabeli (+-) oznacza zmianę w rankingu.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | (+-) | D.Ur | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Carlsen, Magnus | GM | NOR | 2864 | 1990 | |
2 / 3 | Ding, Liren | GM | CHN | 2806 | 1992 | |
3 / 2 | Firouzja, Alireza | GM | FRA | 2804 | 2003 | |
4 / 5 | Caruana, Fabiano | GM | USA | 2786 | 1992 | |
5 / 7 | Rapport, Richard | GM | HUN | 2776 | 1996 | |
6 / 9 | Nepomniachtchi, Ian | GM | RUS | 2773 | 1990 | |
7 / 10 | Mamedyarov, Shakhriyar | GM | AZE | 2770 | 1985 | |
8 / 6 | So, Wesley | GM | USA | 2766 | 1993 | |
9 / 4 | Aronian, Levon | GM | USA | 2765 | 1982 | |
10 / 8 | Giri, Anish | GM | NED | 2761 | 1994 | |
11 / 16 | Nakamura, Hikaru | GM | USA | 2760 | 1987 | |
12 / 12 | Dominguez Perez, Leinier | GM | USA | 2753 | 1983 | |
13 / 13 | Radjabov, Teimour | GM | AZE | 2753 | 1987 | |
14 / 14 | Anand, Viswanathan | GM | IND | 2751 | 1969 | |
15 / 11 | Vachier-Lagrave, Maxime | GM | FRA | 2750 | 1990 | |
16 / 15 | Duda, Jan-Krzysztof | GM | POL | 2750 | 1998 | |
17 / 17 | Karjakin, Sergey | GM | RUS | 2747 | 1990 | |
18 / 18 | Wang, Hao | GM | CHN | 2744 | 1989 | |
19 / 19 | Grischuk, Alexander | GM | RUS | 2742 | 1983 | |
20 / 20 | Topalov, Veselin | GM | BUL | 2730 | 1975 |
TOP 20 Kobiet
W elicie kobiet, kosmetyczne zmiany najwięcej zyskała Marie Sebag +10,5 pkt. i Alina Kashlinskaya +8,4 Elo, które grały w lidze francuskiej.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | (+-) | D.Ur | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Hou, Yifan | GM | CHN | 2650 | 1994 | |
2 / 2 | Goryachkina, Aleksandra | GM | RUS | 2610 | 1998 | |
3 / 3 | Ju, Wenjun | GM | CHN | 2560 | 1991 | |
4 / 4 | Lagno, Kateryna | GM | RUS | 2550 | 1989 | |
5 / 5 | Muzychuk, Mariya | GM | UKR | 2540 | 1992 | |
6 / 6 | Lei, Tingjie | GM | CHN | 2535 | 1997 | |
7 / 7 | Dzagnidze, Nana | GM | GEO | 2531 | 1987 | |
8 / 8 | Muzychuk, Anna | GM | UKR | 2529 | 1990 | |
9 / 9 | Tan, Zhongyi | GM | CHN | 2525 | 1991 | |
10 / 10 | Harika, Dronavalli | GM | IND | 2517 | 1991 | |
11 / 11 | Kosteniuk, Alexandra | GM | FID | 2513 | 1984 | |
12 / 15 | Kashlinskaya, Alina | IM | FID | 2498 | 1993 | |
13 / 13 | Paehtz, Elisabeth | IM | GER | 2497 | 1985 | |
14 / 12 | Shuvalova, Polina | IM | RUS | 2493 | 2001 | |
15 / 14 | Abdumalik, Zhansaya | GM | KAZ | 2489 | 2000 | |
16 / 16 | Khademalsharieh, Sarasadat | IM | IRI | 2488 | 1997 | |
17 / 17 | Khotenashvili, Bela | GM | GEO | 2485 | 1988 | |
18 / 18 | Javakhishvili, Lela | IM | GEO | 2480 | 1984 | |
19 / 23 | Sebag, Marie | GM | FRA | 2472 | 1986 | |
20 / 19 | Pogonina, Natalija | WGM | RUS | 2472 | 1985 |
TOP 10 Polska
W polskiej elicie także niewielkie zmiany w rankingach, jedynie większy plus zanotował Bartłomiej Heberla który na ekstralidze czeskiej zanotował +7,60 pkt. Elo i awansował z 12 na 9 miejsce.
# | Name | Title | Fed | MAY22 (+-) | APR22 | B-Year |
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Duda, Jan-Krzysztof | GM | POL | 2750 | 2750 | 1998 |
2 / 2 | Wojtaszek, Radoslaw | GM | POL | 2696 | 2696 | 1987 |
3 / 3 | Socko, Bartosz | GM | POL | 2636 | 2636 | 1978 |
4 / 4 | Piorun, Kacper | GM | POL | 2635 | 2635 | 1991 |
5 / 5 | Moranda, Wojciech | GM | POL | 2630 | 2630 | 1988 |
6 / 6 | Bartel, Mateusz | GM | POL | 2619 | 2618 | 1985 |
7 / 7 | Gajewski, Grzegorz | GM | POL | 2589 | 2589 | 1985 |
8 / 8 | Tomczak, Jacek | GM | POL | 2584 | 2584 | 1990 |
9 / 12 | Heberla, Bartlomiej | GM | POL | 2576 | 2568 | 1985 |
10 / 9 | Krasenkow, Michal | GM | POL | 2576 | 2576 | 1963 |
TOP 10 Polek
Wśród Polek największą zmianę na plus, osiągnęła Maria Malicka, która w amerykańskich turniejach Missin 360, zyskała aż +47,6 punktów Elo i awansowała z 7 na 5 miejsce. Natomiast straciły Oliwia Kiołbasa -13,3 w LV Torneo Internacional Capablanca in Memoriam, na Kubie i Monika Soćko, -11,2 punktów na lidze włoskiej.
Nr. | Nazwisko | Tytuł | Fed | (+-) | D.Ur | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Zawadzka, Jolanta | WGM | POL | 2409 | 1987 | |
2 / 2 | Cyfka, Karina | IM | POL | 2404 | 1987 | |
3 / 3 | Socko, Monika | GM | POL | 2384 | 1978 | |
4 / 5 | Rajlich, Iweta | IM | POL | 2379 | 1981 | |
5 / 7 | Malicka, Maria | FM | POL | 2377 | 2003 | |
6 / 4 | Kiolbasa, Oliwia | WIM | POL | 2375 | 2000 | |
7 / 6 | Antolak, Julia | WGM | POL | 2371 | 2000 | |
8 / 8 | Zawadzka, Beata | WGM | POL | 2329 | 1986 | |
9 / 9 | Majdan, Joanna | WGM | POL | 2325 | 1988 | |
10 / 10 | Dworakowska, Joanna | IM | POL | 2321 | 1978 |
Wszystkim zawodnikom i zawodniczkom oraz naszym czytelnikom życzymy dobrej formy, rozwoju szachowego i w efekcie czego – przyrostu rankingowego! 😉
Pełne listy rankingowe FIDE:
Wielkie Brawa dla Aliny Kashlinskaya i A. Kosteniuk za odwagę i otwarty sprzeciw reżimowi Putina,oby w ich ślady poszli gromadnie wszystkie rosyjskie szachistki i szachiści.