Na nowej liście rankingowej z powodu ciągle panującej na świecie pandemii COVID-19, niewielkie zmiany w rankingach zawodniczek i zawodników.
Wczoraj świętujący 30 urodziny mistrz świata Magnus Carlsen, nadal jest bezapelacyjnie na pierwszym miejscu na liście rankingowej. Jeśli chcecie poznać bliżej jego biografię, to zapraszamy do filmu Piotra Nguyena, w którym przedstawił 30 faktów o aktualnym mistrzu świata:
W pierwszej setce można zauważyć zmiany w rankingach zaledwie u kilku zawodników: am Alexandr Donchenko (2668) zyskał najwięcej, bo aż 14 punktów i przesunął się z 92. miejsca na 70., natomiast największy minus zanotował am Ivan Cheparinov (2660), stracił 28 punktów i spadł z 45 na 82 miejsce.
Na liście znów pojawił się były reprezentant polski am Dariusz Świercz (2649), który obecnie gra w barwach USA, zajmuje 102 miejsce, punktowo zrównując się ex aequo z am Oniuschukiem i am Naiditschem.
TOP 20 na Świecie:
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2862 | 0 | 1990 |
2 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2823 | 0 | 1992 |
3 | Ding, Liren | g | CHN | 2791 | 0 | 1992 |
4 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2784 | 0 | 1990 |
5 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2784 | 0 | 1990 |
6 | Aronian, Levon | g | ARM | 2781 | 0 | 1982 |
7 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2777 | 0 | 1983 |
8 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2770 | 0 | 1985 |
9 | So, Wesley | g | USA | 2770 | 0 | 1993 |
10 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2765 | 0 | 1987 |
11 | Giri, Anish | g | NED | 2764 | 0 | 1994 |
12 | Wang, Hao | g | CHN | 2763 | 0 | 1989 |
13 | Rapport, Richard | g | HUN | 2759 | 0 | 1996 |
14 | Dominguez Perez, Leinier | g | USA | 2758 | 0 | 1983 |
15 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2753 | 0 | 1969 |
16 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2753 | 0 | 1975 |
17 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2752 | 0 | 1990 |
18 | Firouzja, Alireza | g | FID | 2749 | 0 | 2003 |
19 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2743 | 0 | 1998 |
20 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2736 | 0 | 1987 |
Top 10 najlepszych kobiet na świecie:
Wśród pierwszej dziesiątki najlepszych szachistek na świecie, jedynie kosmetyczna zmiana – am Goryachkina, zyskała jeden punkt Elo.
1 | Hou, Yifan | g | CHN | 2658 | 0 | 1994 |
2 | Goryachkina, Aleksandra | g | RUS | 2593 | 9 | 1998 |
3 | Koneru, Humpy | g | IND | 2586 | 0 | 1987 |
4 | Ju, Wenjun | g | CHN | 2560 | 0 | 1991 |
5 | Lagno, Kateryna | g | RUS | 2546 | 0 | 1989 |
6 | Muzychuk, Mariya | g | UKR | 2544 | 0 | 1992 |
7 | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2538 | 0 | 1983 |
8 | Muzychuk, Anna | g | UKR | 2535 | 0 | 1990 |
9 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2524 | 0 | 1987 |
10 | Harika, Dronavalli | g | IND | 2515 | 0 | 1991 |
TOP 10 Polska:
Wśród polskiej elity tylko jedna zmiana, am Marcin Dziuba zagrał w XII Arcymistrzowskim Turnieju im. Unii Lubelskiej i zajął piąte miejsce, tracąc tym samym 13 punktów Elo i przesuwając się z 9. na 10. miejsce. W turnieju tym triumfował IM Paweł Teclaf (2491) zajmujący na polskiej liście FIDE 38. miejsce.
1 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2743 | 0 | 1998 |
2 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2705 | 0 | 1987 |
3 | Bartel, Mateusz | g | POL | 2638 | 0 | 1985 |
4 | Moranda, Wojciech | g | POL | 2618 | 0 | 1988 |
4 | Socko, Bartosz | g | POL | 2618 | 0 | 1978 |
6 | Piorun, Kacper | g | POL | 2615 | 0 | 1991 |
7 | Tomczak, Jacek | g | POL | 2610 | 0 | 1990 |
8 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2597 | 0 | 1963 |
9 | Gajewski, Grzegorz | g | POL | 2596 | 0 | 1985 |
10 | Dziuba, Marcin | g | POL | 2583 | 7 | 1983 |
TOP 10 Polek:
W polskiej elicie kobiet, tylko dwie zawodniczki zanotowały zmiany w rankingu. Najwięcej (21 punktów) zyskała wm Alicja Śliwicka (grała na tej samej kołówce, co wyżej wspominani Dziuba i Teclaf), przesuwając się z miejsca ósmego na szóste, natomiast wm Julia Antolak (grając w portugalskim turnieju TORNEIO INTERNACIONAL SABIR ALI 2020), straciła 6 punktów i spadła z szóstej pozycji na ósmą.
1 | Socko, Monika | g | POL | 2421 | 0 | 1978 |
2 | Cyfka, Karina | m | POL | 2415 | 0 | 1987 |
3 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2399 | 0 | 1987 |
4 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2394 | 0 | 1981 |
5 | Kulon, Klaudia | m | POL | 2347 | 0 | 1992 |
6 | Sliwicka, Alicja | wm | POL | 2333 | 7 | 2001 |
7 | Majdan, Joanna | wg | POL | 2325 | 0 | 1988 |
8 | Antolak, Julia | wm | POL | 2307 | 9 | 2000 |
9 | Waszczuk, Patrycja | wf | POL | 2297 | 0 | 2003 |
10 | Malicka, Maria | f | POL | 2291 | 0 | 2003 |
Wszystkim zawodniczkom i zawodnikom gratulujemy zysków rankingowych i życzymy dalszych sukcesów!
Ciekawy film o Carlsenie, ciekawe kiedy będzie bronil mistrzostwa. Zas Dariusz Świercz to zmienił obywatelstwo czy tylko federacje?